Puteri cerute și debitate, pe tipuri de producatori (MW)

Start:

End:

  

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.






Data Putere cerută [MW] Putere debitată [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Stocare [MW] Sold* [MW]
2026-07-04 00:09:07 5927 5066 671 1787 1328 720 504 -9 64 1 860
2026-07-04 00:00:20 6135 5186 672 1866 1460 658 470 -9 63 5 949
2026-07-03 23:55:24 6115 5132 667 1854 1423 659 467 -9 64 5 983
2026-07-03 23:46:41 6167 5138 669 1803 1429 686 466 14 63 5 1029
2026-07-03 23:39:00 6252 5170 673 1760 1450 742 484 -8 63 5 1082
2026-07-03 23:30:09 6484 5153 669 1692 1542 718 470 -9 65 5 1330
2026-07-03 23:25:13 6471 5152 671 1682 1539 723 474 -9 65 5 1318
2026-07-03 23:17:00 6454 4988 673 1416 1546 780 503 -9 64 13 1465
2026-07-03 23:08:12 6473 4809 675 1197 1565 791 508 -9 63 19 1664
2026-07-03 23:00:29 6592 5004 672 1103 1920 755 483 -9 63 14 1587
2026-07-03 22:55:42 6488 5059 674 1043 1950 799 511 -9 65 23 1428
2026-07-03 22:47:18 6595 4929 673 912 1953 803 511 -8 65 18 1665
2026-07-03 22:38:30 6699 4852 673 854 1927 805 513 -8 65 22 1846
2026-07-03 22:29:54 6671 4757 672 819 1778 827 544 -10 65 59 1914
2026-07-03 22:25:31 6751 4653 671 790 1691 813 542 -9 65 88 2098
2026-07-03 22:17:07 6902 4692 675 764 1690 813 537 -9 66 153 2209
2026-07-03 22:08:19 6906 4784 670 781 1685 813 513 -10 66 264 2122
2026-07-03 22:00:24 7061 4766 671 814 1718 812 488 -9 66 203 2295
2026-07-03 21:56:31 7025 4746 671 840 1727 814 484 -10 66 152 2279
2026-07-03 21:47:12 7048 4768 674 926 1723 793 449 -9 64 146 2280
2026-07-03 21:38:55 7083 4943 675 988 1723 770 448 -8 62 281 2140
2026-07-03 21:30:10 7002 4847 674 933 1682 768 451 -8 63 281 2154
2026-07-03 21:25:14 7023 4824 673 913 1678 767 450 -6 64 283 2198
2026-07-03 21:16:59 7049 4827 673 914 1676 765 450 -4 64 287 2221
2026-07-03 21:08:45 6972 4884 673 878 1761 766 451 2 64 285 2087
2026-07-03 21:00:33 7001 4874 678 848 1768 772 495 13 65 232 2126
2026-07-03 20:55:31 6981 4836 672 778 1779 772 509 22 65 234 2145
2026-07-03 20:47:17 6962 4769 672 726 1771 766 503 33 66 228 2192
2026-07-03 20:38:35 7000 4706 673 643 1786 754 492 66 66 222 2294
2026-07-03 20:30:16 7020 4666 672 562 1789 755 507 94 65 218 2353
2026-07-03 20:25:56 6914 4652 671 543 1782 754 509 107 65 218 2262
2026-07-03 20:17:07 6897 4616 673 506 1763 750 504 135 64 218 2280
2026-07-03 20:08:20 6991 4683 671 536 1766 747 506 169 66 218 2308
2026-07-03 19:59:39 6951 4787 669 533 1784 776 506 207 65 243 2164
2026-07-03 19:55:48 6963 4751 674 521 1746 771 508 223 63 243 2211
2026-07-03 19:47:29 6985 4710 672 502 1713 771 502 247 62 236 2275
2026-07-03 19:38:48 7011 4538 674 468 1722 772 507 259 65 68 2473
2026-07-03 19:30:27 7086 4575 673 462 1727 762 495 343 65 45 2510
2026-07-03 19:25:31 7021 4620 672 473 1732 750 479 396 67 46 2401
2026-07-03 19:17:17 6913 4610 670 499 1709 717 469 435 67 40 2302
2026-07-03 19:08:30 6846 4546 670 486 1715 706 477 410 66 11 2300
2026-07-03 19:00:15 6876 4752 675 479 1711 754 507 552 63 8 2123
2026-07-03 18:55:17 6880 4657 670 472 1639 739 505 554 65 11 2222
2026-07-03 18:47:04 6851 4749 670 495 1643 731 518 603 65 21 2101
2026-07-03 18:38:28 6813 4721 674 490 1639 691 507 645 66 6 2092
2026-07-03 18:29:29 6765 4746 671 511 1643 692 505 649 65 6 2019
2026-07-03 18:25:06 6734 4688 675 458 1627 689 504 678 64 1 2045
2026-07-03 18:17:25 6760 4766 672 455 1612 689 500 767 64 3 1994
2026-07-03 18:08:05 6601 4828 671 455 1607 677 475 872 64 3 1773
2026-07-03 18:00:24 6603 4842 672 420 1585 689 486 903 63 20 1760
2026-07-03 17:55:28 6566 4896 670 415 1565 695 486 936 64 62 1670
2026-07-03 17:47:14 6561 4737 669 371 1542 658 483 930 67 13 1824
2026-07-03 17:38:41 6602 4866 668 414 1643 649 484 923 65 16 1736
2026-07-03 17:30:13 6462 5017 663 375 1745 651 463 1037 65 15 1444
2026-07-03 17:25:17 6374 5051 663 346 1748 651 454 1107 65 14 1323
2026-07-03 17:17:03 6370 4964 665 298 1762 613 447 1110 65 0 1406
2026-07-03 17:08:16 6431 5179 664 274 1926 593 451 1203 65 0 1252
2026-07-03 17:00:04 6147 4680 664 241 1452 516 455 1271 66 12 1467
2026-07-03 16:52:23 6196 4531 663 228 1303 518 455 1295 66 0 1664
2026-07-03 16:16:57 6294 4667 662 198 1258 530 490 1429 65 31 1627
2026-07-03 16:08:25 6273 4801 664 215 1249 525 489 1541 65 50 1471
2026-07-03 16:00:12 6124 4757 661 220 1027 512 489 1686 65 94 1367
2026-07-03 15:55:13 6047 4766 664 228 1005 515 489 1681 66 115 1281
2026-07-03 15:46:47 6031 4711 665 255 936 511 490 1700 67 103 1319
2026-07-03 15:38:34 5974 4808 666 252 896 511 489 1820 68 104 1165
2026-07-03 15:30:31 6032 4837 659 275 848 537 492 1855 66 101 1195
2026-07-03 15:25:57 5989 4656 655 250 706 543 495 1835 67 102 1332
2026-07-03 15:16:38 5972 4751 656 291 710 517 494 1915 67 98 1220
2026-07-03 15:08:02 5831 4896 651 367 703 511 493 1926 67 175 934
2026-07-03 15:00:20 5833 5009 651 320 730 543 488 1916 65 292 823
2026-07-03 14:55:24 5839 5056 650 347 725 542 483 1972 63 270 782
2026-07-03 14:47:00 5748 5041 647 378 692 494 483 2009 63 272 707
2026-07-03 14:38:23 5653 4983 647 426 633 485 457 2046 64 222 669
2026-07-03 14:30:09 5732 5189 649 440 688 481 455 2249 63 159 543
2026-07-03 14:26:18 5677 5130 649 431 680 480 475 2139 62 220 546
2026-07-03 14:16:59 5784 5039 647 383 685 484 485 2080 61 211 745
2026-07-03 12:43:04 5897 4677 649 293 650 476 450 2090 60 7 1219
2026-07-03 12:29:56 5953 4836 647 279 654 480 449 2256 61 7 1116
2026-07-03 12:25:31 5874 4887 648 250 656 481 450 2329 62 7 987
2026-07-03 12:17:18 5770 4924 654 229 656 481 471 2360 62 7 846
2026-07-03 12:08:33 5888 4961 655 213 721 479 467 2352 62 7 927
2026-07-03 12:00:15 5804 4899 657 218 723 498 461 2280 59 0 904
2026-07-03 11:55:56 5716 4910 661 236 764 507 485 2192 62 0 805
2026-07-03 11:47:03 5802 4836 658 168 767 511 472 2198 60 0 965
2026-07-03 11:38:56 5878 4942 658 176 765 511 485 2284 60 0 935
2026-07-03 11:29:36 5784 4795 662 172 746 517 486 2147 63 0 988
2026-07-03 11:25:06 5929 4791 661 174 749 536 491 2114 63 0 1138
2026-07-03 11:16:19 6035 4910 661 181 758 573 505 2164 65 0 1124
2026-07-03 11:08:05 5905 4732 657 195 755 585 514 1954 64 5 1173
2026-07-03 11:00:24 6167 5250 660 203 1235 542 507 2023 62 13 917
2026-07-03 10:55:36 6042 5546 657 210 1381 587 522 2098 63 23 495
2026-07-03 10:46:49 6032 5502 659 218 1398 590 524 1984 61 64 530
2026-07-03 10:38:27 6062 5537 656 226 1397 622 520 2027 64 21 525
2026-07-03 10:29:49 6125 5416 659 242 1398 590 513 1948 63 0 709
2026-07-03 10:25:18 6101 5442 655 237 1396 603 512 1975 61 0 659
2026-07-03 10:17:05 6131 5433 661 249 1410 592 531 1927 61 0 698
2026-07-03 10:08:58 6106 5398 659 259 1390 622 531 1810 62 61 688
2026-07-03 10:00:36 6110 5395 655 277 1469 678 513 1732 63 4 714
2026-07-03 09:56:09 6188 5513 659 278 1501 688 528 1748 64 44 674
2026-07-03 09:47:35 6193 5544 660 296 1533 681 532 1681 61 97 648
2026-07-03 09:38:48 6212 5645 659 300 1505 715 528 1611 59 265 567
2026-07-03 09:30:22 6152 5348 658 311 1496 680 502 1605 60 31 804
2026-07-03 09:25:26 6071 5351 657 311 1503 681 529 1567 61 39 719
2026-07-03 09:17:13 6066 5420 656 335 1528 710 532 1475 63 116 645
2026-07-03 09:08:38 6052 5342 663 361 1507 699 529 1430 64 87 709
2026-07-03 09:00:10 6100 5232 676 381 1524 683 524 1373 64 3 867
2026-07-03 08:55:28 6137 5210 674 378 1513 681 530 1361 62 7 927
2026-07-03 08:46:58 6093 5181 674 394 1522 681 515 1271 63 57 912
2026-07-03 08:38:11 6243 5219 676 396 1536 699 538 1233 64 75 1023
2026-07-03 08:30:31 6252 5181 676 398 1547 696 513 1224 62 61 1071
2026-07-03 08:25:02 6209 5147 674 393 1554 694 514 1187 64 63 1062
2026-07-03 08:16:31 6180 5064 674 411 1560 699 511 1084 64 59 1115
2026-07-03 08:08:50 6097 4975 677 429 1570 702 530 936 64 63 1122
2026-07-03 07:59:29 6347 4751 674 455 1516 698 502 839 64 0 1596
2026-07-03 07:55:39 6358 4715 674 476 1516 694 503 786 63 0 1643
2026-07-03 07:46:53 6276 4573 675 470 1514 700 522 629 61 1 1702
2026-07-03 07:38:39 6146 4592 675 481 1525 728 537 555 63 26 1554
2026-07-03 07:30:07 6127 4502 674 492 1540 705 538 482 62 6 1624
2026-07-03 07:25:11 6180 4485 674 506 1543 699 530 463 62 4 1694
2026-07-03 07:17:31 6056 4386 673 529 1538 694 508 372 63 6 1670
2026-07-03 07:08:29 6067 4367 673 550 1543 718 504 303 63 9 1700
2026-07-03 07:00:29 5895 4246 677 563 1477 716 493 237 63 15 1649
2026-07-03 06:55:51 5785 4118 675 567 1408 695 486 218 63 3 1667
2026-07-03 06:47:19 5740 4109 676 606 1388 698 487 187 65 0 1630
2026-07-03 06:38:00 5815 4078 673 645 1384 696 486 140 52 0 1737
2026-07-03 06:29:30 5736 4099 674 685 1387 693 485 108 64 0 1636
2026-07-03 06:25:22 5763 4101 675 703 1387 694 486 89 64 0 1662
2026-07-03 06:17:09 5660 4054 675 694 1386 694 484 54 63 0 1606
2026-07-03 06:08:22 5629 4040 673 700 1386 697 487 31 62 0 1589
2026-07-03 06:00:08 5553 3972 672 679 1339 694 505 14 64 1 1581
2026-07-03 05:55:30 5423 3940 676 681 1304 700 506 6 63 1 1483
2026-07-03 05:47:31 5385 3960 674 708 1309 700 505 -2 64 0 1425
2026-07-03 05:38:11 5394 3939 673 690 1305 701 506 -7 64 4 1455
2026-07-03 05:30:30 5444 4002 673 666 1328 699 510 -9 64 67 1442
2026-07-03 05:26:06 5474 4014 673 653 1326 714 511 -9 63 80 1460
2026-07-03 05:17:20 5408 3962 671 654 1331 698 508 -10 64 43 1445
2026-07-03 05:08:01 5472 4040 672 642 1329 737 505 -11 64 99 1432
2026-07-03 05:00:18 5438 3938 677 639 1302 696 521 -10 65 46 1499
2026-07-03 04:55:42 5334 3871 672 631 1280 695 515 -11 65 21 1462
2026-07-03 04:47:08 5348 3871 673 598 1282 695 536 -10 64 31 1477
2026-07-03 04:38:21 5460 3912 673 590 1302 693 537 -10 63 62 1547
2026-07-03 04:30:07 5492 3952 673 596 1300 694 542 -10 64 90 1540
2026-07-03 04:25:31 5401 3918 671 602 1302 694 542 -10 63 51 1483
2026-07-03 04:17:30 5379 3916 672 637 1276 694 536 -12 63 46 1463
2026-07-03 04:08:31 5488 3964 673 662 1296 694 535 -11 65 47 1523
2026-07-03 04:00:27 5337 3905 678 691 1268 694 509 -10 63 10 1431
2026-07-03 03:55:30 5414 3891 674 709 1264 689 500 -11 63 0 1523
2026-07-03 03:47:17 5396 3930 673 728 1278 691 503 -10 65 0 1466
2026-07-03 03:38:52 5491 3946 670 747 1276 693 503 -10 65 0 1544
2026-07-03 03:30:16 5430 3960 670 761 1278 692 503 -10 64 0 1470
2026-07-03 03:25:20 5474 3979 674 765 1277 689 503 -11 65 15 1494
2026-07-03 03:17:06 5394 3990 673 795 1273 691 503 -11 64 0 1403
2026-07-03 03:08:19 5424 4011 673 794 1277 707 503 -11 64 1 1412
2026-07-03 03:00:01 5535 3957 674 762 1257 730 479 -10 62 0 1578
2026-07-03 02:55:05 5510 3968 670 752 1255 732 502 -10 63 1 1542
2026-07-03 02:47:24 5525 3951 674 726 1260 734 503 -10 65 0 1573
2026-07-03 02:38:05 5604 3923 676 700 1256 731 504 -11 63 0 1681
2026-07-03 02:29:46 5616 3909 674 694 1251 730 504 -9 63 0 1707
2026-07-03 02:25:55 5631 3916 670 701 1255 731 503 -9 63 0 1714
2026-07-03 02:16:36 5566 3904 673 677 1259 731 500 -10 62 0 1661
2026-07-03 02:08:27 5644 3908 675 667 1272 734 505 -10 64 0 1735
2026-07-03 02:00:10 5646 3906 675 649 1292 728 498 -10 65 6 1740
2026-07-03 01:55:11 5652 3912 672 648 1295 729 497 -10 64 16 1739
2026-07-03 01:47:31 5632 3920 672 643 1301 736 495 -10 63 17 1712
2026-07-03 01:38:44 5750 3921 674 654 1291 734 494 -10 62 19 1829
2026-07-03 01:30:30 5662 3935 672 660 1289 735 497 -10 63 27 1726
2026-07-03 01:25:01 5734 3945 669 657 1297 733 496 -10 61 40 1789
2026-07-03 01:17:21 5691 3950 670 676 1310 737 496 -10 60 9 1741
2026-07-03 01:08:01 5767 4036 668 699 1327 733 558 -9 59 0 1731
2026-07-03 01:00:16 5762 4084 669 708 1325 728 563 -11 63 36 1678
2026-07-03 00:55:18 5810 4141 672 719 1336 733 567 -11 63 60 1668
2026-07-03 00:47:05 5906 4239 673 752 1352 737 575 -11 63 94 1667
2026-07-03 00:38:18 5944 4254 670 785 1353 730 571 -10 64 90 1689
2026-07-03 00:29:38 5975 4157 672 797 1232 729 560 -10 64 111 1817
2026-07-03 00:25:08 6017 4139 670 815 1146 746 553 -10 63 154 1878
2026-07-03 00:17:27 6008 4201 669 849 1154 751 556 -10 62 168 1806
2026-07-03 00:08:48 6138 4228 672 855 1149 755 552 -10 65 188 1910
2026-07-03 00:00:27 6215 4069 672 833 1275 714 514 -10 64 4 2146
2026-07-02 23:55:30 6234 4063 672 842 1261 711 516 -9 65 4 2170
2026-07-02 23:47:17 6307 4066 672 865 1268 712 487 -9 66 4 2240
2026-07-02 23:37:32 6405 4083 670 877 1257 711 508 -9 65 2 2321
2026-07-02 23:30:15 6373 4109 671 890 1260 712 516 -9 63 3 2263
2026-07-02 23:25:19 6523 4139 673 895 1267 714 519 -9 64 14 2384
2026-07-02 23:17:06 6600 4158 671 903 1280 713 520 -9 64 14 2442
2026-07-02 23:08:18 6704 4151 676 883 1290 725 517 -9 64 3 2553
2026-07-02 22:59:23 6804 4153 677 861 1339 725 489 -9 65 4 2650
2026-07-02 22:56:06 6822 4193 675 870 1351 728 511 -9 62 4 2628
2026-07-02 22:47:20 6964 4199 677 860 1360 734 508 -9 65 4 2765
2026-07-02 22:38:00 7144 4355 676 806 1582 701 532 -9 64 2 2788
2026-07-02 22:29:13 7135 4452 676 781 1633 753 543 -9 64 9 2683
2026-07-02 22:25:39 7171 4443 676 755 1632 774 547 -9 64 2 2727
2026-07-02 22:17:09 7298 4449 675 696 1648 796 576 -9 63 2 2849
2026-07-02 22:08:38 7387 4455 676 631 1653 796 575 -10 64 67 2932
2026-07-02 22:00:36 7400 4566 677 569 1707 795 581 -10 64 162 2833
2026-07-02 21:55:06 7378 4536 677 538 1718 798 584 -11 62 167 2842
2026-07-02 21:47:26 7495 4506 675 510 1723 799 579 -12 62 168 2989
2026-07-02 21:38:28 7489 4462 676 462 1728 799 581 -13 62 164 3026
2026-07-02 21:30:24 7449 4409 678 401 1742 797 584 -11 62 154 3039
2026-07-02 21:25:28 7442 4391 675 374 1754 798 582 -10 61 155 3051
2026-07-02 21:16:09 7470 4361 676 327 1754 806 581 -7 61 155 3109
2026-07-02 21:08:26 7417 4382 674 309 1755 807 582 -3 60 195 3034
2026-07-02 21:00:10 7413 4467 676 315 1767 812 581 2 59 252 2945
2026-07-02 20:55:42 7404 4453 675 308 1761 810 581 5 58 252 2950
2026-07-02 20:46:59 7428 4449 677 277 1760 812 586 19 57 258 2978
2026-07-02 20:38:11 7463 4465 668 218 1755 814 597 45 55 309 2998
2026-07-02 20:29:41 7398 4451 668 167 1772 815 599 79 49 299 2947
2026-07-02 20:25:01 7417 4357 666 149 1760 814 587 98 48 230 3059
2026-07-02 20:16:56 7436 4508 667 137 1783 812 613 132 46 315 2928
2026-07-02 20:08:42 7430 4310 670 160 1777 802 591 164 58 85 3120
2026-07-02 19:59:41 7427 4624 670 175 1801 812 615 236 57 253 2803
2026-07-02 19:55:23 7401 4565 669 164 1716 806 613 262 59 273 2835
2026-07-02 19:47:10 7374 4570 668 149 1704 803 610 299 59 275 2804
2026-07-02 19:38:51 7422 4373 668 114 1704 791 596 372 60 64 3049
2026-07-02 19:30:08 7303 4485 667 126 1701 803 607 441 59 77 2818
2026-07-02 19:25:12 7287 4534 667 133 1710 798 606 481 61 74 2753
2026-07-02 19:16:56 7306 4563 669 146 1701 788 591 579 58 27 2743
2026-07-02 19:08:12 7259 4576 665 161 1698 759 579 641 60 9 2683
2026-07-02 19:00:30 7137 4688 668 138 1676 758 612 681 58 94 2448
2026-07-02 18:55:32 7104 4748 670 125 1630 773 613 727 57 149 2355
2026-07-02 18:47:21 7178 4804 668 125 1641 745 612 791 59 160 2373
2026-07-02 18:38:00 7024 4689 666 90 1629 711 607 908 58 16 2335
2026-07-02 18:30:19 6993 4799 666 104 1632 711 615 967 60 41 2193
2026-07-02 18:26:28 6961 4876 669 100 1645 713 597 1013 58 76 2085
2026-07-02 18:16:35 6919 4901 670 130 1617 701 577 1143 60 2 2017
2026-07-02 18:08:54 6827 4991 668 90 1624 698 566 1280 59 2 1835
2026-07-02 18:00:07 6855 5154 668 90 1672 689 600 1369 59 3 1701
2026-07-02 17:55:43 6788 5027 666 90 1521 682 585 1384 57 39 1760
2026-07-02 17:47:30 6779 5072 669 84 1520 664 595 1439 58 40 1707
2026-07-02 17:37:37 6731 5086 667 95 1534 654 584 1433 60 40 1644
2026-07-02 17:30:28 6627 5124 666 115 1527 650 607 1439 59 59 1502
2026-07-02 17:24:59 6599 5199 667 148 1535 653 602 1463 59 68 1400
2026-07-02 17:16:45 6617 5197 667 171 1530 630 595 1501 57 42 1420
2026-07-02 17:07:59 6520 5214 662 191 1526 630 580 1556 56 8 1305
2026-07-02 16:59:43 6453 5236 647 247 1497 524 573 1636 57 52 1216
2026-07-02 16:55:05 6399 5230 647 308 1444 520 572 1626 56 52 1169
2026-07-02 16:47:25 6336 5282 646 313 1431 515 554 1710 55 54 1054
2026-07-02 16:38:05 6358 5442 647 325 1431 514 539 1875 56 53 915
2026-07-02 16:30:24 6286 5503 650 374 1436 514 562 1851 58 55 782
2026-07-02 16:25:44 6297 5483 649 386 1434 513 542 1850 57 49 814
2026-07-02 16:16:57 6163 5524 650 402 1429 494 538 1932 58 19 639
2026-07-02 16:08:44 6201 5704 650 448 1450 512 549 1981 58 51 497
2026-07-02 15:59:57 6137 5173 648 319 1044 527 524 2029 58 22 963
2026-07-02 15:55:17 6114 5075 675 303 944 515 516 2050 59 10 1038
2026-07-02 15:47:04 6041 5102 672 316 963 512 517 2056 59 3 939
2026-07-02 15:38:34 6116 5076 672 234 958 517 518 2114 60 0 1040
2026-07-02 15:30:02 6061 5002 672 210 864 501 514 2178 60 0 1058
2026-07-02 15:25:06 6106 5019 676 205 865 511 515 2185 59 0 1086
2026-07-02 15:17:25 5994 4938 673 217 825 548 518 2096 60 1 1055
2026-07-02 15:08:05 6079 5127 675 235 882 499 501 2273 59 0 952
2026-07-02 15:00:22 5932 5023 674 236 789 500 481 2280 60 0 908
2026-07-02 14:55:47 5900 5043 673 255 745 499 492 2317 60 0 856
2026-07-02 14:47:12 6007 5006 669 300 729 502 521 2222 59 0 1000
2026-07-02 14:38:26 6011 5087 672 294 841 486 523 2202 59 6 923
2026-07-02 14:30:00 5982 5382 671 282 937 503 527 2390 57 11 600
2026-07-02 14:25:37 6005 5410 675 338 929 504 523 2367 57 15 594
2026-07-02 14:17:03 5986 5339 670 287 874 497 528 2401 56 23 647
2026-07-02 14:08:16 5962 5278 672 295 904 490 524 2301 57 31 683
2026-07-02 14:00:01 6118 5415 672 256 945 482 547 2420 57 32 702
2026-07-02 13:55:05 6235 5433 673 253 952 485 558 2418 57 34 801
2026-07-02 13:47:24 6180 5377 672 275 958 486 534 2351 56 43 802
2026-07-02 13:39:00 6017 5327 671 281 897 485 527 2365 56 42 689
2026-07-02 13:30:23 6137 5386 671 288 942 483 527 2382 57 33 751
2026-07-02 13:26:56 6131 5399 671 290 963 487 528 2368 55 34 731
2026-07-02 13:16:31 6302 5371 672 248 966 489 560 2335 55 42 931
2026-07-02 13:08:27 6177 5366 673 230 961 480 556 2347 55 59 811
2026-07-02 13:00:10 5958 5268 672 199 751 537 558 2371 57 118 689
2026-07-02 12:55:41 5967 5327 674 194 749 570 549 2331 57 199 639
2026-07-02 12:46:58 5873 5155 676 191 749 509 513 2414 56 42 718
2026-07-02 12:38:11 5565 5009 672 162 757 483 502 2347 55 27 556
2026-07-02 12:30:31 5563 5072 675 165 761 480 515 2397 55 20 491
2026-07-02 12:25:30 5566 5023 673 181 763 483 518 2308 56 38 543
2026-07-02 12:17:21 5600 5067 671 174 764 484 517 2356 57 41 533
2026-07-02 12:08:31 5569 4993 664 133 727 477 504 2332 56 97 576
2026-07-02 11:59:43 5572 5120 653 126 1026 462 479 2314 56 0 452
2026-07-02 11:55:53 5589 5211 655 117 1073 463 482 2352 57 9 377
2026-07-02 11:46:33 5618 5178 655 101 1055 484 516 2294 56 14 439
2026-07-02 11:38:21 5583 5018 656 100 999 483 505 2196 57 19 564
2026-07-02 11:30:40 5651 5099 652 94 979 463 483 2266 55 102 551
2026-07-02 11:25:08 5607 5170 656 92 998 483 496 2219 57 164 436
2026-07-02 11:17:27 5630 5117 659 80 1002 487 518 2146 58 164 513
2026-07-02 11:08:07 5646 5007 655 59 986 483 487 2140 57 135 639
2026-07-02 11:00:24 5784 5198 659 82 1215 534 479 2156 60 10 585
2026-07-02 10:55:33 5852 5181 660 83 1249 535 486 2103 61 0 670
2026-07-02 10:47:14 5739 5321 657 79 1313 547 500 2059 60 101 417
2026-07-02 10:38:27 5903 5295 656 70 1270 579 490 2057 58 112 607
2026-07-02 10:30:13 5923 5171 646 63 1234 578 491 2013 62 82 751
2026-07-02 10:26:22 5880 5049 645 53 1236 580 493 1946 60 33 830
2026-07-02 10:17:03 5905 5003 641 47 1247 572 525 1870 61 37 901
2026-07-02 10:09:21 6086 5104 646 50 1395 588 539 1823 60 0 981
2026-07-02 10:00:33 6069 5043 641 49 1470 599 532 1689 61 0 1025
2026-07-02 09:55:00 6067 5072 642 43 1498 625 557 1643 61 0 994
2026-07-02 09:47:19 6249 5058 642 38 1508 635 538 1633 60 0 1190
2026-07-02 09:37:59 6206 5106 640 25 1501 641 558 1644 60 33 1100
2026-07-02 09:30:18 6305 5070 641 14 1497 641 558 1634 61 21 1234
2026-07-02 09:25:22 6327 5035 643 15 1498 640 559 1594 61 22 1291
2026-07-02 09:17:08 6265 4988 641 9 1513 647 556 1535 61 23 1276
2026-07-02 09:08:21 6223 4895 641 8 1515 652 577 1383 61 54 1327
2026-07-02 08:59:45 6303 4851 642 7 1555 659 563 1267 62 94 1451
2026-07-02 08:55:55 6357 4796 650 7 1521 660 583 1217 62 93 1560
2026-07-02 08:47:27 6370 4794 683 5 1528 659 563 1198 60 96 1576
2026-07-02 08:38:08 6355 4753 678 11 1527 659 560 1167 61 85 1601
2026-07-02 08:30:27 6418 4715 682 10 1530 663 551 1131 61 83 1703
2026-07-02 08:25:45 6349 4668 682 4 1528 667 562 1069 61 91 1680
2026-07-02 08:17:17 6368 4630 683 9 1528 679 573 1002 61 93 1737
2026-07-02 08:08:45 6271 4594 680 18 1527 682 564 976 58 86 1677
2026-07-02 07:59:59 6369 4599 682 39 1554 689 543 878 59 152 1769
2026-07-02 07:55:20 6315 4515 680 43 1500 689 563 813 59 164 1800
2026-07-02 07:47:06 6211 4406 679 52 1494 691 565 695 58 168 1805
2026-07-02 07:38:36 6217 4322 680 62 1489 690 579 585 60 174 1895
2026-07-02 07:30:56 6139 4262 681 75 1496 693 574 521 59 160 1877
2026-07-02 07:25:08 6170 4253 679 80 1501 693 581 473 57 185 1917
2026-07-02 07:17:27 6077 4137 682 89 1432 694 579 412 61 184 1940
2026-07-02 07:08:06 6029 4044 679 96 1431 694 557 358 61 166 1984
2026-07-02 06:59:39 5938 4004 681 160 1510 692 585 292 61 20 1933
2026-07-02 06:55:49 6004 3803 679 171 1328 698 581 265 61 17 2201
2026-07-02 06:46:30 5857 3769 678 192 1327 696 579 209 62 16 2087
2026-07-02 06:38:24 5836 3731 682 195 1329 695 580 165 61 21 2104
2026-07-02 06:30:11 5744 3691 681 207 1339 693 580 126 61 0 2053
2026-07-02 06:25:39 5732 3679 679 212 1342 695 582 104 62 0 2053
2026-07-02 06:17:01 5695 3652 681 227 1336 701 579 63 61 0 2043
2026-07-02 06:08:15 5663 3606 680 212 1339 697 582 33 61 0 2057
2026-07-02 06:00:33 5608 3598 683 217 1346 697 579 13 60 0 2010
2026-07-02 05:54:59 5607 3555 679 223 1305 697 580 5 61 0 2052
2026-07-02 05:47:19 5597 3527 679 236 1307 697 548 -3 60 0 2069
2026-07-02 05:37:59 5555 3556 679 245 1308 695 575 -8 61 0 1999
2026-07-02 05:30:18 5659 3586 681 254 1318 697 584 -10 60 0 2072
2026-07-02 05:25:22 5654 3585 679 267 1312 696 580 -11 61 0 2068
2026-07-02 05:17:08 5689 3632 679 311 1314 697 580 -11 60 0 2057
2026-07-02 05:08:21 5654 3612 676 296 1312 699 580 -12 59 0 2041
2026-07-02 05:00:06 5594 3632 677 328 1296 699 581 -12 60 0 1961
2026-07-02 04:55:41 5757 3657 678 361 1292 697 581 -12 59 0 2099
2026-07-02 04:47:29 5842 3669 681 367 1295 697 580 -12 59 0 2173
2026-07-02 04:38:09 5744 3601 681 301 1292 695 582 -12 60 0 2142
2026-07-02 04:30:28 5829 3601 682 293 1293 701 583 -13 61 0 2227
2026-07-02 04:24:59 5752 3603 680 290 1290 700 591 -12 61 0 2149
2026-07-02 04:17:18 5746 3649 679 320 1296 701 601 -12 61 0 2096
2026-07-02 04:08:28 5754 3602 681 245 1313 702 607 -12 60 4 2151
2026-07-02 04:00:15 5670 3483 678 190 1290 694 582 -12 59 0 2186
2026-07-02 03:55:18 5608 3490 680 176 1291 700 594 -12 58 0 2118
2026-07-02 03:47:05 5638 3513 679 151 1312 701 616 -12 59 4 2125
2026-07-02 03:38:17 5586 3505 679 136 1316 701 617 -12 61 4 2081
2026-07-02 03:30:02 5612 3448 677 129 1279 700 614 -12 58 0 2163
2026-07-02 03:25:06 5630 3487 676 132 1296 700 628 -12 61 3 2143
2026-07-02 03:17:26 5564 3501 679 124 1320 703 620 -12 61 4 2063
2026-07-02 03:08:06 5639 3538 678 131 1314 748 610 -12 62 4 2100
2026-07-02 03:00:25 5708 3497 678 139 1306 742 581 -12 60 0 2211
2026-07-02 02:55:29 5697 3516 679 154 1310 741 583 -12 61 1 2181
2026-07-02 02:47:16 5670 3576 677 181 1313 744 609 -12 61 0 2094
2026-07-02 02:38:28 5687 3575 679 178 1309 744 612 -12 60 3 2112
2026-07-02 02:30:14 5780 3550 680 180 1312 746 583 -12 58 0 2229
2026-07-02 02:25:18 5810 3589 678 202 1306 742 608 -11 61 0 2221
