Data | Consum [MW] | Productie [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Sold* [MW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-20 20:38:38 | 6872 | 7282 | 700 | 954 | 2949 | 1289 | 1317 | 5 | 67 | -410 |
2022-05-20 20:30:14 | 6785 | 7231 | 700 | 901 | 2935 | 1295 | 1325 | 7 | 67 | -446 |
2022-05-20 20:25:14 | 6759 | 7237 | 697 | 884 | 2958 | 1293 | 1330 | 9 | 66 | -478 |
2022-05-20 20:17:14 | 6720 | 7206 | 698 | 830 | 2966 | 1293 | 1338 | 14 | 67 | -486 |
2022-05-20 20:08:14 | 6778 | 7131 | 698 | 778 | 2930 | 1297 | 1328 | 31 | 68 | -353 |
2022-05-20 19:59:44 | 6708 | 7148 | 697 | 753 | 2970 | 1282 | 1343 | 37 | 66 | -439 |
2022-05-20 19:55:22 | 6710 | 7139 | 702 | 731 | 2970 | 1288 | 1343 | 40 | 65 | -429 |
2022-05-20 19:46:44 | 6727 | 7101 | 699 | 685 | 2972 | 1287 | 1349 | 42 | 66 | -374 |
2022-05-20 19:38:44 | 6768 | 7130 | 700 | 681 | 3003 | 1284 | 1349 | 47 | 66 | -362 |
2022-05-20 19:29:48 | 6713 | 7103 | 700 | 692 | 2969 | 1283 | 1338 | 57 | 66 | -391 |
2022-05-20 19:25:14 | 6694 | 7102 | 699 | 693 | 2960 | 1286 | 1332 | 66 | 67 | -408 |
2022-05-20 19:17:01 | 6660 | 7101 | 698 | 716 | 2929 | 1285 | 1329 | 77 | 67 | -441 |
2022-05-20 19:08:14 | 6632 | 7054 | 703 | 700 | 2884 | 1282 | 1320 | 98 | 66 | -421 |
2022-05-20 18:59:44 | 6655 | 6961 | 703 | 667 | 2741 | 1281 | 1360 | 140 | 68 | -306 |
2022-05-20 18:55:23 | 6724 | 6824 | 702 | 654 | 2617 | 1280 | 1356 | 147 | 67 | -100 |
2022-05-20 18:46:44 | 6726 | 6825 | 697 | 637 | 2621 | 1280 | 1353 | 168 | 68 | -99 |
2022-05-20 18:38:40 | 6640 | 6764 | 699 | 601 | 2586 | 1278 | 1342 | 189 | 69 | -124 |
2022-05-20 18:29:49 | 6668 | 6776 | 698 | 581 | 2591 | 1272 | 1349 | 216 | 68 | -108 |
2022-05-20 18:25:14 | 6650 | 6772 | 698 | 571 | 2590 | 1266 | 1347 | 231 | 68 | -121 |
2022-05-20 18:17:14 | 6660 | 6780 | 698 | 568 | 2582 | 1268 | 1345 | 252 | 67 | -120 |
2022-05-20 18:08:14 | 6675 | 6806 | 703 | 532 | 2584 | 1284 | 1351 | 283 | 68 | -131 |
2022-05-20 17:59:44 | 6580 | 6796 | 698 | 506 | 2576 | 1281 | 1367 | 300 | 68 | -217 |
2022-05-20 17:55:44 | 6645 | 6775 | 698 | 490 | 2553 | 1281 | 1367 | 318 | 68 | -130 |
2022-05-20 17:46:44 | 6779 | 6883 | 699 | 472 | 2645 | 1264 | 1381 | 355 | 68 | -104 |
2022-05-20 17:38:41 | 6636 | 6792 | 702 | 435 | 2581 | 1266 | 1364 | 377 | 67 | -156 |
2022-05-20 17:29:50 | 6748 | 6883 | 702 | 423 | 2622 | 1300 | 1376 | 393 | 68 | -134 |
2022-05-20 17:25:14 | 6743 | 6874 | 698 | 394 | 2619 | 1305 | 1376 | 411 | 69 | -131 |
2022-05-20 17:17:03 | 6700 | 6858 | 702 | 391 | 2598 | 1303 | 1360 | 436 | 67 | -159 |
2022-05-20 17:08:14 | 6611 | 6821 | 698 | 375 | 2547 | 1302 | 1367 | 465 | 67 | -211 |
2022-05-20 16:59:44 | 6752 | 6890 | 701 | 339 | 2610 | 1309 | 1368 | 497 | 66 | -138 |
2022-05-20 16:55:25 | 6684 | 6917 | 701 | 332 | 2640 | 1305 | 1370 | 503 | 66 | -234 |
2022-05-20 16:46:44 | 6697 | 6902 | 698 | 315 | 2619 | 1304 | 1362 | 538 | 66 | -205 |
2022-05-20 16:38:42 | 6636 | 6843 | 697 | 323 | 2559 | 1303 | 1347 | 548 | 66 | -207 |
2022-05-20 16:30:14 | 6690 | 6934 | 699 | 295 | 2634 | 1303 | 1373 | 564 | 66 | -244 |
2022-05-20 16:25:14 | 6694 | 6885 | 700 | 291 | 2577 | 1307 | 1353 | 592 | 66 | -191 |
2022-05-20 16:17:14 | 6607 | 6853 | 703 | 294 | 2526 | 1302 | 1349 | 613 | 65 | -245 |
2022-05-20 16:08:14 | 6519 | 6841 | 698 | 285 | 2515 | 1300 | 1342 | 636 | 64 | -322 |
2022-05-20 16:00:21 | 6530 | 6956 | 701 | 266 | 2619 | 1308 | 1349 | 650 | 65 | -426 |
2022-05-20 15:56:25 | 6596 | 6901 | 700 | 246 | 2570 | 1308 | 1361 | 651 | 64 | -305 |
2022-05-20 15:47:44 | 6706 | 6947 | 702 | 245 | 2564 | 1313 | 1371 | 683 | 66 | -241 |
2022-05-20 15:38:44 | 6662 | 6920 | 697 | 223 | 2570 | 1314 | 1357 | 693 | 66 | -257 |
2022-05-20 15:30:14 | 6537 | 6856 | 698 | 218 | 2499 | 1311 | 1345 | 719 | 66 | -319 |
2022-05-20 15:25:14 | 6655 | 6908 | 701 | 211 | 2541 | 1313 | 1351 | 726 | 65 | -253 |
2022-05-20 15:17:05 | 6588 | 6847 | 701 | 196 | 2465 | 1305 | 1384 | 733 | 64 | -260 |
2022-05-20 15:08:14 | 6643 | 6818 | 699 | 185 | 2432 | 1312 | 1380 | 747 | 63 | -175 |
2022-05-20 15:00:22 | 6574 | 6621 | 700 | 165 | 2292 | 1306 | 1353 | 743 | 62 | -48 |
2022-05-20 14:56:26 | 6727 | 6574 | 700 | 162 | 2243 | 1311 | 1351 | 745 | 61 | 153 |
2022-05-20 14:47:35 | 6720 | 6654 | 698 | 151 | 2317 | 1313 | 1346 | 768 | 61 | 66 |
2022-05-20 14:39:43 | 6769 | 6651 | 698 | 149 | 2274 | 1310 | 1362 | 784 | 61 | 118 |
2022-05-20 14:29:53 | 6702 | 6621 | 699 | 131 | 2300 | 1307 | 1354 | 776 | 55 | 80 |
2022-05-20 14:26:15 | 6673 | 6614 | 701 | 122 | 2301 | 1307 | 1352 | 776 | 56 | 59 |
2022-05-20 14:18:05 | 6719 | 6592 | 698 | 111 | 2268 | 1308 | 1360 | 792 | 55 | 126 |
2022-05-20 14:08:44 | 6716 | 6578 | 695 | 97 | 2296 | 1309 | 1327 | 798 | 56 | 138 |
2022-05-20 13:59:44 | 6767 | 6548 | 700 | 93 | 2293 | 1316 | 1291 | 790 | 64 | 219 |
2022-05-20 13:55:28 | 6761 | 6506 | 699 | 90 | 2237 | 1321 | 1299 | 795 | 65 | 255 |
2022-05-20 13:46:44 | 6736 | 6539 | 696 | 85 | 2239 | 1320 | 1336 | 798 | 65 | 197 |
2022-05-20 13:38:14 | 6745 | 6534 | 699 | 74 | 2242 | 1315 | 1329 | 809 | 66 | 211 |
2022-05-20 13:29:54 | 6731 | 6531 | 699 | 72 | 2244 | 1321 | 1326 | 804 | 65 | 200 |
2022-05-20 13:25:14 | 6811 | 6553 | 699 | 65 | 2267 | 1320 | 1341 | 796 | 64 | 258 |
2022-05-20 13:17:07 | 6734 | 6546 | 699 | 61 | 2254 | 1324 | 1332 | 812 | 63 | 189 |
2022-05-20 13:08:44 | 6795 | 6531 | 698 | 63 | 2251 | 1324 | 1326 | 804 | 64 | 265 |
2022-05-20 12:59:44 | 6783 | 6508 | 701 | 57 | 2256 | 1334 | 1287 | 805 | 67 | 275 |
2022-05-20 12:55:29 | 6782 | 6505 | 700 | 53 | 2250 | 1331 | 1288 | 815 | 67 | 277 |
2022-05-20 12:47:37 | 6710 | 6500 | 700 | 53 | 2247 | 1335 | 1284 | 814 | 67 | 210 |
2022-05-20 12:38:14 | 6703 | 6480 | 703 | 54 | 2245 | 1331 | 1288 | 792 | 68 | 223 |
2022-05-20 12:29:55 | 6758 | 6481 | 700 | 52 | 2241 | 1342 | 1286 | 792 | 68 | 278 |
2022-05-20 12:25:14 | 6677 | 6485 | 698 | 49 | 2247 | 1341 | 1285 | 798 | 67 | 191 |
2022-05-20 12:17:08 | 6619 | 6490 | 700 | 53 | 2252 | 1343 | 1289 | 785 | 69 | 129 |
2022-05-20 12:08:17 | 6781 | 6455 | 699 | 51 | 2240 | 1345 | 1275 | 777 | 68 | 326 |
2022-05-20 12:00:25 | 6693 | 6463 | 700 | 41 | 2293 | 1351 | 1252 | 758 | 69 | 229 |
2022-05-20 11:55:30 | 6765 | 6415 | 699 | 39 | 2244 | 1348 | 1254 | 763 | 68 | 350 |
2022-05-20 11:46:44 | 6664 | 6391 | 699 | 22 | 2238 | 1351 | 1247 | 766 | 68 | 273 |
2022-05-20 11:38:14 | 6724 | 6372 | 696 | 20 | 2238 | 1350 | 1247 | 752 | 70 | 352 |
2022-05-20 11:29:14 | 6797 | 6341 | 697 | 17 | 2234 | 1351 | 1245 | 728 | 69 | 456 |
2022-05-20 11:25:14 | 6794 | 6360 | 701 | 17 | 2245 | 1353 | 1250 | 723 | 71 | 434 |
2022-05-20 11:17:09 | 6749 | 6338 | 700 | 17 | 2240 | 1355 | 1245 | 710 | 70 | 412 |
2022-05-20 11:08:18 | 6737 | 6362 | 700 | 15 | 2267 | 1354 | 1247 | 709 | 69 | 375 |
2022-05-20 10:59:44 | 6686 | 6322 | 700 | 18 | 2241 | 1355 | 1247 | 692 | 69 | 364 |
2022-05-20 10:55:31 | 6765 | 6312 | 699 | 20 | 2230 | 1352 | 1253 | 689 | 69 | 453 |
2022-05-20 10:46:44 | 6794 | 6298 | 700 | 20 | 2235 | 1362 | 1240 | 674 | 68 | 496 |
2022-05-20 10:38:14 | 6764 | 6284 | 700 | 21 | 2233 | 1357 | 1244 | 661 | 69 | 480 |
2022-05-20 10:29:57 | 6764 | 6288 | 703 | 21 | 2244 | 1360 | 1246 | 646 | 69 | 476 |
2022-05-20 10:26:01 | 6790 | 6265 | 703 | 19 | 2233 | 1356 | 1245 | 640 | 69 | 525 |
2022-05-20 10:17:14 | 6758 | 6258 | 698 | 20 | 2232 | 1359 | 1250 | 630 | 71 | 499 |
2022-05-20 10:08:44 | 6828 | 6339 | 700 | 22 | 2293 | 1361 | 1282 | 612 | 69 | 489 |
2022-05-20 10:00:27 | 6816 | 6409 | 700 | 28 | 2409 | 1359 | 1261 | 581 | 71 | 408 |
2022-05-20 09:55:32 | 6740 | 6464 | 701 | 30 | 2461 | 1362 | 1272 | 568 | 70 | 275 |
2022-05-20 09:46:44 | 6804 | 6519 | 699 | 32 | 2514 | 1364 | 1291 | 550 | 70 | 285 |
2022-05-20 09:38:14 | 6795 | 6481 | 700 | 27 | 2495 | 1368 | 1294 | 533 | 67 | 314 |
2022-05-20 09:30:14 | 6840 | 6448 | 700 | 33 | 2490 | 1366 | 1287 | 503 | 69 | 392 |
2022-05-20 09:25:14 | 6860 | 6478 | 704 | 33 | 2520 | 1369 | 1292 | 493 | 66 | 382 |
2022-05-20 09:17:11 | 6810 | 6443 | 700 | 41 | 2506 | 1369 | 1290 | 473 | 63 | 367 |
2022-05-20 09:08:20 | 6668 | 6443 | 702 | 50 | 2506 | 1373 | 1300 | 448 | 65 | 225 |
2022-05-20 08:59:29 | 6822 | 6507 | 700 | 59 | 2562 | 1382 | 1330 | 412 | 63 | 303 |
2022-05-20 08:55:33 | 6718 | 6539 | 698 | 66 | 2596 | 1385 | 1332 | 397 | 64 | 179 |
2022-05-20 08:46:44 | 6732 | 6527 | 700 | 78 | 2599 | 1386 | 1332 | 364 | 66 | 206 |
2022-05-20 08:38:50 | 6615 | 6487 | 697 | 89 | 2581 | 1391 | 1329 | 335 | 66 | 128 |
2022-05-20 08:29:59 | 6705 | 6503 | 704 | 110 | 2610 | 1384 | 1342 | 288 | 64 | 202 |
2022-05-20 08:25:14 | 6663 | 6485 | 704 | 118 | 2594 | 1384 | 1342 | 281 | 63 | 178 |
2022-05-20 08:17:12 | 6694 | 6516 | 700 | 138 | 2627 | 1382 | 1346 | 262 | 61 | 178 |
2022-05-20 08:08:44 | 6557 | 6460 | 699 | 169 | 2583 | 1385 | 1328 | 236 | 60 | 97 |
2022-05-20 08:00:29 | 6504 | 6504 | 699 | 203 | 2616 | 1383 | 1347 | 199 | 57 | 0 |
2022-05-20 07:55:34 | 6430 | 6570 | 703 | 227 | 2651 | 1390 | 1352 | 179 | 69 | -141 |
2022-05-20 07:46:44 | 6397 | 6630 | 697 | 265 | 2696 | 1393 | 1366 | 144 | 70 | -233 |
2022-05-20 07:38:51 | 6411 | 6593 | 695 | 282 | 2651 | 1395 | 1380 | 123 | 67 | -183 |
2022-05-20 07:30:14 | 6369 | 6446 | 697 | 293 | 2535 | 1401 | 1353 | 98 | 69 | -78 |
2022-05-20 07:27:03 | 6277 | 6383 | 701 | 291 | 2478 | 1402 | 1347 | 94 | 69 | -106 |
2022-05-20 07:18:12 | 6184 | 6361 | 698 | 305 | 2466 | 1407 | 1342 | 75 | 68 | -177 |
2022-05-20 07:09:21 | 6114 | 6335 | 699 | 326 | 2444 | 1410 | 1332 | 56 | 67 | -221 |
2022-05-20 07:00:30 | 5852 | 6020 | 701 | 305 | 2178 | 1395 | 1335 | 39 | 67 | -167 |
2022-05-20 06:55:35 | 5804 | 5815 | 696 | 298 | 1988 | 1392 | 1341 | 34 | 66 | -10 |
2022-05-20 06:46:44 | 5697 | 5759 | 699 | 282 | 1978 | 1369 | 1337 | 25 | 68 | -61 |
2022-05-20 06:38:14 | 5685 | 5745 | 700 | 286 | 1976 | 1353 | 1344 | 20 | 65 | -59 |
2022-05-20 06:30:01 | 5529 | 5687 | 700 | 282 | 1899 | 1350 | 1376 | 16 | 65 | -159 |
2022-05-20 06:26:05 | 5571 | 5681 | 703 | 288 | 1895 | 1350 | 1372 | 6 | 66 | -110 |
2022-05-20 06:17:14 | 5450 | 5586 | 697 | 296 | 1818 | 1350 | 1352 | 4 | 68 | -136 |
2022-05-20 06:08:23 | 5296 | 5574 | 702 | 307 | 1795 | 1357 | 1340 | 2 | 70 | -278 |
2022-05-20 06:00:31 | 5360 | 5657 | 697 | 333 | 1827 | 1358 | 1371 | 1 | 69 | -297 |
2022-05-20 05:55:36 | 5289 | 5765 | 702 | 349 | 1909 | 1355 | 1382 | 0 | 68 | -476 |
2022-05-20 05:46:45 | 5268 | 5755 | 699 | 379 | 1879 | 1354 | 1376 | 0 | 67 | -487 |
2022-05-20 05:38:14 | 5279 | 5740 | 699 | 398 | 1859 | 1352 | 1366 | 0 | 66 | -461 |
2022-05-20 05:30:02 | 5189 | 5761 | 697 | 436 | 1857 | 1348 | 1358 | 0 | 65 | -572 |
2022-05-20 05:25:14 | 5212 | 5786 | 700 | 452 | 1864 | 1341 | 1365 | 0 | 63 | -574 |
2022-05-20 05:16:44 | 5282 | 5754 | 699 | 477 | 1860 | 1322 | 1334 | 0 | 62 | -472 |
2022-05-20 05:07:44 | 5161 | 5717 | 701 | 509 | 1832 | 1324 | 1289 | 0 | 62 | -556 |
2022-05-20 04:59:44 | 5213 | 5718 | 700 | 530 | 1835 | 1318 | 1268 | 0 | 66 | -505 |
2022-05-20 04:55:44 | 5227 | 5693 | 699 | 536 | 1825 | 1320 | 1246 | 0 | 67 | -466 |
2022-05-20 04:46:47 | 5147 | 5708 | 698 | 565 | 1816 | 1318 | 1243 | 0 | 68 | -561 |
2022-05-20 04:38:14 | 5123 | 5802 | 700 | 607 | 1844 | 1319 | 1265 | 0 | 68 | -680 |
2022-05-20 04:30:04 | 5164 | 5818 | 700 | 626 | 1837 | 1316 | 1271 | 0 | 69 | -654 |
2022-05-20 04:25:14 | 5174 | 5828 | 701 | 620 | 1811 | 1320 | 1310 | 0 | 67 | -654 |
2022-05-20 04:16:44 | 5044 | 5817 | 699 | 635 | 1783 | 1319 | 1312 | 0 | 69 | -772 |
2022-05-20 04:08:26 | 5053 | 5836 | 697 | 654 | 1782 | 1323 | 1310 | 0 | 69 | -782 |
2022-05-20 03:59:44 | 5135 | 5835 | 698 | 641 | 1794 | 1325 | 1308 | 0 | 69 | -700 |
2022-05-20 03:55:44 | 5231 | 5811 | 699 | 633 | 1795 | 1320 | 1295 | 0 | 69 | -580 |
2022-05-20 03:47:14 | 5163 | 5783 | 699 | 622 | 1797 | 1323 | 1273 | 0 | 68 | -620 |
2022-05-20 03:38:14 | 5072 | 5755 | 702 | 619 | 1787 | 1320 | 1259 | 0 | 68 | -683 |
2022-05-20 03:30:05 | 5101 | 5737 | 701 | 604 | 1782 | 1324 | 1257 | 0 | 68 | -636 |
2022-05-20 03:25:14 | 5217 | 5761 | 701 | 594 | 1803 | 1326 | 1270 | 0 | 67 | -544 |
2022-05-20 03:16:44 | 5219 | 5743 | 696 | 589 | 1799 | 1324 | 1269 | 0 | 66 | -524 |
2022-05-20 03:08:27 | 5087 | 5751 | 702 | 601 | 1795 | 1324 | 1262 | 0 | 67 | -664 |
2022-05-20 02:59:44 | 5154 | 5725 | 695 | 626 | 1789 | 1322 | 1223 | 0 | 70 | -571 |
2022-05-20 02:55:44 | 5105 | 5624 | 699 | 623 | 1708 | 1313 | 1211 | 0 | 70 | -520 |
2022-05-20 02:46:49 | 5052 | 5656 | 698 | 623 | 1723 | 1315 | 1228 | 0 | 69 | -604 |
2022-05-20 02:38:14 | 5222 | 5715 | 697 | 627 | 1755 | 1317 | 1251 | 0 | 69 | -493 |
2022-05-20 02:30:06 | 5169 | 5687 | 703 | 605 | 1733 | 1323 | 1252 | 0 | 71 | -518 |
2022-05-20 02:25:14 | 5162 | 5673 | 700 | 590 | 1731 | 1325 | 1257 | 0 | 70 | -511 |
2022-05-20 02:17:19 | 5101 | 5738 | 698 | 581 | 1762 | 1321 | 1305 | 0 | 70 | -637 |
2022-05-20 02:08:44 | 5279 | 5786 | 699 | 570 | 1789 | 1325 | 1334 | 0 | 70 | -507 |
2022-05-20 02:00:36 | 5283 | 5624 | 699 | 558 | 1692 | 1327 | 1278 | 0 | 70 | -341 |
2022-05-20 01:55:41 | 5213 | 5591 | 700 | 528 | 1687 | 1320 | 1286 | 0 | 70 | -378 |
2022-05-20 01:47:14 | 5261 | 5554 | 700 | 486 | 1691 | 1320 | 1287 | 0 | 71 | -293 |
2022-05-20 01:38:15 | 5351 | 5593 | 699 | 447 | 1747 | 1314 | 1317 | 0 | 69 | -242 |
2022-05-20 01:30:07 | 5288 | 5584 | 701 | 415 | 1753 | 1319 | 1325 | 0 | 71 | -296 |
2022-05-20 01:26:11 | 5346 | 5615 | 699 | 398 | 1783 | 1321 | 1344 | 0 | 69 | -269 |
2022-05-20 01:16:44 | 5367 | 5629 | 703 | 383 | 1803 | 1315 | 1357 | 0 | 68 | -262 |
2022-05-20 01:08:29 | 5341 | 5510 | 700 | 364 | 1816 | 1227 | 1338 | 0 | 66 | -170 |
2022-05-20 00:59:44 | 5425 | 5495 | 698 | 347 | 1818 | 1219 | 1344 | 0 | 68 | -70 |
2022-05-20 00:55:44 | 5368 | 5564 | 698 | 344 | 1889 | 1212 | 1352 | 0 | 69 | -195 |
2022-05-20 00:47:14 | 5439 | 5553 | 698 | 337 | 1900 | 1240 | 1310 | 0 | 69 | -115 |
2022-05-20 00:38:59 | 5478 | 5586 | 698 | 319 | 1899 | 1341 | 1259 | 0 | 69 | -108 |
2022-05-20 00:30:14 | 5515 | 5569 | 701 | 285 | 1923 | 1346 | 1243 | 0 | 70 | -54 |
2022-05-20 00:26:12 | 5515 | 5598 | 701 | 273 | 1960 | 1353 | 1242 | 0 | 70 | -83 |
2022-05-20 00:17:21 | 5600 | 5641 | 699 | 262 | 2057 | 1354 | 1199 | 0 | 69 | -40 |
2022-05-20 00:08:30 | 5713 | 5745 | 699 | 222 | 2243 | 1354 | 1159 | 0 | 69 | -32 |
2022-05-20 00:00:38 | 5684 | 5623 | 698 | 196 | 2207 | 1362 | 1093 | 0 | 68 | 61 |
2022-05-19 23:55:44 | 5777 | 5573 | 698 | 182 | 2179 | 1346 | 1100 | 0 | 69 | 204 |
2022-05-19 23:46:52 | 5843 | 5665 | 702 | 158 | 2284 | 1352 | 1098 | 0 | 70 | 179 |
2022-05-19 23:38:14 | 5945 | 5694 | 701 | 136 | 2332 | 1351 | 1104 | 0 | 70 | 251 |
2022-05-19 23:30:09 | 5931 | 5675 | 699 | 120 | 2338 | 1353 | 1094 | 0 | 70 | 256 |
2022-05-19 23:25:14 | 5948 | 5661 | 699 | 110 | 2350 | 1360 | 1073 | 0 | 70 | 287 |
2022-05-19 23:16:44 | 6138 | 5725 | 699 | 104 | 2395 | 1380 | 1076 | 0 | 69 | 414 |
2022-05-19 23:08:44 | 6139 | 5716 | 698 | 100 | 2394 | 1380 | 1075 | 0 | 70 | 423 |
2022-05-19 22:59:44 | 6149 | 5773 | 698 | 95 | 2494 | 1384 | 1033 | 0 | 69 | 376 |
2022-05-19 22:55:44 | 6238 | 5902 | 697 | 96 | 2602 | 1383 | 1056 | 0 | 68 | 336 |
2022-05-19 22:46:53 | 6383 | 5796 | 701 | 92 | 2507 | 1382 | 1044 | 0 | 70 | 587 |
2022-05-19 22:38:14 | 6520 | 5794 | 698 | 92 | 2501 | 1381 | 1053 | 0 | 69 | 726 |
2022-05-19 22:30:10 | 6478 | 6071 | 699 | 97 | 2494 | 1388 | 1324 | 0 | 69 | 407 |
2022-05-19 22:26:14 | 6609 | 6121 | 701 | 105 | 2523 | 1383 | 1341 | 0 | 69 | 488 |
2022-05-19 22:16:44 | 6849 | 6316 | 701 | 129 | 2651 | 1385 | 1381 | 0 | 69 | 533 |
2022-05-19 22:08:44 | 6862 | 6335 | 699 | 153 | 2650 | 1386 | 1377 | 0 | 70 | 527 |
2022-05-19 22:00:40 | 6920 | 6248 | 698 | 159 | 2583 | 1385 | 1356 | 0 | 67 | 672 |
2022-05-19 21:55:14 | 6999 | 6213 | 700 | 153 | 2554 | 1378 | 1360 | 0 | 69 | 786 |
2022-05-19 21:46:54 | 7150 | 6265 | 697 | 150 | 2612 | 1378 | 1359 | 0 | 70 | 885 |
2022-05-19 21:38:14 | 7052 | 6187 | 697 | 159 | 2541 | 1378 | 1344 | 0 | 68 | 865 |
2022-05-19 21:30:11 | 7056 | 6193 | 700 | 176 | 2533 | 1378 | 1337 | 0 | 69 | 863 |
2022-05-19 21:25:16 | 7024 | 6189 | 698 | 176 | 2522 | 1378 | 1346 | 0 | 68 | 835 |
2022-05-19 21:16:44 | 7027 | 6193 | 700 | 170 | 2528 | 1375 | 1352 | 0 | 68 | 834 |
2022-05-19 21:08:33 | 6935 | 6180 | 699 | 164 | 2524 | 1379 | 1345 | 0 | 70 | 755 |
2022-05-19 20:59:44 | 6936 | 6241 | 697 | 170 | 2582 | 1373 | 1348 | 0 | 70 | 695 |
2022-05-19 20:55:14 | 6836 | 6269 | 696 | 178 | 2600 | 1368 | 1357 | 0 | 70 | 568 |
2022-05-19 20:46:55 | 6775 | 6266 | 697 | 185 | 2593 | 1371 | 1351 | 0 | 68 | 509 |
2022-05-19 20:38:04 | 6762 | 6278 | 699 | 201 | 2590 | 1369 | 1348 | 2 | 70 | 484 |
2022-05-19 20:30:12 | 6676 | 6272 | 700 | 212 | 2572 | 1371 | 1346 | 6 | 67 | 404 |
2022-05-19 20:25:17 | 6725 | 6302 | 698 | 225 | 2584 | 1370 | 1349 | 7 | 69 | 423 |
2022-05-19 20:16:44 | 6761 | 6321 | 698 | 236 | 2583 | 1376 | 1351 | 9 | 69 | 440 |
2022-05-19 20:08:34 | 6667 | 6316 | 701 | 252 | 2570 | 1372 | 1340 | 10 | 70 | 351 |
2022-05-19 19:59:44 | 6610 | 6369 | 699 | 279 | 2587 | 1366 | 1353 | 17 | 69 | 240 |
2022-05-19 19:55:47 | 6576 | 6433 | 700 | 293 | 2610 | 1375 | 1358 | 29 | 68 | 143 |
2022-05-19 19:47:14 | 6619 | 6471 | 700 | 318 | 2620 | 1370 | 1361 | 35 | 68 | 148 |
2022-05-19 19:39:04 | 6700 | 6502 | 698 | 351 | 2626 | 1352 | 1353 | 54 | 68 | 197 |
2022-05-19 19:30:13 | 6615 | 6488 | 699 | 415 | 2593 | 1337 | 1312 | 64 | 68 | 127 |
2022-05-19 19:25:44 | 6557 | 6514 | 701 | 444 | 2579 | 1339 | 1312 | 73 | 67 | 43 |
2022-05-19 19:16:44 | 6500 | 6552 | 698 | 486 | 2580 | 1344 | 1286 | 91 | 67 | -51 |
2022-05-19 19:08:35 | 6573 | 6560 | 701 | 535 | 2571 | 1340 | 1233 | 112 | 68 | 13 |
2022-05-19 18:59:44 | 6553 | 6596 | 701 | 567 | 2584 | 1332 | 1196 | 147 | 68 | -43 |
2022-05-19 18:55:48 | 6468 | 6681 | 701 | 591 | 2653 | 1339 | 1171 | 158 | 69 | -213 |
2022-05-19 18:46:57 | 6567 | 6623 | 700 | 620 | 2562 | 1337 | 1150 | 184 | 71 | -56 |
2022-05-19 18:39:05 | 6450 | 6678 | 699 | 672 | 2510 | 1337 | 1181 | 209 | 71 | -228 |
2022-05-19 18:30:14 | 6543 | 6713 | 695 | 726 | 2467 | 1327 | 1187 | 241 | 70 | -170 |
2022-05-19 18:25:19 | 6456 | 6669 | 704 | 724 | 2396 | 1325 | 1192 | 258 | 71 | -213 |
2022-05-19 18:16:44 | 6408 | 6836 | 702 | 764 | 2379 | 1340 | 1279 | 301 | 72 | -429 |
2022-05-19 18:08:36 | 6406 | 6976 | 693 | 772 | 2447 | 1342 | 1329 | 323 | 71 | -570 |
2022-05-19 17:59:45 | 6545 | 6906 | 692 | 803 | 2367 | 1286 | 1340 | 348 | 69 | -361 |
2022-05-19 17:55:49 | 6580 | 6880 | 694 | 791 | 2329 | 1292 | 1341 | 363 | 70 | -299 |
2022-05-19 17:46:58 | 6452 | 6913 | 690 | 782 | 2331 | 1293 | 1343 | 405 | 69 | -460 |
2022-05-19 17:38:14 | 6508 | 6925 | 686 | 780 | 2326 | 1297 | 1337 | 428 | 70 | -417 |
2022-05-19 17:30:15 | 6430 | 6931 | 683 | 784 | 2323 | 1284 | 1337 | 451 | 70 | -501 |
2022-05-19 17:25:20 | 6519 | 6952 | 682 | 761 | 2326 | 1295 | 1342 | 476 | 70 | -433 |
2022-05-19 17:16:44 | 6475 | 6995 | 685 | 802 | 2314 | 1288 | 1334 | 501 | 70 | -520 |
2022-05-19 17:08:44 | 6368 | 6906 | 686 | 812 | 2262 | 1262 | 1291 | 523 | 70 | -538 |
2022-05-19 16:59:46 | 6398 | 6957 | 686 | 833 | 2288 | 1201 | 1328 | 549 | 71 | -559 |
2022-05-19 16:55:14 | 6416 | 7068 | 681 | 848 | 2310 | 1255 | 1347 | 559 | 68 | -653 |
2022-05-19 16:47:14 | 6408 | 7077 | 682 | 875 | 2306 | 1238 | 1326 | 583 | 67 | -669 |
2022-05-19 16:39:07 | 6490 | 7046 | 683 | 873 | 2290 | 1235 | 1300 | 595 | 69 | -557 |
2022-05-19 16:30:16 | 6286 | 6999 | 685 | 899 | 2261 | 1195 | 1297 | 594 | 69 | -713 |
2022-05-19 16:25:21 | 6383 | 7014 | 685 | 859 | 2276 | 1209 | 1301 | 614 | 69 | -631 |
2022-05-19 16:16:44 | 6448 | 7091 | 683 | 869 | 2289 | 1235 | 1287 | 659 | 69 | -643 |
2022-05-19 16:08:38 | 6482 | 7025 | 679 | 844 | 2269 | 1201 | 1284 | 679 | 69 | -543 |
2022-05-19 15:59:47 | 6472 | 7209 | 683 | 854 | 2431 | 1207 | 1267 | 697 | 69 | -736 |
2022-05-19 15:55:51 | 6382 | 7193 | 690 | 883 | 2333 | 1265 | 1260 | 694 | 70 | -811 |
