Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-22 23:57:47 | 6094 | 5582 | 1418 | 708 | 834 | 1214 | 1331 | 0 | 77 | 0 | 511 |
2021-10-22 23:34:06 | 6339 | 5740 | 1414 | 784 | 872 | 1234 | 1358 | 0 | 79 | 0 | 599 |
2021-10-22 23:26:17 | 6376 | 5758 | 1415 | 778 | 881 | 1236 | 1367 | 0 | 82 | 0 | 618 |
2021-10-22 23:17:23 | 6465 | 5826 | 1414 | 793 | 906 | 1254 | 1381 | 0 | 78 | 0 | 639 |
2021-10-22 23:08:32 | 6458 | 5757 | 1413 | 793 | 881 | 1249 | 1343 | 0 | 79 | 0 | 701 |
2021-10-22 22:59:47 | 6470 | 5979 | 1416 | 787 | 1222 | 1153 | 1321 | 0 | 80 | 0 | 491 |
2021-10-22 22:57:47 | 6497 | 6008 | 1411 | 789 | 1255 | 1152 | 1321 | 0 | 81 | 0 | 488 |
2021-10-22 22:49:17 | 6610 | 6029 | 1415 | 784 | 1262 | 1177 | 1312 | 0 | 79 | 0 | 581 |
2021-10-22 22:40:01 | 6702 | 6192 | 1412 | 783 | 1295 | 1297 | 1328 | 0 | 76 | 0 | 510 |
2021-10-22 22:31:17 | 6820 | 6291 | 1414 | 813 | 1340 | 1303 | 1345 | 0 | 77 | 0 | 530 |
2021-10-22 22:27:14 | 6857 | 6305 | 1412 | 819 | 1347 | 1301 | 1347 | 0 | 79 | 0 | 552 |
2021-10-22 22:16:47 | 6888 | 6371 | 1415 | 855 | 1361 | 1302 | 1358 | 0 | 81 | 0 | 516 |
2021-10-22 22:08:33 | 6993 | 6462 | 1417 | 872 | 1376 | 1302 | 1415 | 0 | 80 | 0 | 531 |
2021-10-22 21:59:47 | 7052 | 6291 | 1416 | 868 | 1320 | 1200 | 1405 | 0 | 81 | 0 | 761 |
2021-10-22 21:56:45 | 7060 | 6229 | 1415 | 866 | 1270 | 1196 | 1403 | 0 | 80 | 0 | 831 |
2021-10-22 21:47:54 | 7199 | 6435 | 1415 | 871 | 1253 | 1394 | 1423 | 0 | 79 | 0 | 764 |
2021-10-22 21:39:03 | 7254 | 6360 | 1416 | 846 | 1198 | 1394 | 1427 | 0 | 79 | 0 | 894 |
2021-10-22 21:30:12 | 7440 | 6502 | 1416 | 849 | 1324 | 1394 | 1440 | 0 | 79 | 0 | 938 |
2021-10-22 21:27:15 | 7444 | 6546 | 1419 | 836 | 1362 | 1394 | 1457 | 0 | 78 | 0 | 899 |
2021-10-22 21:18:24 | 7414 | 6519 | 1415 | 847 | 1331 | 1395 | 1439 | 0 | 81 | 0 | 895 |
2021-10-22 21:09:33 | 7611 | 6645 | 1413 | 864 | 1422 | 1396 | 1471 | 0 | 80 | 0 | 966 |
2021-10-22 21:00:42 | 7620 | 6606 | 1422 | 856 | 1390 | 1395 | 1463 | 0 | 79 | 0 | 1015 |
2021-10-22 20:55:47 | 7653 | 6435 | 1413 | 850 | 1277 | 1395 | 1421 | 0 | 79 | 0 | 1218 |
2021-10-22 20:46:56 | 7659 | 6422 | 1412 | 853 | 1253 | 1396 | 1430 | 0 | 79 | 0 | 1236 |
2021-10-22 20:38:17 | 7775 | 6563 | 1417 | 858 | 1357 | 1394 | 1456 | 0 | 80 | 0 | 1212 |
2021-10-22 20:30:13 | 7868 | 6636 | 1412 | 857 | 1416 | 1398 | 1472 | 0 | 82 | 0 | 1231 |
2021-10-22 20:25:18 | 7858 | 6651 | 1413 | 851 | 1433 | 1394 | 1478 | 0 | 81 | 0 | 1208 |
2021-10-22 20:16:47 | 7881 | 6577 | 1409 | 818 | 1406 | 1391 | 1473 | 0 | 81 | 0 | 1304 |
2021-10-22 20:08:35 | 7906 | 6635 | 1413 | 807 | 1454 | 1390 | 1492 | 0 | 80 | 0 | 1271 |
2021-10-22 20:00:43 | 7897 | 6577 | 1404 | 786 | 1479 | 1387 | 1440 | 0 | 80 | 0 | 1320 |
2021-10-22 19:54:49 | 7937 | 6632 | 1414 | 799 | 1477 | 1386 | 1473 | 0 | 81 | 0 | 1305 |
2021-10-22 19:46:57 | 7898 | 6595 | 1413 | 777 | 1435 | 1388 | 1501 | 0 | 81 | 0 | 1304 |
2021-10-22 19:38:17 | 7924 | 6643 | 1413 | 772 | 1488 | 1385 | 1505 | 0 | 81 | 0 | 1281 |
2021-10-22 19:30:17 | 7940 | 6634 | 1413 | 754 | 1483 | 1384 | 1517 | 0 | 83 | 0 | 1306 |
2021-10-22 19:26:18 | 7876 | 6612 | 1412 | 733 | 1487 | 1383 | 1518 | 0 | 80 | 0 | 1264 |
2021-10-22 19:17:27 | 7908 | 6506 | 1410 | 712 | 1423 | 1381 | 1499 | 0 | 81 | 0 | 1402 |
2021-10-22 19:08:47 | 7869 | 6570 | 1414 | 679 | 1501 | 1377 | 1517 | 0 | 81 | 0 | 1300 |
2021-10-22 18:59:47 | 7766 | 6637 | 1416 | 649 | 1575 | 1379 | 1539 | 0 | 80 | 0 | 1129 |
2021-10-22 18:56:48 | 7756 | 6676 | 1414 | 649 | 1609 | 1380 | 1544 | 0 | 80 | 0 | 1080 |
2021-10-22 18:48:17 | 7706 | 6634 | 1415 | 637 | 1581 | 1382 | 1540 | 0 | 80 | 0 | 1072 |
2021-10-22 18:39:06 | 7565 | 6548 | 1412 | 601 | 1534 | 1380 | 1542 | 0 | 79 | 0 | 1017 |
2021-10-22 18:30:15 | 7484 | 6483 | 1412 | 581 | 1504 | 1373 | 1512 | 23 | 80 | 0 | 1001 |
2021-10-22 18:26:19 | 7471 | 6433 | 1417 | 582 | 1471 | 1370 | 1493 | 23 | 79 | 0 | 1038 |
2021-10-22 18:17:28 | 7371 | 6261 | 1417 | 599 | 1341 | 1368 | 1434 | 23 | 79 | 0 | 1110 |
2021-10-22 18:09:36 | 7294 | 6243 | 1414 | 606 | 1305 | 1366 | 1446 | 26 | 80 | 0 | 1052 |
2021-10-22 17:59:47 | 7156 | 6249 | 1413 | 603 | 1295 | 1364 | 1465 | 31 | 78 | 0 | 908 |
2021-10-22 17:55:17 | 7233 | 6441 | 1416 | 603 | 1450 | 1360 | 1500 | 35 | 77 | 0 | 791 |
2021-10-22 17:47:17 | 7226 | 6515 | 1415 | 621 | 1506 | 1312 | 1524 | 59 | 78 | 0 | 712 |
2021-10-22 17:38:17 | 7251 | 6437 | 1410 | 626 | 1560 | 1173 | 1517 | 72 | 78 | 0 | 815 |
2021-10-22 17:30:17 | 7214 | 6390 | 1414 | 634 | 1502 | 1173 | 1498 | 91 | 78 | 0 | 824 |
2021-10-22 17:25:47 | 7082 | 6289 | 1414 | 637 | 1410 | 1174 | 1478 | 98 | 79 | 0 | 793 |
2021-10-22 17:17:29 | 7099 | 6236 | 1412 | 627 | 1359 | 1175 | 1474 | 109 | 79 | 0 | 864 |
2021-10-22 17:08:47 | 7080 | 6184 | 1416 | 644 | 1297 | 1174 | 1443 | 132 | 78 | 0 | 896 |
2021-10-22 16:59:47 | 7066 | 6450 | 1413 | 629 | 1574 | 1072 | 1521 | 162 | 79 | 0 | 617 |
2021-10-22 16:55:17 | 7193 | 6453 | 1413 | 632 | 1550 | 1071 | 1542 | 167 | 78 | 0 | 741 |
2021-10-22 16:47:00 | 7165 | 6381 | 1415 | 663 | 1468 | 1072 | 1489 | 195 | 79 | 0 | 783 |
2021-10-22 16:38:17 | 7183 | 6411 | 1412 | 674 | 1441 | 1084 | 1494 | 226 | 80 | 0 | 772 |
2021-10-22 16:30:17 | 7058 | 6321 | 1415 | 679 | 1335 | 1101 | 1479 | 234 | 79 | 0 | 736 |
2021-10-22 16:25:47 | 7222 | 6398 | 1410 | 664 | 1425 | 1098 | 1485 | 237 | 79 | 0 | 824 |
2021-10-22 16:16:47 | 7091 | 6304 | 1417 | 649 | 1321 | 1108 | 1454 | 277 | 79 | 0 | 787 |
2021-10-22 16:08:39 | 7074 | 6248 | 1414 | 636 | 1266 | 1102 | 1434 | 315 | 81 | 0 | 826 |
2021-10-22 15:59:48 | 7128 | 6392 | 1414 | 613 | 1281 | 1196 | 1471 | 338 | 81 | 0 | 736 |
2021-10-22 15:51:56 | 7113 | 6356 | 1413 | 589 | 1268 | 1195 | 1455 | 355 | 81 | 0 | 757 |
2021-10-22 15:43:17 | 7108 | 6401 | 1419 | 553 | 1328 | 1181 | 1463 | 377 | 80 | 0 | 707 |
2021-10-22 15:29:47 | 7168 | 6375 | 1411 | 518 | 1273 | 1239 | 1446 | 409 | 79 | 0 | 793 |
2021-10-22 15:20:28 | 7170 | 6357 | 1411 | 459 | 1274 | 1269 | 1446 | 421 | 78 | 0 | 813 |
2021-10-22 15:10:47 | 7106 | 6372 | 1416 | 447 | 1278 | 1275 | 1452 | 425 | 78 | 0 | 735 |
2021-10-22 14:59:49 | 7196 | 6458 | 1413 | 431 | 1322 | 1335 | 1456 | 422 | 79 | 0 | 738 |
2021-10-22 14:55:53 | 7103 | 6413 | 1412 | 412 | 1267 | 1331 | 1463 | 450 | 79 | 0 | 690 |
2021-10-22 14:47:17 | 7177 | 6441 | 1413 | 391 | 1285 | 1336 | 1459 | 476 | 81 | 0 | 736 |
2021-10-22 14:38:17 | 7201 | 6394 | 1414 | 371 | 1299 | 1336 | 1442 | 454 | 78 | 0 | 807 |
2021-10-22 14:30:19 | 7276 | 6483 | 1413 | 370 | 1353 | 1338 | 1443 | 486 | 79 | 0 | 792 |
2021-10-22 14:26:23 | 7297 | 6478 | 1411 | 367 | 1360 | 1340 | 1428 | 494 | 78 | 0 | 819 |
2021-10-22 14:17:47 | 7280 | 6439 | 1413 | 368 | 1320 | 1339 | 1427 | 492 | 79 | 0 | 841 |
2021-10-22 14:08:47 | 7373 | 6548 | 1412 | 366 | 1389 | 1341 | 1464 | 499 | 77 | 0 | 825 |
2021-10-22 13:59:50 | 7285 | 6423 | 1413 | 364 | 1324 | 1333 | 1439 | 474 | 76 | 0 | 862 |
2021-10-22 13:56:17 | 7248 | 6368 | 1415 | 355 | 1291 | 1331 | 1428 | 475 | 74 | 0 | 880 |
2021-10-22 13:48:02 | 7266 | 6451 | 1409 | 353 | 1328 | 1334 | 1450 | 499 | 78 | 0 | 815 |
2021-10-22 13:38:17 | 7437 | 6511 | 1415 | 326 | 1409 | 1336 | 1470 | 476 | 79 | 0 | 927 |
2021-10-22 13:29:47 | 7312 | 6472 | 1416 | 314 | 1362 | 1338 | 1451 | 514 | 78 | 0 | 840 |
2021-10-22 13:25:25 | 7355 | 6473 | 1412 | 302 | 1378 | 1337 | 1461 | 506 | 77 | 0 | 881 |
2021-10-22 13:17:33 | 7276 | 6463 | 1418 | 289 | 1375 | 1338 | 1464 | 500 | 78 | 0 | 813 |
2021-10-22 13:08:42 | 7408 | 6487 | 1413 | 267 | 1426 | 1339 | 1473 | 491 | 78 | 0 | 921 |
2021-10-22 12:59:51 | 7404 | 6522 | 1421 | 275 | 1451 | 1337 | 1469 | 490 | 79 | 0 | 882 |
2021-10-22 12:56:17 | 7323 | 6507 | 1417 | 277 | 1434 | 1338 | 1477 | 487 | 78 | 0 | 816 |
2021-10-22 12:48:03 | 7291 | 6480 | 1410 | 272 | 1428 | 1334 | 1462 | 496 | 77 | 0 | 812 |
2021-10-22 12:39:12 | 7481 | 6564 | 1409 | 285 | 1479 | 1331 | 1490 | 491 | 78 | 0 | 916 |
2021-10-22 12:29:47 | 7336 | 6419 | 1403 | 292 | 1346 | 1337 | 1442 | 520 | 79 | 0 | 917 |
2021-10-22 12:25:26 | 7266 | 6401 | 1410 | 304 | 1307 | 1336 | 1444 | 523 | 77 | 0 | 864 |
2021-10-22 12:16:47 | 7379 | 6468 | 1404 | 342 | 1329 | 1340 | 1456 | 520 | 78 | 0 | 911 |
2021-10-22 12:08:43 | 7470 | 6540 | 1407 | 372 | 1368 | 1340 | 1462 | 516 | 76 | 0 | 930 |
2021-10-22 11:59:52 | 7370 | 6455 | 1405 | 382 | 1321 | 1339 | 1438 | 495 | 77 | 0 | 915 |
2021-10-22 11:55:56 | 7492 | 6534 | 1408 | 375 | 1358 | 1340 | 1447 | 529 | 76 | 0 | 958 |
2021-10-22 11:47:05 | 7524 | 6595 | 1404 | 392 | 1417 | 1325 | 1468 | 516 | 72 | 0 | 929 |
2021-10-22 11:39:13 | 7562 | 6562 | 1410 | 417 | 1449 | 1265 | 1463 | 482 | 75 | 0 | 1000 |
2021-10-22 11:29:47 | 7527 | 6535 | 1411 | 483 | 1377 | 1266 | 1453 | 470 | 75 | 0 | 992 |
2021-10-22 11:25:27 | 7487 | 6524 | 1407 | 503 | 1365 | 1262 | 1449 | 463 | 75 | 0 | 963 |
2021-10-22 11:17:35 | 7506 | 6560 | 1406 | 511 | 1378 | 1265 | 1468 | 456 | 76 | 0 | 946 |
2021-10-22 11:08:44 | 7569 | 6570 | 1412 | 531 | 1386 | 1261 | 1465 | 439 | 76 | 0 | 999 |
2021-10-22 10:59:53 | 7570 | 6628 | 1411 | 579 | 1383 | 1323 | 1435 | 417 | 79 | 0 | 942 |
2021-10-22 10:55:17 | 7565 | 6532 | 1409 | 600 | 1273 | 1321 | 1431 | 420 | 77 | 0 | 1033 |
2021-10-22 10:47:06 | 7565 | 6622 | 1415 | 614 | 1344 | 1312 | 1457 | 401 | 78 | 0 | 944 |
2021-10-22 10:38:17 | 7624 | 6584 | 1412 | 622 | 1426 | 1220 | 1469 | 357 | 77 | 0 | 1040 |
2021-10-22 10:29:47 | 7630 | 6603 | 1415 | 659 | 1428 | 1222 | 1479 | 322 | 79 | 0 | 1027 |
2021-10-22 10:25:28 | 7616 | 6582 | 1413 | 657 | 1408 | 1221 | 1471 | 333 | 79 | 0 | 1034 |
2021-10-22 10:16:47 | 7636 | 6698 | 1412 | 684 | 1560 | 1144 | 1508 | 314 | 76 | 0 | 938 |
2021-10-22 10:08:45 | 7698 | 6647 | 1411 | 732 | 1561 | 1071 | 1507 | 288 | 77 | 0 | 1051 |
2021-10-22 09:59:54 | 7721 | 6594 | 1417 | 764 | 1433 | 1176 | 1468 | 260 | 77 | 0 | 1126 |
2021-10-22 09:56:57 | 7703 | 6550 | 1413 | 774 | 1397 | 1178 | 1456 | 255 | 77 | 0 | 1153 |
2021-10-22 09:47:17 | 7793 | 6595 | 1412 | 796 | 1559 | 1006 | 1499 | 245 | 77 | 0 | 1198 |
2021-10-22 09:39:15 | 7718 | 6548 | 1412 | 874 | 1499 | 973 | 1490 | 222 | 78 | 0 | 1170 |
2021-10-22 09:29:47 | 7785 | 6596 | 1412 | 889 | 1547 | 972 | 1498 | 201 | 76 | 0 | 1189 |
2021-10-22 09:26:28 | 7816 | 6540 | 1413 | 893 | 1505 | 974 | 1480 | 200 | 75 | 0 | 1276 |
2021-10-22 09:17:47 | 7720 | 6424 | 1413 | 908 | 1396 | 1004 | 1446 | 178 | 78 | 0 | 1296 |
2021-10-22 09:08:46 | 7742 | 6656 | 1419 | 973 | 1298 | 1327 | 1421 | 141 | 77 | 0 | 1086 |
2021-10-22 08:59:55 | 7686 | 6673 | 1412 | 967 | 1300 | 1368 | 1423 | 124 | 77 | 0 | 1013 |
2021-10-22 08:55:59 | 7729 | 6728 | 1413 | 995 | 1319 | 1367 | 1439 | 115 | 80 | 0 | 1001 |
2021-10-22 08:47:08 | 7718 | 6810 | 1410 | 1003 | 1468 | 1263 | 1494 | 90 | 81 | 0 | 908 |
2021-10-22 08:38:17 | 7720 | 6735 | 1411 | 1024 | 1574 | 1078 | 1493 | 76 | 79 | 0 | 985 |
2021-10-22 08:29:47 | 7591 | 6469 | 1411 | 1054 | 1364 | 1073 | 1435 | 53 | 79 | 0 | 1121 |
2021-10-22 08:26:47 | 7461 | 6443 | 1418 | 1064 | 1286 | 1123 | 1426 | 48 | 80 | 0 | 1017 |
2021-10-22 08:18:37 | 7362 | 6480 | 1415 | 1085 | 1277 | 1170 | 1429 | 27 | 78 | 0 | 882 |
2021-10-22 08:08:47 | 7313 | 6555 | 1413 | 1118 | 1276 | 1225 | 1432 | 13 | 79 | 0 | 758 |
2021-10-22 07:59:56 | 7424 | 6635 | 1410 | 1141 | 1302 | 1271 | 1428 | 4 | 80 | 0 | 789 |
2021-10-22 07:55:17 | 7360 | 6705 | 1416 | 1145 | 1335 | 1279 | 1448 | 2 | 79 | 0 | 655 |
2021-10-22 07:47:17 | 7315 | 6752 | 1415 | 1128 | 1381 | 1280 | 1466 | 0 | 81 | 0 | 563 |
2021-10-22 07:38:18 | 7285 | 6686 | 1409 | 1070 | 1385 | 1284 | 1460 | 0 | 79 | 0 | 598 |
2021-10-22 07:29:47 | 7227 | 6607 | 1414 | 1042 | 1474 | 1120 | 1479 | 0 | 79 | 0 | 620 |
2021-10-22 07:27:29 | 7193 | 6638 | 1414 | 1047 | 1473 | 1122 | 1502 | 0 | 80 | 0 | 555 |
2021-10-22 07:17:39 | 7086 | 6466 | 1408 | 1001 | 1520 | 969 | 1491 | 0 | 78 | 0 | 620 |
2021-10-22 07:08:48 | 6972 | 6249 | 1415 | 944 | 1347 | 1023 | 1441 | 0 | 79 | 0 | 723 |
2021-10-22 06:59:57 | 6785 | 6439 | 1415 | 929 | 1168 | 1363 | 1488 | 0 | 77 | 0 | 345 |
2021-10-22 06:56:01 | 6701 | 6253 | 1411 | 931 | 970 | 1361 | 1503 | 0 | 77 | 0 | 449 |
2021-10-22 06:46:17 | 6664 | 6222 | 1415 | 965 | 973 | 1288 | 1521 | 0 | 73 | 0 | 442 |
2021-10-22 06:38:19 | 6523 | 6115 | 1411 | 928 | 1009 | 1177 | 1515 | 0 | 75 | 0 | 408 |
2021-10-22 06:29:47 | 6515 | 6076 | 1416 | 972 | 962 | 1167 | 1486 | 0 | 74 | 0 | 438 |
2021-10-22 06:27:30 | 6491 | 6032 | 1412 | 978 | 929 | 1167 | 1472 | 0 | 73 | 0 | 460 |
2021-10-22 06:17:40 | 6297 | 5938 | 1415 | 1012 | 748 | 1268 | 1422 | 0 | 73 | 0 | 359 |
2021-10-22 06:08:49 | 6310 | 6041 | 1416 | 1016 | 756 | 1349 | 1434 | 0 | 71 | 0 | 269 |
2021-10-22 06:00:17 | 6211 | 6071 | 1416 | 991 | 913 | 1214 | 1466 | 0 | 71 | 0 | 140 |
2021-10-22 05:55:17 | 6080 | 6105 | 1413 | 977 | 926 | 1248 | 1469 | 0 | 72 | 0 | -25 |
2021-10-22 05:47:17 | 6149 | 6113 | 1420 | 969 | 924 | 1252 | 1477 | 0 | 72 | 0 | 35 |
2021-10-22 05:38:20 | 6021 | 6051 | 1417 | 963 | 906 | 1232 | 1462 | 0 | 72 | 0 | -31 |
2021-10-22 05:29:47 | 6093 | 6074 | 1416 | 953 | 919 | 1244 | 1470 | 0 | 72 | 0 | 19 |
2021-10-22 05:26:32 | 6058 | 6047 | 1415 | 955 | 912 | 1236 | 1454 | 0 | 75 | 0 | 12 |
2021-10-22 05:16:47 | 5936 | 5930 | 1409 | 944 | 874 | 1192 | 1438 | 0 | 74 | 0 | 6 |
2021-10-22 05:08:50 | 5919 | 5909 | 1412 | 933 | 870 | 1185 | 1435 | 0 | 74 | 0 | 10 |
2021-10-22 05:00:17 | 5783 | 5918 | 1413 | 912 | 866 | 1211 | 1445 | 0 | 72 | 0 | -135 |
2021-10-22 04:57:02 | 5828 | 6007 | 1410 | 907 | 911 | 1248 | 1459 | 0 | 72 | 0 | -179 |
2021-10-22 04:48:17 | 5850 | 6046 | 1413 | 908 | 919 | 1258 | 1476 | 0 | 72 | 0 | -195 |
2021-10-22 04:38:21 | 5802 | 6048 | 1414 | 921 | 912 | 1252 | 1477 | 0 | 72 | 0 | -245 |
2021-10-22 04:29:47 | 5807 | 6043 | 1414 | 918 | 908 | 1253 | 1478 | 0 | 72 | 0 | -236 |
2021-10-22 04:25:34 | 5816 | 6020 | 1413 | 898 | 910 | 1250 | 1477 | 0 | 73 | 0 | -204 |
2021-10-22 04:16:47 | 5873 | 6050 | 1412 | 901 | 923 | 1266 | 1475 | 0 | 73 | 0 | -177 |
2021-10-22 04:08:17 | 5779 | 5989 | 1411 | 945 | 884 | 1223 | 1454 | 0 | 73 | 0 | -210 |
2021-10-22 04:00:00 | 5801 | 6006 | 1415 | 988 | 876 | 1202 | 1449 | 0 | 75 | 0 | -204 |
2021-10-22 03:56:04 | 5798 | 5953 | 1415 | 1009 | 849 | 1174 | 1432 | 0 | 74 | 0 | -154 |
2021-10-22 03:47:13 | 5773 | 5986 | 1411 | 1043 | 855 | 1169 | 1434 | 0 | 75 | 0 | -213 |
2021-10-22 03:38:22 | 5792 | 6012 | 1412 | 1066 | 852 | 1171 | 1436 | 0 | 75 | 0 | -220 |
2021-10-22 03:29:47 | 5807 | 6010 | 1416 | 1081 | 842 | 1171 | 1424 | 0 | 76 | 0 | -203 |
2021-10-22 03:26:34 | 5761 | 6016 | 1413 | 1088 | 839 | 1171 | 1430 | 0 | 76 | 0 | -255 |
2021-10-22 03:17:47 | 5868 | 6052 | 1414 | 1111 | 835 | 1180 | 1437 | 0 | 75 | 0 | -184 |
2021-10-22 03:08:17 | 5870 | 6051 | 1413 | 1126 | 832 | 1173 | 1431 | 0 | 74 | 0 | -181 |
2021-10-22 03:00:01 | 5790 | 6079 | 1416 | 1135 | 853 | 1168 | 1433 | 0 | 75 | 0 | -289 |
2021-10-22 02:56:05 | 5854 | 6106 | 1415 | 1144 | 871 | 1168 | 1434 | 0 | 74 | 0 | -251 |
2021-10-22 02:47:17 | 5933 | 6118 | 1416 | 1123 | 888 | 1187 | 1431 | 0 | 73 | 0 | -185 |
2021-10-22 02:38:47 | 5791 | 6101 | 1413 | 1135 | 872 | 1168 | 1438 | 0 | 75 | 0 | -309 |
2021-10-22 02:29:47 | 5836 | 6104 | 1415 | 1139 | 873 | 1174 | 1431 | 0 | 73 | 0 | -268 |
2021-10-22 02:27:34 | 5866 | 6109 | 1416 | 1135 | 874 | 1175 | 1434 | 0 | 74 | 0 | -242 |
2021-10-22 02:18:43 | 5832 | 6106 | 1418 | 1131 | 879 | 1175 | 1429 | 0 | 75 | 0 | -274 |
2021-10-22 02:08:53 | 5910 | 6138 | 1414 | 1106 | 902 | 1200 | 1442 | 0 | 74 | 0 | -228 |
2021-10-22 02:00:02 | 5845 | 6252 | 1415 | 1074 | 950 | 1280 | 1459 | 0 | 74 | 0 | -407 |
2021-10-22 01:55:17 | 5929 | 6171 | 1410 | 1075 | 871 | 1290 | 1451 | 0 | 74 | 0 | -241 |
2021-10-22 01:47:15 | 5996 | 6290 | 1414 | 1065 | 935 | 1318 | 1485 | 0 | 74 | 0 | -294 |
2021-10-22 01:38:24 | 5906 | 6242 | 1416 | 1072 | 896 | 1301 | 1484 | 0 | 73 | 0 | -335 |
2021-10-22 01:29:47 | 6052 | 6291 | 1412 | 1051 | 946 | 1316 | 1494 | 0 | 72 | 0 | -239 |
2021-10-22 01:25:47 | 5989 | 6257 | 1414 | 1063 | 915 | 1308 | 1484 | 0 | 72 | 0 | -268 |
2021-10-22 01:17:45 | 5907 | 6229 | 1413 | 1067 | 887 | 1310 | 1482 | 0 | 71 | 0 | -322 |
2021-10-22 01:08:54 | 5936 | 6247 | 1413 | 1066 | 904 | 1313 | 1482 | 0 | 69 | 0 | -311 |
2021-10-22 01:00:03 | 6006 | 6247 | 1414 | 1051 | 899 | 1330 | 1483 | 0 | 70 | 0 | -241 |
2021-10-22 00:52:11 | 6053 | 6342 | 1416 | 1032 | 968 | 1348 | 1506 | 0 | 73 | 0 | -289 |
2021-10-22 00:40:48 | 6069 | 6327 | 1411 | 1043 | 964 | 1342 | 1496 | 0 | 71 | 0 | -258 |
2021-10-22 00:29:47 | 6078 | 6358 | 1414 | 1044 | 969 | 1350 | 1509 | 0 | 72 | 0 | -279 |
2021-10-22 00:27:47 | 6122 | 6353 | 1409 | 1034 | 979 | 1351 | 1509 | 0 | 71 | 0 | -232 |
2021-10-22 00:18:47 | 6188 | 6419 | 1411 | 1034 | 1013 | 1362 | 1527 | 0 | 72 | 0 | -230 |
2021-10-22 00:09:17 | 6211 | 6439 | 1413 | 1070 | 1002 | 1362 | 1518 | 0 | 73 | 0 | -228 |
2021-10-22 00:00:04 | 6213 | 6391 | 1416 | 1087 | 965 | 1358 | 1494 | 0 | 73 | 0 | -178 |
2021-10-21 23:56:17 | 6210 | 6360 | 1414 | 1095 | 918 | 1367 | 1494 | 0 | 73 | 0 | -150 |
2021-10-21 23:48:16 | 6316 | 6457 | 1418 | 1128 | 968 | 1368 | 1505 | 0 | 72 | 0 | -141 |
2021-10-21 23:39:25 | 6308 | 6414 | 1417 | 1132 | 936 | 1365 | 1492 | 0 | 74 | 0 | -106 |
2021-10-21 23:29:47 | 6404 | 6464 | 1409 | 1181 | 932 | 1367 | 1500 | 0 | 76 | 0 | -60 |
2021-10-21 23:25:47 | 6492 | 6534 | 1415 | 1206 | 961 | 1367 | 1510 | 0 | 75 | 0 | -42 |
2021-10-21 23:17:47 | 6536 | 6556 | 1416 | 1236 | 959 | 1369 | 1503 | 0 | 74 | 0 | -19 |
2021-10-21 23:08:17 | 6648 | 6636 | 1416 | 1314 | 977 | 1370 | 1486 | 0 | 74 | 0 | 12 |
2021-10-21 23:00:05 | 6628 | 6822 | 1415 | 1350 | 1184 | 1366 | 1433 | 0 | 75 | 0 | -194 |
2021-10-21 22:55:17 | 6679 | 6939 | 1413 | 1367 | 1285 | 1365 | 1435 | 0 | 75 | 0 | -261 |
2021-10-21 22:46:47 | 6752 | 6979 | 1415 | 1387 | 1299 | 1365 | 1437 | 0 | 75 | 0 | -226 |
2021-10-21 22:38:27 | 6806 | 7063 | 1416 | 1418 | 1339 | 1365 | 1450 | 0 | 74 | 0 | -257 |
2021-10-21 22:29:47 | 6968 | 7195 | 1413 | 1463 | 1398 | 1366 | 1479 | 0 | 76 | 0 | -227 |
2021-10-21 22:26:47 | 7004 | 7186 | 1415 | 1474 | 1380 | 1367 | 1474 | 0 | 75 | 0 | -181 |
2021-10-21 22:17:17 | 7176 | 7316 | 1406 | 1529 | 1448 | 1368 | 1492 | 0 | 74 | 0 | -140 |
2021-10-21 22:08:57 | 7189 | 7373 | 1410 | 1571 | 1454 | 1365 | 1499 | 0 | 73 | 0 | -184 |
2021-10-21 22:00:06 | 7242 | 7280 | 1410 | 1567 | 1398 | 1363 | 1466 | 0 | 75 | 0 | -38 |
2021-10-21 21:57:09 | 7440 | 7216 | 1408 | 1574 | 1347 | 1369 | 1444 | 0 | 74 | 0 | 225 |
2021-10-21 21:46:47 | 7467 | 7250 | 1411 | 1592 | 1351 | 1371 | 1450 | 0 | 74 | 0 | 217 |
2021-10-21 21:38:28 | 7499 | 7340 | 1411 | 1585 | 1414 | 1369 | 1487 | 0 | 73 | 0 | 159 |
2021-10-21 21:29:47 | 7572 | 7330 | 1412 | 1584 | 1407 | 1372 | 1482 | 0 | 75 | 0 | 242 |
2021-10-21 21:26:47 | 7656 | 7389 | 1409 | 1579 | 1465 | 1371 | 1492 | 0 | 75 | 0 | 267 |
2021-10-21 21:18:17 | 7710 | 7459 | 1412 | 1598 | 1515 | 1345 | 1515 | 0 | 75 | 0 | 251 |
2021-10-21 21:08:17 | 7828 | 7459 | 1413 | 1664 | 1543 | 1265 | 1498 | 0 | 75 | 0 | 369 |
2021-10-21 21:00:07 | 7797 | 7374 | 1411 | 1707 | 1463 | 1265 | 1454 | 0 | 75 | 0 | 423 |
2021-10-21 20:56:11 | 7791 | 7203 | 1414 | 1714 | 1262 | 1312 | 1426 | 0 | 75 | 0 | 588 |
