Data | Consum [MW] | Productie [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Sold* [MW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 00:47:47 | 5260 | 4538 | 1339 | 140 | 1159 | 1088 | 772 | -3 | 41 | 722 |
2024-09-10 00:38:26 | 5352 | 4546 | 1343 | 145 | 1159 | 1088 | 771 | -3 | 40 | 806 |
2024-09-10 00:30:01 | 5468 | 4576 | 1346 | 159 | 1163 | 1094 | 773 | -3 | 41 | 891 |
2024-09-10 00:25:43 | 5390 | 4579 | 1340 | 167 | 1163 | 1094 | 773 | -3 | 42 | 811 |
2024-09-10 00:17:30 | 5468 | 4598 | 1342 | 180 | 1162 | 1092 | 778 | -3 | 42 | 870 |
2024-09-10 00:08:43 | 5482 | 4659 | 1335 | 201 | 1216 | 1098 | 768 | -3 | 41 | 823 |
2024-09-09 23:59:22 | 5478 | 4746 | 1342 | 236 | 1312 | 1071 | 742 | -3 | 42 | 731 |
2024-09-09 23:55:31 | 5598 | 4664 | 1341 | 255 | 1176 | 1088 | 760 | -3 | 42 | 933 |
2024-09-09 23:46:10 | 5645 | 4676 | 1335 | 248 | 1178 | 1093 | 777 | -3 | 42 | 969 |
2024-09-09 23:38:31 | 5681 | 4707 | 1334 | 259 | 1176 | 1091 | 807 | -3 | 42 | 974 |
2024-09-09 23:30:15 | 5744 | 4672 | 1334 | 248 | 1174 | 1088 | 785 | -3 | 42 | 1072 |
2024-09-09 23:25:21 | 5753 | 4706 | 1338 | 248 | 1185 | 1087 | 804 | -3 | 42 | 1046 |
2024-09-09 23:16:34 | 5854 | 4813 | 1334 | 273 | 1272 | 1088 | 798 | -3 | 43 | 1040 |
2024-09-09 23:08:53 | 5834 | 4809 | 1330 | 296 | 1278 | 1089 | 769 | -3 | 43 | 1024 |
2024-09-09 23:00:05 | 5827 | 4659 | 1335 | 295 | 1197 | 1047 | 743 | -3 | 43 | 1167 |
2024-09-09 22:55:39 | 5960 | 4706 | 1330 | 298 | 1239 | 1048 | 748 | -3 | 44 | 1253 |
2024-09-09 22:46:53 | 6082 | 4811 | 1335 | 313 | 1311 | 1051 | 759 | -4 | 44 | 1271 |
2024-09-09 22:38:39 | 6145 | 4863 | 1337 | 324 | 1313 | 1060 | 787 | -4 | 44 | 1281 |
2024-09-09 22:29:47 | 6222 | 4883 | 1333 | 347 | 1313 | 1062 | 787 | -4 | 44 | 1338 |
2024-09-09 22:25:24 | 6245 | 4897 | 1334 | 348 | 1314 | 1067 | 793 | -4 | 43 | 1347 |
2024-09-09 22:17:35 | 6366 | 4906 | 1335 | 367 | 1312 | 1068 | 783 | -4 | 43 | 1460 |
2024-09-09 22:09:21 | 6388 | 4918 | 1335 | 391 | 1312 | 1068 | 770 | -4 | 43 | 1469 |
2024-09-09 22:00:20 | 6518 | 4909 | 1336 | 423 | 1317 | 1064 | 738 | -3 | 44 | 1609 |
2024-09-09 21:54:28 | 6631 | 4977 | 1333 | 446 | 1333 | 1069 | 756 | -3 | 43 | 1654 |
2024-09-09 21:44:34 | 6699 | 5013 | 1333 | 472 | 1316 | 1068 | 771 | -3 | 43 | 1685 |
2024-09-09 21:35:47 | 6848 | 5199 | 1333 | 491 | 1447 | 1089 | 775 | -3 | 44 | 1649 |
2024-09-09 21:21:30 | 6898 | 5208 | 1332 | 478 | 1442 | 1095 | 805 | -3 | 44 | 1689 |
2024-09-09 20:09:57 | 7180 | 5120 | 1336 | 420 | 1469 | 1092 | 749 | -3 | 43 | 2059 |
2024-09-09 20:00:39 | 7044 | 5075 | 1334 | 374 | 1457 | 1081 | 780 | -3 | 43 | 1969 |
2024-09-09 19:55:41 | 7050 | 5097 | 1331 | 368 | 1485 | 1087 | 778 | -3 | 43 | 1952 |
2024-09-09 19:46:23 | 7012 | 5068 | 1336 | 356 | 1477 | 1086 | 764 | -2 | 43 | 1943 |
2024-09-09 19:38:40 | 6963 | 4995 | 1330 | 359 | 1439 | 1084 | 734 | -2 | 43 | 1968 |
2024-09-09 19:29:56 | 6871 | 4988 | 1336 | 370 | 1433 | 1072 | 730 | 0 | 44 | 1882 |
2024-09-09 19:25:28 | 6970 | 4987 | 1329 | 367 | 1437 | 1085 | 722 | 2 | 44 | 1982 |
2024-09-09 19:17:48 | 6790 | 4918 | 1333 | 370 | 1405 | 1064 | 690 | 10 | 44 | 1871 |
2024-09-09 19:08:28 | 6691 | 4821 | 1332 | 370 | 1302 | 1060 | 690 | 19 | 44 | 1869 |
2024-09-09 19:00:19 | 6716 | 4994 | 1331 | 363 | 1435 | 1060 | 727 | 32 | 44 | 1721 |
2024-09-09 18:57:02 | 6725 | 4893 | 1329 | 358 | 1360 | 1056 | 708 | 36 | 44 | 1831 |
2024-09-09 18:47:31 | 6671 | 4880 | 1332 | 346 | 1358 | 1035 | 710 | 51 | 46 | 1790 |
2024-09-09 18:39:42 | 6709 | 4868 | 1335 | 347 | 1360 | 1010 | 687 | 80 | 46 | 1841 |
2024-09-09 18:31:15 | 6605 | 4821 | 1336 | 334 | 1303 | 995 | 691 | 108 | 46 | 1784 |
2024-09-09 18:17:44 | 6648 | 4787 | 1335 | 304 | 1226 | 1024 | 688 | 154 | 45 | 1860 |
2024-09-09 18:08:53 | 6527 | 4947 | 1333 | 280 | 1224 | 1092 | 688 | 274 | 46 | 1579 |
2024-09-09 17:59:28 | 6549 | 5003 | 1333 | 218 | 1246 | 1100 | 737 | 316 | 45 | 1545 |
2024-09-09 17:56:44 | 6604 | 4986 | 1334 | 219 | 1209 | 1109 | 741 | 321 | 45 | 1618 |
2024-09-09 17:47:24 | 6616 | 4949 | 1333 | 202 | 1195 | 1078 | 738 | 349 | 44 | 1666 |
2024-09-09 17:38:38 | 6619 | 4900 | 1331 | 178 | 1195 | 1022 | 734 | 384 | 44 | 1719 |
2024-09-09 17:30:21 | 6475 | 4908 | 1326 | 171 | 1194 | 1019 | 733 | 412 | 44 | 1567 |
2024-09-09 17:24:54 | 6425 | 4897 | 1310 | 164 | 1194 | 1018 | 725 | 433 | 44 | 1527 |
2024-09-09 17:17:14 | 6399 | 4801 | 1301 | 140 | 1156 | 994 | 693 | 465 | 44 | 1598 |
2024-09-09 17:08:23 | 6344 | 4742 | 1304 | 122 | 1062 | 999 | 690 | 513 | 44 | 1601 |
2024-09-09 16:59:08 | 6198 | 5019 | 1306 | 111 | 1267 | 1016 | 710 | 556 | 44 | 1179 |
2024-09-09 16:56:49 | 6270 | 4972 | 1302 | 107 | 1207 | 1031 | 709 | 564 | 43 | 1297 |
2024-09-09 16:47:04 | 6242 | 5009 | 1300 | 103 | 1185 | 1042 | 711 | 615 | 43 | 1232 |
2024-09-09 16:38:42 | 6167 | 4993 | 1288 | 90 | 1188 | 1035 | 666 | 680 | 42 | 1174 |
2024-09-09 16:30:04 | 6127 | 4949 | 1291 | 100 | 1088 | 1023 | 663 | 733 | 42 | 1178 |
2024-09-09 16:26:14 | 6120 | 4942 | 1291 | 93 | 1086 | 1016 | 659 | 749 | 40 | 1177 |
2024-09-09 16:17:49 | 6194 | 4974 | 1289 | 94 | 1077 | 1022 | 662 | 782 | 39 | 1219 |
2024-09-09 16:08:29 | 6050 | 4938 | 1292 | 93 | 1051 | 1020 | 663 | 769 | 40 | 1112 |
2024-09-09 15:59:43 | 5975 | 5248 | 1310 | 91 | 1203 | 1027 | 731 | 835 | 41 | 726 |
2024-09-09 15:56:05 | 5944 | 5239 | 1311 | 89 | 1173 | 1030 | 745 | 845 | 41 | 704 |
2024-09-09 15:47:40 | 5983 | 5278 | 1313 | 92 | 1204 | 1014 | 725 | 884 | 42 | 704 |
2024-09-09 15:38:53 | 5869 | 5076 | 1305 | 85 | 999 | 990 | 721 | 926 | 42 | 793 |
2024-09-09 15:30:18 | 5890 | 5056 | 1295 | 93 | 993 | 972 | 711 | 943 | 41 | 834 |
2024-09-09 15:25:55 | 5838 | 5030 | 1289 | 86 | 974 | 975 | 694 | 963 | 42 | 808 |
2024-09-09 15:17:28 | 5742 | 5070 | 1291 | 87 | 978 | 981 | 681 | 1007 | 42 | 671 |
2024-09-09 15:08:41 | 5667 | 5097 | 1304 | 89 | 979 | 979 | 665 | 1032 | 42 | 569 |
2024-09-09 15:00:08 | 5619 | 5152 | 1307 | 91 | 1015 | 981 | 670 | 1043 | 41 | 467 |
2024-09-09 14:55:12 | 5686 | 5136 | 1308 | 90 | 971 | 978 | 679 | 1060 | 41 | 550 |
2024-09-09 14:46:41 | 5641 | 5148 | 1298 | 93 | 973 | 983 | 670 | 1081 | 42 | 493 |
2024-09-09 14:38:27 | 5581 | 5153 | 1296 | 99 | 973 | 983 | 667 | 1090 | 42 | 428 |
2024-09-09 14:29:58 | 5590 | 5146 | 1291 | 93 | 968 | 976 | 668 | 1106 | 41 | 443 |
2024-09-09 14:26:52 | 5569 | 5151 | 1291 | 90 | 972 | 973 | 668 | 1113 | 41 | 417 |
2024-09-09 14:17:22 | 5667 | 5122 | 1290 | 82 | 959 | 982 | 664 | 1095 | 42 | 544 |
2024-09-09 14:08:46 | 5555 | 5126 | 1291 | 92 | 953 | 970 | 664 | 1112 | 42 | 428 |
2024-09-09 13:59:24 | 5481 | 5140 | 1289 | 88 | 970 | 977 | 640 | 1130 | 42 | 340 |
2024-09-09 13:55:33 | 5466 | 5131 | 1294 | 82 | 960 | 990 | 626 | 1134 | 42 | 335 |
2024-09-09 13:47:52 | 5522 | 5155 | 1322 | 77 | 957 | 1003 | 635 | 1116 | 42 | 366 |
2024-09-09 13:38:32 | 5529 | 5162 | 1322 | 93 | 919 | 997 | 631 | 1141 | 41 | 367 |
2024-09-09 13:30:11 | 5495 | 5124 | 1316 | 65 | 917 | 993 | 618 | 1152 | 41 | 370 |
2024-09-09 13:27:29 | 5542 | 5130 | 1310 | 63 | 938 | 994 | 617 | 1144 | 40 | 412 |
2024-09-09 13:16:31 | 5475 | 5114 | 1301 | 64 | 940 | 996 | 603 | 1145 | 40 | 360 |
2024-09-09 13:08:50 | 5482 | 5150 | 1313 | 87 | 946 | 997 | 628 | 1116 | 40 | 332 |
2024-09-09 13:00:03 | 5337 | 5076 | 1312 | 57 | 966 | 948 | 625 | 1113 | 41 | 261 |
2024-09-09 12:53:27 | 5402 | 4959 | 1313 | 54 | 840 | 948 | 627 | 1118 | 41 | 442 |
2024-09-09 12:44:41 | 5449 | 4981 | 1304 | 55 | 838 | 951 | 645 | 1127 | 41 | 467 |
2024-09-09 11:59:33 | 5276 | 4935 | 1289 | 65 | 833 | 1006 | 618 | 1080 | 39 | 340 |
2024-09-09 11:56:49 | 5314 | 4943 | 1284 | 65 | 839 | 1005 | 619 | 1089 | 39 | 371 |
2024-09-09 11:47:29 | 5372 | 4981 | 1309 | 67 | 847 | 998 | 621 | 1096 | 39 | 391 |
2024-09-09 11:38:41 | 5311 | 4990 | 1313 | 63 | 854 | 1010 | 627 | 1081 | 39 | 321 |
2024-09-09 11:30:25 | 5271 | 4946 | 1310 | 64 | 856 | 993 | 589 | 1092 | 39 | 325 |
2024-09-09 11:26:17 | 5304 | 4997 | 1313 | 71 | 856 | 1000 | 622 | 1094 | 39 | 307 |
2024-09-09 11:17:48 | 5320 | 4992 | 1310 | 67 | 855 | 1015 | 621 | 1082 | 38 | 327 |
2024-09-09 11:08:28 | 5352 | 4956 | 1308 | 62 | 851 | 1004 | 626 | 1063 | 38 | 396 |
2024-09-09 10:59:58 | 5433 | 5178 | 1296 | 73 | 1041 | 1068 | 635 | 1024 | 38 | 255 |
2024-09-09 10:55:48 | 5380 | 5166 | 1279 | 70 | 1027 | 1071 | 654 | 1023 | 38 | 214 |
2024-09-09 10:46:29 | 5294 | 4891 | 1259 | 70 | 895 | 1021 | 636 | 969 | 39 | 402 |
2024-09-09 10:38:48 | 5341 | 4704 | 1254 | 62 | 786 | 997 | 605 | 958 | 39 | 637 |
2024-09-09 10:30:33 | 5396 | 4762 | 1259 | 63 | 796 | 1001 | 634 | 950 | 40 | 633 |
2024-09-09 10:25:36 | 5456 | 4815 | 1262 | 61 | 852 | 998 | 660 | 940 | 40 | 641 |
2024-09-09 10:17:23 | 5519 | 4842 | 1261 | 66 | 855 | 1047 | 669 | 902 | 40 | 676 |
2024-09-09 10:08:36 | 5432 | 4867 | 1261 | 64 | 914 | 1046 | 672 | 861 | 41 | 564 |
2024-09-09 09:59:46 | 5522 | 4857 | 1262 | 70 | 931 | 1055 | 668 | 828 | 41 | 665 |
2024-09-09 09:56:19 | 5511 | 4810 | 1260 | 71 | 907 | 1054 | 663 | 811 | 41 | 701 |
2024-09-09 09:47:42 | 5674 | 4794 | 1259 | 76 | 910 | 1053 | 674 | 778 | 41 | 880 |
2024-09-09 09:38:22 | 5614 | 4785 | 1265 | 85 | 908 | 1056 | 671 | 756 | 41 | 829 |
2024-09-09 09:29:59 | 5704 | 4756 | 1268 | 90 | 910 | 1055 | 666 | 723 | 41 | 948 |
2024-09-09 09:25:03 | 5752 | 4750 | 1265 | 96 | 921 | 1057 | 671 | 696 | 41 | 1001 |
2024-09-09 09:16:26 | 5754 | 4811 | 1302 | 108 | 989 | 1060 | 670 | 638 | 41 | 942 |
2024-09-09 09:08:45 | 5895 | 4856 | 1342 | 120 | 1033 | 1060 | 682 | 574 | 41 | 1038 |
2024-09-09 09:00:23 | 5936 | 4800 | 1343 | 142 | 1016 | 1083 | 673 | 500 | 41 | 1135 |
2024-09-09 08:55:35 | 5939 | 4675 | 1344 | 148 | 894 | 1088 | 677 | 480 | 41 | 1263 |
2024-09-09 08:46:49 | 5891 | 4719 | 1344 | 171 | 955 | 1092 | 675 | 439 | 39 | 1172 |
2024-09-09 08:37:53 | 6029 | 4736 | 1341 | 188 | 987 | 1089 | 701 | 388 | 39 | 1292 |
2024-09-09 08:29:46 | 6162 | 4813 | 1349 | 213 | 1027 | 1110 | 719 | 352 | 40 | 1348 |
2024-09-09 08:25:22 | 6153 | 4796 | 1346 | 219 | 1030 | 1111 | 717 | 329 | 40 | 1357 |
2024-09-09 08:16:33 | 6097 | 4732 | 1346 | 229 | 1057 | 1099 | 677 | 280 | 41 | 1364 |
2024-09-09 08:08:51 | 6023 | 4711 | 1341 | 239 | 1062 | 1116 | 675 | 235 | 41 | 1311 |
2024-09-09 08:00:02 | 5991 | 4818 | 1343 | 250 | 1171 | 1137 | 721 | 174 | 41 | 1173 |
2024-09-09 07:56:42 | 6028 | 4820 | 1345 | 260 | 1141 | 1146 | 728 | 157 | 40 | 1208 |
2024-09-09 07:47:23 | 6084 | 4790 | 1344 | 288 | 1130 | 1148 | 725 | 111 | 41 | 1294 |
2024-09-09 07:38:35 | 6021 | 4759 | 1340 | 288 | 1131 | 1147 | 731 | 73 | 41 | 1262 |
2024-09-09 07:29:44 | 5902 | 4753 | 1347 | 298 | 1150 | 1149 | 725 | 42 | 39 | 1148 |
2024-09-09 07:25:21 | 5858 | 4751 | 1347 | 300 | 1156 | 1149 | 723 | 32 | 39 | 1107 |
2024-09-09 07:17:17 | 5772 | 4719 | 1344 | 302 | 1145 | 1148 | 722 | 16 | 39 | 1052 |
2024-09-09 07:07:58 | 5681 | 4574 | 1339 | 307 | 1078 | 1124 | 679 | 7 | 37 | 1106 |
2024-09-09 07:00:17 | 5534 | 4543 | 1344 | 320 | 1052 | 1106 | 681 | 0 | 37 | 990 |
2024-09-09 06:55:40 | 5465 | 4528 | 1340 | 315 | 1035 | 1114 | 686 | 0 | 37 | 936 |
2024-09-09 06:46:21 | 5451 | 4542 | 1343 | 315 | 1034 | 1124 | 700 | -2 | 37 | 909 |
2024-09-09 06:38:22 | 5340 | 4589 | 1345 | 330 | 1049 | 1128 | 702 | -3 | 36 | 750 |
2024-09-09 06:30:08 | 5254 | 4566 | 1347 | 324 | 1036 | 1125 | 699 | -3 | 36 | 687 |
2024-09-09 06:25:28 | 5201 | 4537 | 1343 | 326 | 1034 | 1117 | 683 | -3 | 36 | 663 |
2024-09-09 06:16:42 | 5289 | 4508 | 1345 | 327 | 1033 | 1112 | 655 | -3 | 38 | 780 |
2024-09-09 06:08:28 | 5176 | 4438 | 1347 | 340 | 962 | 1101 | 650 | -3 | 39 | 738 |
2024-09-09 05:59:39 | 4913 | 4376 | 1346 | 340 | 834 | 1121 | 698 | -3 | 38 | 536 |
2024-09-09 05:56:07 | 4931 | 4357 | 1344 | 343 | 804 | 1124 | 705 | -3 | 38 | 574 |
2024-09-09 05:47:20 | 4847 | 4353 | 1341 | 349 | 802 | 1122 | 701 | -3 | 38 | 493 |
2024-09-09 05:38:48 | 4744 | 4359 | 1343 | 356 | 803 | 1123 | 696 | -3 | 38 | 384 |
2024-09-09 05:29:25 | 4670 | 4236 | 1342 | 348 | 758 | 1102 | 648 | -3 | 39 | 434 |
2024-09-09 05:26:40 | 4690 | 4291 | 1345 | 345 | 790 | 1103 | 671 | -3 | 38 | 398 |
2024-09-09 05:17:10 | 4635 | 4237 | 1341 | 344 | 761 | 1102 | 652 | -3 | 38 | 397 |
2024-09-09 05:08:34 | 4649 | 4212 | 1339 | 345 | 722 | 1117 | 652 | -3 | 38 | 437 |
2024-09-09 04:59:42 | 4579 | 4378 | 1345 | 353 | 860 | 1132 | 651 | -3 | 38 | 200 |
2024-09-09 04:56:24 | 4561 | 4388 | 1340 | 352 | 853 | 1137 | 668 | -3 | 38 | 173 |
2024-09-09 04:48:06 | 4542 | 4433 | 1342 | 346 | 853 | 1153 | 702 | -3 | 38 | 109 |
2024-09-09 04:39:22 | 4587 | 4429 | 1344 | 340 | 853 | 1153 | 702 | -3 | 38 | 157 |
2024-09-09 04:30:31 | 4560 | 4397 | 1340 | 328 | 853 | 1143 | 697 | -3 | 38 | 163 |
2024-09-09 04:25:34 | 4548 | 4417 | 1344 | 327 | 854 | 1153 | 703 | -3 | 38 | 130 |
2024-09-09 04:17:23 | 4545 | 4409 | 1341 | 320 | 856 | 1152 | 704 | -3 | 37 | 136 |
2024-09-09 04:08:32 | 4522 | 4413 | 1340 | 321 | 856 | 1155 | 703 | -3 | 38 | 108 |
2024-09-09 03:59:40 | 4539 | 4557 | 1344 | 326 | 1000 | 1148 | 703 | -3 | 38 | -17 |
2024-09-09 03:55:49 | 4517 | 4553 | 1343 | 321 | 1002 | 1153 | 697 | -3 | 38 | -36 |
2024-09-09 03:47:13 | 4436 | 4521 | 1342 | 305 | 1000 | 1143 | 696 | -3 | 38 | -84 |
2024-09-09 03:38:48 | 4453 | 4521 | 1342 | 291 | 1001 | 1149 | 702 | -3 | 38 | -68 |
2024-09-09 03:29:26 | 4449 | 4496 | 1341 | 278 | 999 | 1138 | 704 | -3 | 38 | -46 |
2024-09-09 03:26:41 | 4483 | 4492 | 1344 | 267 | 1000 | 1143 | 701 | -3 | 38 | -9 |
2024-09-09 03:17:22 | 4472 | 4479 | 1341 | 244 | 1002 | 1153 | 703 | -3 | 38 | -6 |
2024-09-09 03:08:34 | 4469 | 4449 | 1341 | 219 | 1000 | 1148 | 703 | -3 | 38 | 20 |
2024-09-09 03:00:02 | 4531 | 4396 | 1343 | 216 | 1005 | 1138 | 656 | -3 | 38 | 135 |
2024-09-09 02:56:12 | 4516 | 4382 | 1340 | 212 | 1005 | 1129 | 659 | -3 | 38 | 134 |
2024-09-09 02:47:37 | 4521 | 4405 | 1341 | 207 | 1006 | 1138 | 676 | -3 | 39 | 115 |
2024-09-09 02:38:06 | 4581 | 4429 | 1345 | 199 | 1006 | 1143 | 706 | -3 | 39 | 151 |
2024-09-09 02:30:33 | 4525 | 4411 | 1345 | 183 | 1005 | 1140 | 701 | -3 | 39 | 114 |
2024-09-09 02:26:43 | 4543 | 4406 | 1342 | 176 | 1004 | 1142 | 704 | -3 | 39 | 136 |
2024-09-09 02:18:22 | 4513 | 4395 | 1342 | 162 | 1005 | 1144 | 704 | -3 | 39 | 117 |
2024-09-09 02:08:37 | 4541 | 4375 | 1346 | 142 | 1005 | 1144 | 699 | -3 | 39 | 165 |
2024-09-09 02:00:20 | 4565 | 4283 | 1346 | 131 | 984 | 1128 | 655 | -3 | 39 | 282 |
2024-09-09 01:55:23 | 4532 | 4289 | 1343 | 131 | 981 | 1127 | 669 | -3 | 39 | 243 |
2024-09-09 01:47:07 | 4586 | 4375 | 1348 | 134 | 1016 | 1137 | 701 | -3 | 39 | 210 |
2024-09-09 01:38:23 | 4602 | 4332 | 1339 | 121 | 1016 | 1139 | 680 | -3 | 38 | 269 |
2024-09-09 01:29:36 | 4649 | 4332 | 1338 | 117 | 1014 | 1132 | 694 | -3 | 39 | 317 |
2024-09-09 01:26:18 | 4614 | 4342 | 1340 | 101 | 1015 | 1144 | 702 | -3 | 40 | 272 |
2024-09-09 01:16:59 | 4642 | 4362 | 1342 | 116 | 1016 | 1146 | 704 | -3 | 39 | 280 |
2024-09-09 01:08:45 | 4779 | 4384 | 1342 | 110 | 1039 | 1148 | 704 | -3 | 39 | 395 |
2024-09-09 00:59:58 | 4749 | 4456 | 1340 | 103 | 1150 | 1134 | 693 | -3 | 38 | 292 |
2024-09-09 00:56:37 | 4737 | 4388 | 1341 | 101 | 1110 | 1137 | 663 | -3 | 38 | 348 |
2024-09-09 00:48:23 | 4774 | 4403 | 1339 | 89 | 1114 | 1137 | 685 | -3 | 38 | 370 |
2024-09-09 00:39:34 | 4745 | 4413 | 1342 | 81 | 1115 | 1135 | 696 | 1 | 38 | 331 |
2024-09-09 00:30:42 | 4816 | 4421 | 1343 | 70 | 1117 | 1151 | 705 | -3 | 38 | 394 |
2024-09-09 00:25:45 | 4855 | 4435 | 1340 | 67 | 1114 | 1141 | 736 | -3 | 38 | 419 |
2024-09-09 00:16:25 | 4954 | 4442 | 1339 | 62 | 1107 | 1150 | 745 | -3 | 39 | 511 |
2024-09-09 00:08:43 | 4983 | 4531 | 1339 | 60 | 1195 | 1153 | 746 | -3 | 38 | 452 |
2024-09-09 00:00:10 | 4972 | 4507 | 1335 | 60 | 1207 | 1140 | 724 | -3 | 38 | 464 |
2024-09-08 23:55:14 | 5047 | 4453 | 1341 | 57 | 1138 | 1146 | 729 | -3 | 38 | 593 |
2024-09-08 23:47:01 | 5024 | 4458 | 1342 | 56 | 1136 | 1150 | 733 | -3 | 38 | 566 |
2024-09-08 23:38:26 | 5144 | 4478 | 1339 | 57 | 1134 | 1147 | 758 | -3 | 39 | 666 |
2024-09-08 23:29:36 | 5120 | 4454 | 1337 | 55 | 1135 | 1150 | 734 | -3 | 39 | 666 |
2024-09-08 23:26:11 | 5225 | 4472 | 1343 | 58 | 1133 | 1147 | 748 | -3 | 38 | 753 |
2024-09-08 23:17:32 | 5248 | 4470 | 1335 | 61 | 1140 | 1146 | 738 | -3 | 38 | 777 |
2024-09-08 23:08:45 | 5286 | 4546 | 1339 | 71 | 1178 | 1144 | 769 | -3 | 39 | 739 |
2024-09-08 23:00:24 | 5321 | 4463 | 1346 | 74 | 1185 | 1097 | 724 | -3 | 38 | 858 |
2024-09-08 22:55:30 | 5380 | 4481 | 1342 | 77 | 1218 | 1085 | 721 | -3 | 39 | 898 |
2024-09-08 22:46:44 | 5469 | 4534 | 1344 | 101 | 1224 | 1097 | 728 | -3 | 40 | 934 |
2024-09-08 22:38:31 | 5514 | 4549 | 1340 | 121 | 1224 | 1097 | 729 | -3 | 40 | 965 |
2024-09-08 22:30:13 | 5568 | 4556 | 1344 | 130 | 1223 | 1096 | 724 | -3 | 40 | 1012 |
2024-09-08 22:28:02 | 5579 | 4571 | 1343 | 136 | 1223 | 1095 | 724 | -3 | 40 | 1008 |
2024-09-08 22:19:50 | 5640 | 4585 | 1344 | 147 | 1224 | 1102 | 729 | -3 | 40 | 1055 |
2024-09-08 22:11:02 | 5718 | 4614 | 1340 | 160 | 1216 | 1099 | 748 | 1 | 40 | 1104 |
2024-09-08 22:02:16 | 5814 | 4625 | 1340 | 190 | 1232 | 1129 | 688 | -3 | 40 | 1189 |
2024-09-08 21:18:57 | 6121 | 5008 | 1345 | 276 | 1382 | 1214 | 732 | -3 | 39 | 1113 |
2024-09-08 20:09:09 | 6107 | 4987 | 1341 | 344 | 1373 | 1186 | 684 | -3 | 40 | 1120 |
2024-09-08 19:59:57 | 5955 | 4806 | 1342 | 331 | 1418 | 946 | 725 | -3 | 40 | 1148 |
2024-09-08 19:55:44 | 5896 | 4772 | 1345 | 322 | 1392 | 931 | 737 | -3 | 40 | 1124 |
2024-09-08 19:47:21 | 5845 | 4724 | 1344 | 321 | 1381 | 900 | 730 | -2 | 40 | 1120 |
2024-09-08 19:38:43 | 5770 | 4735 | 1348 | 326 | 1385 | 906 | 726 | 2 | 40 | 1034 |
2024-09-08 19:29:52 | 5713 | 4672 | 1342 | 302 | 1384 | 861 | 729 | 6 | 40 | 1041 |
2024-09-08 19:26:35 | 5699 | 4617 | 1345 | 300 | 1348 | 836 | 724 | 10 | 40 | 1082 |
2024-09-08 19:17:45 | 5649 | 4596 | 1343 | 306 | 1329 | 832 | 715 | 23 | 40 | 1053 |
2024-09-08 19:09:31 | 5627 | 4590 | 1342 | 311 | 1330 | 813 | 720 | 36 | 40 | 1037 |
2024-09-08 19:00:40 | 5632 | 4641 | 1350 | 308 | 1392 | 714 | 752 | 76 | 40 | 990 |
2024-09-08 18:56:49 | 5567 | 4516 | 1341 | 316 | 1265 | 711 | 746 | 87 | 40 | 1051 |
2024-09-08 18:46:23 | 5516 | 4470 | 1343 | 353 | 1207 | 697 | 690 | 134 | 40 | 1045 |
2024-09-08 18:38:40 | 5451 | 4505 | 1344 | 368 | 1191 | 696 | 689 | 172 | 40 | 946 |
2024-09-08 18:30:01 | 5360 | 4574 | 1337 | 401 | 1192 | 694 | 687 | 217 | 40 | 785 |
2024-09-08 18:26:31 | 5308 | 4590 | 1345 | 413 | 1175 | 690 | 687 | 234 | 40 | 718 |
2024-09-08 18:16:38 | 5244 | 4531 | 1342 | 442 | 1058 | 685 | 669 | 292 | 40 | 713 |
2024-09-08 18:08:55 | 5222 | 4572 | 1343 | 484 | 1054 | 675 | 642 | 332 | 40 | 649 |
2024-09-08 17:59:26 | 5064 | 4482 | 1343 | 537 | 824 | 645 | 675 | 409 | 40 | 582 |
2024-09-08 17:55:36 | 5099 | 4452 | 1343 | 547 | 762 | 637 | 680 | 434 | 39 | 647 |
2024-09-08 17:47:49 | 4977 | 4521 | 1343 | 554 | 761 | 636 | 680 | 500 | 39 | 455 |
2024-09-08 17:38:27 | 4903 | 4536 | 1342 | 565 | 754 | 636 | 635 | 556 | 38 | 366 |
2024-09-08 17:29:37 | 4774 | 4476 | 1342 | 548 | 661 | 631 | 635 | 613 | 37 | 298 |
2024-09-08 17:25:54 | 4755 | 4466 | 1344 | 546 | 631 | 631 | 635 | 633 | 37 | 289 |
2024-09-08 17:17:24 | 4681 | 4479 | 1345 | 536 | 624 | 631 | 629 | 674 | 37 | 201 |
2024-09-08 17:08:29 | 4615 | 4498 | 1342 | 554 | 629 | 631 | 589 | 714 | 37 | 116 |
2024-09-08 17:00:08 | 4565 | 4629 | 1342 | 605 | 663 | 556 | 631 | 790 | 37 | -63 |
2024-09-08 16:56:17 | 4536 | 4717 | 1344 | 610 | 709 | 562 | 641 | 811 | 37 | -181 |
