Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-02 16:08:39 | 6965 | 6479 | 1318 | 1655 | 1082 | 1292 | 810 | 264 | 51 | 3 | 486 |
2025-10-02 16:00:11 | 6925 | 6418 | 1316 | 1495 | 1136 | 1293 | 812 | 307 | 51 | 5 | 506 |
2025-10-02 15:55:27 | 6850 | 6276 | 1315 | 1486 | 1000 | 1289 | 806 | 310 | 51 | 15 | 574 |
2025-10-02 15:47:13 | 6868 | 6260 | 1332 | 1467 | 998 | 1308 | 774 | 326 | 52 | 0 | 608 |
2025-10-02 15:38:12 | 6796 | 6281 | 1325 | 1458 | 999 | 1320 | 764 | 353 | 52 | 0 | 515 |
2025-10-02 15:30:31 | 6765 | 6319 | 1341 | 1426 | 1038 | 1337 | 761 | 360 | 53 | 0 | 446 |
2025-10-02 15:25:16 | 6793 | 6321 | 1341 | 1423 | 1036 | 1353 | 760 | 354 | 52 | 0 | 471 |
2025-10-02 15:17:35 | 6730 | 6342 | 1337 | 1447 | 1043 | 1322 | 759 | 379 | 52 | 0 | 388 |
2025-10-02 15:08:16 | 6780 | 6325 | 1327 | 1388 | 982 | 1327 | 801 | 444 | 52 | 0 | 455 |
2025-10-02 14:59:13 | 6715 | 6097 | 1319 | 1223 | 964 | 1324 | 732 | 465 | 52 | 15 | 617 |
2025-10-02 14:55:23 | 6731 | 6111 | 1317 | 1231 | 945 | 1324 | 760 | 464 | 52 | 14 | 619 |
2025-10-02 14:47:24 | 6747 | 6127 | 1312 | 1198 | 943 | 1325 | 757 | 484 | 51 | 55 | 619 |
2025-10-02 14:38:23 | 6738 | 6172 | 1309 | 1174 | 943 | 1322 | 780 | 539 | 51 | 50 | 565 |
2025-10-02 14:30:23 | 6766 | 6181 | 1298 | 1159 | 940 | 1319 | 775 | 542 | 51 | 94 | 584 |
2025-10-02 14:25:12 | 6683 | 6142 | 1298 | 1140 | 942 | 1321 | 780 | 531 | 51 | 76 | 541 |
2025-10-02 14:17:32 | 6657 | 6117 | 1302 | 1135 | 944 | 1316 | 769 | 535 | 50 | 63 | 539 |
2025-10-02 14:08:12 | 6681 | 6005 | 1300 | 1086 | 891 | 1286 | 781 | 554 | 50 | 54 | 675 |
2025-10-02 13:59:24 | 6790 | 5934 | 1300 | 1001 | 873 | 1291 | 807 | 533 | 50 | 75 | 856 |
2025-10-02 13:55:16 | 6812 | 5962 | 1294 | 990 | 872 | 1293 | 815 | 554 | 52 | 89 | 849 |
2025-10-02 13:47:21 | 6798 | 5972 | 1303 | 998 | 872 | 1281 | 816 | 550 | 52 | 107 | 826 |
2025-10-02 13:38:33 | 6781 | 5905 | 1331 | 969 | 871 | 1277 | 820 | 575 | 52 | 7 | 875 |
2025-10-02 13:30:19 | 6766 | 5861 | 1338 | 965 | 868 | 1275 | 815 | 543 | 49 | 3 | 904 |
2025-10-02 13:20:40 | 6765 | 5794 | 1350 | 931 | 872 | 1284 | 771 | 528 | 49 | 5 | 970 |
2025-10-02 13:12:26 | 6814 | 5895 | 1351 | 970 | 916 | 1301 | 748 | 546 | 49 | 10 | 919 |
2025-10-02 12:59:13 | 6828 | 5946 | 1348 | 945 | 1041 | 1271 | 733 | 539 | 51 | 14 | 882 |
2025-10-02 12:55:10 | 6774 | 5982 | 1348 | 955 | 1044 | 1276 | 742 | 545 | 53 | 14 | 792 |
2025-10-02 12:46:24 | 6897 | 6229 | 1350 | 956 | 1274 | 1277 | 755 | 563 | 52 | 0 | 667 |
2025-10-02 12:38:10 | 6829 | 6257 | 1343 | 985 | 1323 | 1309 | 735 | 509 | 50 | 0 | 571 |
2025-10-02 12:29:23 | 6759 | 6107 | 1313 | 1005 | 1281 | 1232 | 716 | 507 | 51 | 0 | 652 |
2025-10-02 12:25:33 | 6759 | 6093 | 1304 | 997 | 1285 | 1234 | 717 | 502 | 51 | 0 | 665 |
2025-10-02 12:16:14 | 6746 | 6072 | 1307 | 961 | 1286 | 1247 | 712 | 505 | 52 | 0 | 673 |
2025-10-02 12:08:12 | 6735 | 6224 | 1303 | 946 | 1325 | 1328 | 757 | 511 | 51 | 0 | 511 |
2025-10-02 11:59:12 | 6760 | 6057 | 1309 | 901 | 1247 | 1305 | 744 | 499 | 50 | 0 | 702 |
2025-10-02 11:55:32 | 6759 | 6112 | 1307 | 921 | 1243 | 1304 | 767 | 517 | 51 | 0 | 647 |
2025-10-02 11:46:12 | 6799 | 6136 | 1305 | 900 | 1238 | 1357 | 773 | 487 | 52 | 21 | 662 |
2025-10-02 11:38:31 | 6828 | 6110 | 1305 | 904 | 1216 | 1358 | 775 | 480 | 51 | 18 | 717 |
2025-10-02 11:30:17 | 6766 | 6136 | 1305 | 904 | 1268 | 1350 | 782 | 467 | 51 | 8 | 629 |
2025-10-02 11:25:21 | 6715 | 6052 | 1304 | 909 | 1166 | 1350 | 796 | 466 | 50 | 8 | 662 |
2025-10-02 11:16:26 | 6850 | 6138 | 1305 | 900 | 1122 | 1354 | 827 | 464 | 51 | 112 | 711 |
2025-10-02 11:08:20 | 6884 | 5944 | 1333 | 942 | 890 | 1310 | 825 | 450 | 49 | 141 | 939 |
2025-10-02 10:59:32 | 7022 | 6158 | 1325 | 985 | 1251 | 1316 | 794 | 435 | 49 | 0 | 864 |
2025-10-02 10:55:35 | 7082 | 6251 | 1330 | 993 | 1327 | 1319 | 795 | 434 | 50 | 0 | 831 |
2025-10-02 10:47:29 | 7117 | 6097 | 1331 | 985 | 1188 | 1330 | 795 | 415 | 50 | 0 | 1020 |
2025-10-02 10:38:42 | 7137 | 6008 | 1334 | 1012 | 1117 | 1320 | 785 | 386 | 50 | 2 | 1128 |
2025-10-02 10:30:28 | 7147 | 6022 | 1335 | 1021 | 1223 | 1277 | 781 | 330 | 48 | 4 | 1124 |
2025-10-02 10:25:33 | 7111 | 6111 | 1332 | 1016 | 1265 | 1305 | 778 | 360 | 46 | 4 | 1000 |
2025-10-02 10:16:13 | 7198 | 6147 | 1323 | 1026 | 1288 | 1322 | 789 | 339 | 47 | 10 | 1051 |
2025-10-02 10:08:26 | 7210 | 5956 | 1303 | 1039 | 1165 | 1298 | 780 | 309 | 47 | 12 | 1253 |
2025-10-02 09:59:39 | 7203 | 6049 | 1295 | 1076 | 1230 | 1330 | 776 | 286 | 47 | 6 | 1153 |
2025-10-02 09:55:22 | 7217 | 5998 | 1299 | 1093 | 1190 | 1335 | 750 | 269 | 50 | 7 | 1219 |
2025-10-02 09:47:41 | 7175 | 6021 | 1291 | 1084 | 1210 | 1348 | 765 | 249 | 50 | 21 | 1154 |
2025-10-02 09:38:16 | 7229 | 6101 | 1294 | 1068 | 1218 | 1341 | 904 | 207 | 50 | 16 | 1127 |
2025-10-02 09:29:34 | 7309 | 6121 | 1376 | 1067 | 1203 | 1334 | 866 | 217 | 52 | 2 | 1187 |
2025-10-02 09:25:39 | 7197 | 6017 | 1296 | 1052 | 1205 | 1337 | 875 | 191 | 51 | 5 | 1180 |
2025-10-02 09:17:25 | 7263 | 6047 | 1290 | 1040 | 1227 | 1341 | 919 | 172 | 51 | 4 | 1216 |
2025-10-02 09:08:43 | 7227 | 6064 | 1333 | 990 | 1287 | 1322 | 909 | 162 | 53 | 3 | 1162 |
2025-10-02 09:00:25 | 7272 | 6395 | 1362 | 1038 | 1521 | 1348 | 934 | 132 | 51 | 5 | 876 |
2025-10-02 08:55:28 | 7246 | 6522 | 1359 | 1030 | 1610 | 1359 | 958 | 118 | 52 | 32 | 724 |
2025-10-02 08:47:13 | 7277 | 6570 | 1361 | 1025 | 1597 | 1361 | 961 | 103 | 51 | 108 | 706 |
2025-10-02 08:38:29 | 7251 | 6558 | 1359 | 1029 | 1590 | 1346 | 961 | 97 | 50 | 121 | 693 |
2025-10-02 08:29:09 | 7142 | 6483 | 1356 | 1045 | 1520 | 1345 | 962 | 78 | 49 | 124 | 659 |
2025-10-02 08:25:19 | 7176 | 6501 | 1365 | 1059 | 1524 | 1346 | 963 | 69 | 52 | 120 | 675 |
2025-10-02 08:16:30 | 7136 | 6510 | 1362 | 1107 | 1481 | 1341 | 958 | 44 | 52 | 163 | 626 |
2025-10-02 08:08:16 | 7108 | 6472 | 1362 | 1128 | 1473 | 1340 | 931 | 34 | 52 | 148 | 636 |
2025-10-02 07:59:30 | 6984 | 6354 | 1358 | 1107 | 1488 | 1338 | 890 | 22 | 51 | 98 | 630 |
2025-10-02 07:55:34 | 6944 | 6280 | 1365 | 1095 | 1445 | 1335 | 871 | 19 | 50 | 96 | 663 |
2025-10-02 07:46:21 | 6802 | 6198 | 1364 | 1058 | 1443 | 1331 | 842 | 8 | 51 | 96 | 603 |
2025-10-02 07:38:39 | 6765 | 6174 | 1361 | 1044 | 1451 | 1319 | 845 | 3 | 51 | 96 | 590 |
2025-10-02 07:30:25 | 6641 | 6164 | 1360 | 1036 | 1445 | 1316 | 841 | 0 | 51 | 93 | 476 |
2025-10-02 07:25:28 | 6709 | 6184 | 1358 | 1029 | 1486 | 1313 | 852 | -1 | 51 | 93 | 525 |
2025-10-02 07:16:10 | 6671 | 6196 | 1363 | 1026 | 1487 | 1309 | 845 | -3 | 50 | 93 | 474 |
2025-10-02 07:08:29 | 6568 | 6142 | 1357 | 1048 | 1446 | 1310 | 840 | -3 | 50 | 92 | 425 |
2025-10-02 06:59:38 | 6357 | 5824 | 1362 | 1048 | 1283 | 1298 | 783 | -3 | 50 | 0 | 532 |
2025-10-02 06:55:15 | 6241 | 5822 | 1364 | 1078 | 1243 | 1292 | 796 | -3 | 50 | 0 | 419 |
2025-10-02 06:47:29 | 6182 | 5840 | 1364 | 1113 | 1239 | 1282 | 784 | -4 | 50 | 0 | 342 |
2025-10-02 06:38:15 | 6137 | 5790 | 1364 | 1144 | 1242 | 1254 | 737 | -4 | 51 | 0 | 347 |
2025-10-02 06:29:28 | 5952 | 5894 | 1364 | 1140 | 1272 | 1285 | 784 | -4 | 51 | 0 | 58 |
2025-10-02 06:25:38 | 5923 | 5853 | 1361 | 1111 | 1265 | 1282 | 785 | -4 | 50 | 0 | 70 |
2025-10-02 06:16:13 | 5920 | 5808 | 1367 | 1023 | 1269 | 1282 | 812 | -4 | 51 | 5 | 112 |
2025-10-02 06:08:39 | 5902 | 5760 | 1363 | 960 | 1274 | 1286 | 821 | -4 | 52 | 2 | 141 |
2025-10-02 06:00:13 | 5599 | 5614 | 1367 | 935 | 1203 | 1278 | 785 | -4 | 50 | 1 | -10 |
2025-10-02 05:55:16 | 5592 | 5565 | 1362 | 938 | 1157 | 1276 | 784 | -4 | 50 | 1 | 26 |
2025-10-02 05:46:08 | 5479 | 5598 | 1365 | 924 | 1153 | 1274 | 832 | -5 | 50 | 1 | -118 |
2025-10-02 05:38:28 | 5372 | 5543 | 1361 | 913 | 1158 | 1277 | 784 | -5 | 50 | 2 | -171 |
2025-10-02 05:29:28 | 5392 | 5545 | 1365 | 891 | 1151 | 1275 | 795 | -5 | 50 | 20 | -152 |
2025-10-02 05:25:17 | 5442 | 5529 | 1362 | 882 | 1154 | 1276 | 783 | -5 | 51 | 23 | -86 |
2025-10-02 05:17:25 | 5378 | 5503 | 1365 | 839 | 1151 | 1275 | 802 | -5 | 50 | 22 | -124 |
2025-10-02 05:08:38 | 5321 | 5469 | 1362 | 810 | 1143 | 1294 | 795 | -5 | 50 | 17 | -147 |
2025-10-02 04:59:30 | 5189 | 5493 | 1361 | 798 | 1125 | 1308 | 834 | -5 | 50 | 17 | -303 |
2025-10-02 04:55:39 | 5219 | 5515 | 1362 | 805 | 1126 | 1312 | 833 | -5 | 50 | 29 | -296 |
2025-10-02 04:46:21 | 5227 | 5452 | 1365 | 807 | 1126 | 1310 | 780 | -5 | 50 | 16 | -224 |
2025-10-02 04:38:40 | 5133 | 5457 | 1359 | 845 | 1121 | 1308 | 775 | -5 | 51 | 0 | -324 |
2025-10-02 04:30:43 | 5153 | 5487 | 1363 | 855 | 1122 | 1311 | 787 | -5 | 51 | 1 | -333 |
2025-10-02 04:26:36 | 5143 | 5515 | 1365 | 847 | 1122 | 1310 | 820 | -5 | 51 | 2 | -371 |
2025-10-02 04:17:17 | 5247 | 5514 | 1362 | 871 | 1124 | 1310 | 796 | -5 | 51 | 2 | -267 |
2025-10-02 04:08:30 | 5169 | 5508 | 1365 | 877 | 1127 | 1313 | 778 | -5 | 50 | 0 | -339 |
2025-10-02 04:00:10 | 5158 | 5460 | 1363 | 857 | 1122 | 1292 | 776 | -5 | 51 | 0 | -302 |
2025-10-02 03:55:33 | 5182 | 5468 | 1361 | 868 | 1125 | 1288 | 779 | -5 | 50 | 0 | -285 |
2025-10-02 03:46:13 | 5264 | 5488 | 1361 | 873 | 1126 | 1287 | 779 | -5 | 52 | 0 | -224 |
2025-10-02 03:38:32 | 5103 | 5444 | 1363 | 872 | 1122 | 1259 | 779 | -5 | 51 | 0 | -341 |
2025-10-02 03:30:18 | 5140 | 5417 | 1365 | 834 | 1119 | 1278 | 775 | -5 | 49 | 0 | -276 |
2025-10-02 03:25:37 | 5193 | 5422 | 1363 | 819 | 1124 | 1289 | 777 | -5 | 53 | 1 | -229 |
2025-10-02 03:16:18 | 5123 | 5401 | 1362 | 802 | 1122 | 1287 | 779 | -5 | 51 | 0 | -278 |
2025-10-02 03:08:37 | 5146 | 5376 | 1364 | 786 | 1119 | 1284 | 774 | -5 | 50 | 0 | -229 |
2025-10-02 02:59:15 | 5097 | 5405 | 1362 | 796 | 1148 | 1269 | 780 | -5 | 50 | 1 | -308 |
2025-10-02 02:56:12 | 5164 | 5429 | 1366 | 804 | 1146 | 1285 | 776 | -5 | 51 | 3 | -264 |
2025-10-02 02:47:12 | 5162 | 5450 | 1363 | 816 | 1152 | 1288 | 781 | -5 | 52 | 1 | -287 |
2025-10-02 02:38:25 | 5130 | 5443 | 1362 | 813 | 1150 | 1285 | 782 | -5 | 51 | 2 | -312 |
2025-10-02 02:29:38 | 5189 | 5429 | 1360 | 812 | 1144 | 1283 | 777 | -5 | 50 | 5 | -240 |
2025-10-02 02:25:29 | 5197 | 5423 | 1363 | 804 | 1146 | 1282 | 775 | -5 | 49 | 5 | -226 |
2025-10-02 02:16:43 | 5181 | 5410 | 1364 | 793 | 1158 | 1289 | 757 | -5 | 50 | 2 | -229 |
2025-10-02 02:08:15 | 5220 | 5386 | 1362 | 781 | 1149 | 1285 | 757 | -5 | 49 | 5 | -165 |
2025-10-02 01:59:24 | 5185 | 5421 | 1363 | 802 | 1164 | 1284 | 753 | -5 | 51 | 6 | -236 |
2025-10-02 01:55:16 | 5293 | 5471 | 1364 | 821 | 1168 | 1287 | 776 | -5 | 50 | 7 | -178 |
2025-10-02 01:47:36 | 5219 | 5458 | 1355 | 836 | 1170 | 1288 | 753 | -5 | 51 | 6 | -238 |
2025-10-02 01:38:33 | 5252 | 5471 | 1360 | 843 | 1173 | 1288 | 754 | -5 | 50 | 5 | -219 |
2025-10-02 01:29:29 | 5325 | 5485 | 1361 | 858 | 1171 | 1286 | 757 | -5 | 50 | 6 | -160 |
2025-10-02 01:25:23 | 5289 | 5473 | 1361 | 864 | 1168 | 1284 | 749 | -5 | 49 | 0 | -183 |
2025-10-02 01:17:26 | 5304 | 5510 | 1362 | 890 | 1176 | 1286 | 749 | -5 | 49 | 0 | -206 |
2025-10-02 01:08:39 | 5353 | 5444 | 1363 | 889 | 1167 | 1254 | 726 | -5 | 48 | 0 | -91 |
2025-10-02 01:00:23 | 5407 | 5751 | 1360 | 900 | 1338 | 1246 | 859 | -5 | 50 | 1 | -343 |
2025-10-02 00:55:12 | 5417 | 5778 | 1352 | 926 | 1285 | 1274 | 896 | -5 | 49 | 0 | -360 |
2025-10-02 00:47:11 | 5361 | 5802 | 1354 | 926 | 1307 | 1252 | 915 | -5 | 50 | 0 | -440 |
2025-10-02 00:39:30 | 5462 | 5793 | 1352 | 901 | 1301 | 1275 | 917 | -5 | 50 | 0 | -331 |
2025-10-02 00:30:44 | 5525 | 5856 | 1357 | 908 | 1319 | 1281 | 922 | -5 | 48 | 24 | -330 |
2025-10-02 00:25:15 | 5536 | 5843 | 1354 | 907 | 1316 | 1277 | 919 | -5 | 47 | 24 | -307 |
2025-10-02 00:16:28 | 5548 | 5816 | 1356 | 882 | 1312 | 1273 | 924 | -5 | 47 | 24 | -267 |
2025-10-02 00:08:34 | 5555 | 5794 | 1353 | 865 | 1309 | 1282 | 915 | -5 | 47 | 26 | -238 |
2025-10-02 00:00:21 | 5639 | 5822 | 1351 | 876 | 1327 | 1300 | 858 | -5 | 47 | 89 | -183 |
2025-10-01 23:55:37 | 5622 | 5945 | 1355 | 889 | 1368 | 1308 | 890 | -5 | 48 | 89 | -322 |
2025-10-01 23:47:23 | 5640 | 6000 | 1354 | 875 | 1374 | 1309 | 956 | -5 | 47 | 88 | -360 |
2025-10-01 23:38:36 | 5747 | 6000 | 1360 | 873 | 1379 | 1309 | 948 | -5 | 47 | 87 | -252 |
2025-10-01 23:30:22 | 5823 | 5956 | 1354 | 889 | 1373 | 1308 | 944 | -5 | 47 | 44 | -132 |
2025-10-01 23:25:14 | 5853 | 5957 | 1359 | 898 | 1369 | 1299 | 944 | -5 | 47 | 44 | -104 |
2025-10-01 23:16:28 | 5912 | 5999 | 1359 | 923 | 1374 | 1306 | 947 | -4 | 48 | 44 | -86 |
2025-10-01 23:08:14 | 5950 | 5995 | 1353 | 939 | 1363 | 1304 | 945 | -5 | 48 | 44 | -45 |
2025-10-01 22:59:24 | 6044 | 6171 | 1354 | 982 | 1545 | 1237 | 959 | -5 | 47 | 49 | -126 |
2025-10-01 22:55:33 | 6114 | 6229 | 1361 | 1004 | 1545 | 1237 | 988 | -4 | 48 | 49 | -115 |
2025-10-01 22:47:20 | 6175 | 6244 | 1357 | 1042 | 1564 | 1237 | 951 | -5 | 47 | 49 | -69 |
2025-10-01 22:38:35 | 6231 | 6244 | 1354 | 1071 | 1553 | 1231 | 941 | -4 | 48 | 49 | -13 |
2025-10-01 22:30:21 | 6250 | 6265 | 1353 | 1105 | 1550 | 1231 | 940 | -4 | 49 | 40 | -15 |
2025-10-01 22:26:39 | 6363 | 6275 | 1356 | 1124 | 1544 | 1228 | 935 | -4 | 49 | 40 | 88 |
2025-10-01 22:17:12 | 6472 | 6306 | 1357 | 1113 | 1566 | 1232 | 952 | -4 | 48 | 41 | 166 |
2025-10-01 22:09:31 | 6587 | 6244 | 1357 | 1108 | 1528 | 1235 | 982 | -5 | 47 | 23 | 343 |
2025-10-01 22:00:11 | 6672 | 6297 | 1352 | 1114 | 1580 | 1234 | 944 | -4 | 47 | 29 | 374 |
2025-10-01 21:55:36 | 6753 | 6368 | 1356 | 1124 | 1595 | 1231 | 985 | -4 | 48 | 29 | 385 |
2025-10-01 21:47:22 | 6810 | 6397 | 1349 | 1136 | 1622 | 1238 | 971 | -4 | 47 | 36 | 413 |
2025-10-01 21:38:35 | 6817 | 6387 | 1355 | 1157 | 1594 | 1229 | 977 | -4 | 47 | 29 | 429 |
2025-10-01 21:30:22 | 6961 | 6444 | 1355 | 1223 | 1627 | 1234 | 952 | -4 | 48 | 6 | 517 |
2025-10-01 21:25:38 | 7017 | 6458 | 1353 | 1244 | 1625 | 1227 | 955 | -3 | 49 | 5 | 558 |
2025-10-01 21:17:12 | 7050 | 6534 | 1350 | 1259 | 1644 | 1235 | 994 | -3 | 49 | 5 | 515 |
2025-10-01 21:08:25 | 7100 | 6593 | 1356 | 1268 | 1639 | 1229 | 1023 | -3 | 47 | 32 | 507 |
2025-10-01 20:59:11 | 7250 | 6582 | 1352 | 1209 | 1717 | 1233 | 1003 | -3 | 46 | 22 | 667 |
2025-10-01 20:55:43 | 7239 | 6538 | 1354 | 1215 | 1664 | 1233 | 1002 | -3 | 48 | 23 | 701 |
2025-10-01 20:47:30 | 7198 | 6534 | 1350 | 1217 | 1669 | 1239 | 1003 | -3 | 48 | 8 | 663 |
2025-10-01 20:38:13 | 7240 | 6571 | 1353 | 1236 | 1668 | 1231 | 1007 | -3 | 46 | 31 | 668 |
2025-10-01 20:30:29 | 7392 | 6621 | 1352 | 1237 | 1669 | 1234 | 1011 | -4 | 48 | 71 | 770 |
2025-10-01 20:25:33 | 7360 | 6616 | 1354 | 1228 | 1670 | 1230 | 1016 | -4 | 48 | 71 | 743 |
2025-10-01 20:16:13 | 7428 | 6612 | 1352 | 1231 | 1670 | 1226 | 1016 | -3 | 47 | 71 | 815 |
2025-10-01 20:08:32 | 7343 | 6590 | 1349 | 1222 | 1669 | 1226 | 1010 | -3 | 48 | 67 | 752 |
2025-10-01 19:59:22 | 7327 | 6466 | 1359 | 1159 | 1600 | 1218 | 1012 | -3 | 47 | 71 | 860 |
2025-10-01 19:55:15 | 7341 | 6433 | 1355 | 1153 | 1572 | 1219 | 1013 | -3 | 49 | 71 | 908 |
2025-10-01 19:47:33 | 7294 | 6416 | 1352 | 1161 | 1567 | 1211 | 1004 | -2 | 49 | 72 | 877 |
2025-10-01 19:38:14 | 7291 | 6374 | 1350 | 1118 | 1565 | 1217 | 1003 | -3 | 49 | 72 | 916 |
2025-10-01 19:29:27 | 7232 | 6378 | 1357 | 1115 | 1570 | 1213 | 1006 | -3 | 48 | 70 | 853 |
2025-10-01 19:25:23 | 7200 | 6370 | 1356 | 1105 | 1570 | 1212 | 1004 | -3 | 53 | 71 | 830 |
2025-10-01 19:16:37 | 7115 | 6334 | 1350 | 1084 | 1556 | 1203 | 1020 | -2 | 51 | 69 | 780 |
2025-10-01 19:08:24 | 7080 | 6211 | 1356 | 988 | 1565 | 1206 | 1041 | -2 | 52 | 3 | 869 |
2025-10-01 19:00:22 | 7031 | 6142 | 1351 | 906 | 1586 | 1189 | 1027 | 0 | 50 | 30 | 888 |
2025-10-01 18:55:13 | 6892 | 6007 | 1350 | 885 | 1527 | 1180 | 979 | 2 | 51 | 30 | 885 |
2025-10-01 18:47:33 | 6838 | 5995 | 1350 | 889 | 1519 | 1167 | 979 | 9 | 51 | 29 | 842 |
2025-10-01 18:38:25 | 6909 | 5967 | 1349 | 842 | 1524 | 1175 | 981 | 22 | 51 | 20 | 941 |
2025-10-01 18:30:11 | 6774 | 5793 | 1351 | 792 | 1434 | 1174 | 933 | 43 | 50 | 13 | 980 |
2025-10-01 18:25:36 | 6732 | 5741 | 1351 | 782 | 1435 | 1171 | 897 | 50 | 50 | 0 | 990 |
2025-10-01 18:17:34 | 6705 | 5746 | 1347 | 792 | 1431 | 1161 | 894 | 67 | 50 | 0 | 959 |
2025-10-01 18:08:36 | 6652 | 6065 | 1351 | 760 | 1641 | 1226 | 932 | 101 | 50 | 0 | 587 |
2025-10-01 17:59:16 | 6445 | 5728 | 1350 | 710 | 1284 | 1242 | 974 | 111 | 48 | 5 | 716 |
2025-10-01 17:55:36 | 6478 | 5653 | 1352 | 679 | 1237 | 1226 | 981 | 122 | 47 | 5 | 824 |
2025-10-01 17:46:07 | 6512 | 5647 | 1352 | 635 | 1250 | 1217 | 954 | 162 | 47 | 5 | 865 |
2025-10-01 17:38:26 | 6425 | 5570 | 1352 | 580 | 1251 | 1201 | 951 | 183 | 49 | 0 | 854 |
2025-10-01 17:29:16 | 6412 | 5588 | 1355 | 520 | 1254 | 1204 | 953 | 249 | 49 | 0 | 823 |
2025-10-01 17:25:16 | 6344 | 5598 | 1351 | 519 | 1261 | 1202 | 951 | 262 | 49 | 0 | 746 |
2025-10-01 17:17:13 | 6357 | 5565 | 1356 | 496 | 1246 | 1194 | 951 | 283 | 48 | 0 | 792 |
2025-10-01 17:08:25 | 6244 | 5579 | 1348 | 476 | 1240 | 1177 | 949 | 339 | 48 | 0 | 665 |
2025-10-01 16:59:30 | 6258 | 5473 | 1354 | 445 | 1122 | 1168 | 945 | 386 | 48 | 2 | 785 |
2025-10-01 16:55:14 | 6244 | 5463 | 1348 | 447 | 1112 | 1167 | 951 | 388 | 48 | 2 | 781 |
2025-10-01 16:46:21 | 6199 | 5490 | 1349 | 422 | 1107 | 1167 | 944 | 428 | 49 | 21 | 708 |
2025-10-01 16:38:07 | 6111 | 5430 | 1350 | 396 | 1104 | 1162 | 945 | 421 | 48 | 0 | 680 |
2025-10-01 16:30:27 | 6079 | 5477 | 1357 | 380 | 1097 | 1162 | 941 | 473 | 50 | 15 | 601 |
2025-10-01 16:25:31 | 6041 | 5505 | 1350 | 378 | 1100 | 1165 | 948 | 498 | 48 | 15 | 536 |
2025-10-01 16:17:18 | 6004 | 5524 | 1353 | 381 | 1087 | 1161 | 940 | 553 | 47 | 0 | 479 |
2025-10-01 16:08:31 | 5910 | 5556 | 1351 | 379 | 1086 | 1163 | 945 | 565 | 48 | 15 | 354 |
2025-10-01 16:00:23 | 5789 | 5572 | 1349 | 367 | 1098 | 1158 | 940 | 611 | 47 | 0 | 217 |
2025-10-01 15:54:14 | 5887 | 5550 | 1356 | 368 | 974 | 1159 | 941 | 695 | 49 | 5 | 337 |
2025-10-01 14:46:16 | 5580 | 5513 | 1350 | 378 | 852 | 1121 | 863 | 881 | 47 | 18 | 67 |
2025-10-01 14:38:35 | 5593 | 5471 | 1340 | 387 | 851 | 1109 | 866 | 862 | 48 | 3 | 122 |
2025-10-01 14:30:22 | 5555 | 5381 | 1346 | 386 | 714 | 1102 | 859 | 884 | 48 | 37 | 174 |
2025-10-01 14:25:23 | 5673 | 5418 | 1354 | 372 | 710 | 1104 | 862 | 925 | 48 | 39 | 255 |
2025-10-01 14:16:36 | 5629 | 5461 | 1350 | 367 | 713 | 1107 | 865 | 1001 | 49 | 5 | 168 |
2025-10-01 14:08:26 | 5595 | 5545 | 1351 | 364 | 713 | 1106 | 862 | 1095 | 48 | 2 | 50 |
2025-10-01 13:59:38 | 5562 | 5464 | 1349 | 357 | 692 | 1109 | 843 | 1056 | 49 | 5 | 97 |
2025-10-01 13:55:12 | 5597 | 5491 | 1350 | 344 | 665 | 1106 | 860 | 1107 | 49 | 5 | 106 |
2025-10-01 13:47:32 | 5646 | 5466 | 1349 | 363 | 670 | 1105 | 840 | 1084 | 49 | 2 | 179 |
2025-10-01 13:38:12 | 5606 | 5649 | 1354 | 351 | 775 | 1107 | 859 | 1127 | 50 | 23 | -43 |
2025-10-01 13:30:31 | 5483 | 5544 | 1352 | 342 | 770 | 1068 | 835 | 1092 | 49 | 33 | -61 |
2025-10-01 13:25:39 | 5524 | 5653 | 1343 | 319 | 778 | 1109 | 860 | 1160 | 49 | 30 | -128 |
2025-10-01 13:17:25 | 5479 | 5498 | 1320 | 304 | 783 | 1094 | 812 | 1115 | 50 | 22 | -18 |
2025-10-01 13:08:38 | 5436 | 5441 | 1318 | 274 | 754 | 1057 | 806 | 1180 | 48 | 0 | -5 |
2025-10-01 13:00:21 | 5494 | 5439 | 1319 | 260 | 753 | 1064 | 829 | 1147 | 49 | 13 | 55 |
2025-10-01 12:55:28 | 5464 | 5445 | 1315 | 267 | 754 | 1085 | 866 | 1097 | 48 | 9 | 19 |
2025-10-01 12:47:11 | 5513 | 5408 | 1316 | 258 | 783 | 1106 | 876 | 1000 | 49 | 17 | 105 |
2025-10-01 12:38:28 | 5449 | 5334 | 1313 | 258 | 760 | 1093 | 877 | 947 | 50 | 31 | 115 |
2025-10-01 12:30:11 | 5513 | 5420 | 1319 | 267 | 801 | 1115 | 868 | 977 | 49 | 20 | 93 |
2025-10-01 12:25:14 | 5472 | 5422 | 1317 | 250 | 798 | 1116 | 842 | 1030 | 48 | 18 | 50 |
