| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 19:17:28 | 7419 | 6326 | 1361 | -2 | 2134 | 1636 | 1133 | -4 | 54 | 13 | 1093 | 
| 2025-10-31 19:08:09 | 7524 | 6356 | 1362 | -1 | 2137 | 1642 | 1137 | -4 | 54 | 27 | 1168 | 
| 2025-10-31 18:59:18 | 7506 | 6333 | 1364 | -1 | 2153 | 1631 | 1130 | -4 | 54 | 5 | 1172 | 
| 2025-10-31 18:55:27 | 7523 | 6354 | 1361 | 0 | 2157 | 1629 | 1137 | -4 | 54 | 17 | 1169 | 
| 2025-10-31 18:46:09 | 7541 | 6375 | 1360 | 2 | 2167 | 1633 | 1125 | -4 | 57 | 33 | 1165 | 
| 2025-10-31 18:38:27 | 7507 | 6390 | 1364 | 5 | 2168 | 1633 | 1111 | -4 | 57 | 53 | 1117 | 
| 2025-10-31 18:30:13 | 7530 | 6441 | 1363 | 4 | 2220 | 1632 | 1080 | -4 | 56 | 87 | 1089 | 
| 2025-10-31 18:25:17 | 7557 | 6443 | 1364 | 1 | 2226 | 1632 | 1078 | -4 | 55 | 87 | 1114 | 
| 2025-10-31 18:16:31 | 7490 | 6486 | 1356 | -1 | 2233 | 1627 | 1131 | -4 | 57 | 88 | 1004 | 
| 2025-10-31 18:08:16 | 7539 | 6515 | 1362 | -2 | 2255 | 1630 | 1129 | -3 | 55 | 87 | 1023 | 
| 2025-10-31 18:00:33 | 7561 | 6407 | 1360 | -8 | 2150 | 1622 | 1130 | -4 | 55 | 101 | 1153 | 
| 2025-10-31 17:55:36 | 7551 | 6251 | 1362 | -6 | 2052 | 1623 | 1132 | -4 | 55 | 34 | 1300 | 
| 2025-10-31 17:46:16 | 7513 | 6310 | 1365 | -7 | 2004 | 1615 | 1125 | -4 | 55 | 155 | 1203 | 
| 2025-10-31 17:38:37 | 7434 | 6256 | 1364 | -9 | 1948 | 1614 | 1129 | -3 | 56 | 156 | 1178 | 
| 2025-10-31 17:30:23 | 7356 | 6248 | 1363 | -11 | 1891 | 1618 | 1140 | -3 | 57 | 191 | 1107 | 
| 2025-10-31 17:25:24 | 7291 | 6193 | 1365 | -10 | 1848 | 1619 | 1136 | -2 | 56 | 181 | 1097 | 
| 2025-10-31 17:17:13 | 7190 | 6184 | 1364 | -13 | 1849 | 1614 | 1140 | 23 | 57 | 149 | 1006 | 
| 2025-10-31 17:09:31 | 7090 | 6087 | 1366 | -14 | 1752 | 1614 | 1134 | 29 | 55 | 148 | 1003 | 
| 2025-10-31 16:59:33 | 6973 | 5771 | 1359 | -15 | 1415 | 1625 | 1118 | 41 | 55 | 171 | 1201 | 
| 2025-10-31 16:55:10 | 6909 | 5550 | 1364 | -15 | 1332 | 1636 | 1091 | 56 | 53 | 30 | 1358 | 
| 2025-10-31 16:47:30 | 6848 | 5636 | 1360 | -6 | 1332 | 1608 | 1142 | 83 | 55 | 59 | 1211 | 
| 2025-10-31 16:38:11 | 6885 | 5598 | 1366 | -14 | 1224 | 1571 | 1147 | 130 | 55 | 117 | 1287 | 
| 2025-10-31 16:30:30 | 6855 | 5627 | 1359 | -11 | 1219 | 1562 | 1135 | 182 | 55 | 123 | 1228 | 
| 2025-10-31 16:25:20 | 6809 | 5700 | 1362 | -8 | 1217 | 1568 | 1137 | 214 | 54 | 153 | 1109 | 
| 2025-10-31 16:16:34 | 6688 | 5624 | 1363 | -7 | 1203 | 1560 | 1122 | 287 | 54 | 40 | 1064 | 
| 2025-10-31 16:08:31 | 6544 | 5607 | 1363 | -8 | 1190 | 1516 | 1082 | 364 | 54 | 42 | 936 | 
| 2025-10-31 16:00:16 | 6411 | 5580 | 1359 | -7 | 1135 | 1512 | 1030 | 461 | 54 | 60 | 830 | 
| 2025-10-31 15:55:15 | 6378 | 5501 | 1360 | -8 | 1055 | 1487 | 1004 | 504 | 55 | 42 | 876 | 
| 2025-10-31 15:46:19 | 6258 | 5506 | 1367 | -5 | 1042 | 1476 | 987 | 581 | 55 | 12 | 752 | 
| 2025-10-31 15:38:14 | 6188 | 5614 | 1364 | -4 | 1050 | 1489 | 990 | 669 | 56 | 0 | 573 | 
| 2025-10-31 15:29:17 | 6095 | 5696 | 1354 | -3 | 1048 | 1487 | 994 | 759 | 55 | 0 | 399 | 
| 2025-10-31 15:25:36 | 6059 | 5729 | 1354 | -3 | 1049 | 1487 | 991 | 793 | 55 | 0 | 330 | 
| 2025-10-31 15:17:13 | 6047 | 5807 | 1355 | 1 | 1047 | 1483 | 993 | 853 | 54 | 0 | 240 | 
| 2025-10-31 15:08:35 | 5991 | 5851 | 1356 | 0 | 1046 | 1470 | 989 | 935 | 53 | 0 | 139 | 
| 2025-10-31 14:59:38 | 5809 | 5563 | 1356 | 0 | 755 | 1373 | 992 | 1031 | 55 | 0 | 245 | 
| 2025-10-31 14:56:30 | 5885 | 5517 | 1359 | 0 | 678 | 1373 | 990 | 1059 | 55 | 0 | 368 | 
| 2025-10-31 14:47:34 | 5726 | 5614 | 1351 | -2 | 671 | 1374 | 983 | 1180 | 55 | 0 | 112 | 
| 2025-10-31 14:38:22 | 5671 | 5677 | 1352 | 0 | 675 | 1372 | 985 | 1233 | 55 | 0 | -5 | 
| 2025-10-31 14:29:36 | 5655 | 5725 | 1352 | 8 | 673 | 1366 | 982 | 1286 | 54 | 0 | -70 | 
| 2025-10-31 14:25:38 | 5612 | 5732 | 1349 | 8 | 670 | 1348 | 980 | 1321 | 54 | 0 | -120 | 
| 2025-10-31 14:16:27 | 5567 | 5717 | 1339 | 13 | 669 | 1341 | 955 | 1364 | 55 | 0 | -149 | 
| 2025-10-31 14:08:10 | 5480 | 5781 | 1336 | 0 | 658 | 1340 | 977 | 1413 | 53 | 0 | -300 | 
| 2025-10-31 13:59:17 | 5420 | 5834 | 1339 | 0 | 673 | 1372 | 975 | 1420 | 52 | 0 | -413 | 
| 2025-10-31 13:55:26 | 5404 | 5880 | 1338 | 2 | 666 | 1378 | 976 | 1461 | 55 | 0 | -475 | 
| 2025-10-31 13:47:13 | 5382 | 5907 | 1329 | 6 | 672 | 1383 | 971 | 1488 | 55 | 0 | -525 | 
| 2025-10-31 13:38:27 | 5365 | 6001 | 1316 | 14 | 678 | 1412 | 977 | 1509 | 56 | 36 | -636 | 
| 2025-10-31 13:29:14 | 5317 | 5906 | 1313 | 22 | 680 | 1392 | 973 | 1443 | 54 | 25 | -589 | 
| 2025-10-31 13:25:23 | 5255 | 5859 | 1318 | 24 | 679 | 1377 | 958 | 1447 | 53 | 0 | -603 | 
| 2025-10-31 13:16:38 | 5226 | 5806 | 1303 | 36 | 670 | 1375 | 948 | 1417 | 55 | 0 | -580 | 
| 2025-10-31 13:08:23 | 5218 | 5989 | 1292 | 45 | 667 | 1387 | 975 | 1542 | 54 | 24 | -770 | 
| 2025-10-31 13:00:40 | 5237 | 6004 | 1290 | 70 | 655 | 1384 | 976 | 1569 | 54 | 4 | -766 | 
| 2025-10-31 12:55:09 | 5167 | 6028 | 1294 | 71 | 645 | 1391 | 974 | 1589 | 54 | 6 | -860 | 
| 2025-10-31 12:46:23 | 5223 | 6038 | 1292 | 74 | 641 | 1388 | 975 | 1604 | 53 | 0 | -815 | 
| 2025-10-31 12:38:41 | 5125 | 6037 | 1290 | 82 | 641 | 1387 | 975 | 1604 | 55 | 0 | -912 | 
| 2025-10-31 12:30:28 | 5118 | 6069 | 1295 | 82 | 642 | 1382 | 967 | 1647 | 52 | 0 | -950 | 
| 2025-10-31 12:25:30 | 5137 | 6095 | 1297 | 83 | 641 | 1386 | 973 | 1661 | 52 | 0 | -958 | 
| 2025-10-31 12:16:11 | 5037 | 6084 | 1292 | 85 | 638 | 1384 | 971 | 1658 | 54 | 0 | -1046 | 
| 2025-10-31 12:08:29 | 5028 | 6059 | 1297 | 95 | 643 | 1377 | 971 | 1619 | 54 | 0 | -1031 | 
| 2025-10-31 12:00:13 | 5122 | 6028 | 1299 | 91 | 665 | 1340 | 934 | 1642 | 54 | 0 | -906 | 
| 2025-10-31 11:55:18 | 5153 | 6036 | 1297 | 88 | 657 | 1333 | 946 | 1656 | 54 | 0 | -882 | 
| 2025-10-31 11:46:31 | 5247 | 6051 | 1323 | 96 | 624 | 1335 | 940 | 1677 | 53 | 0 | -804 | 
| 2025-10-31 11:38:16 | 5204 | 6058 | 1352 | 80 | 610 | 1335 | 949 | 1668 | 54 | 7 | -854 | 
| 2025-10-31 11:30:35 | 5271 | 6051 | 1351 | 85 | 605 | 1332 | 945 | 1655 | 52 | 22 | -779 | 
| 2025-10-31 11:25:38 | 5214 | 6082 | 1355 | 87 | 604 | 1338 | 948 | 1675 | 52 | 20 | -868 | 
| 2025-10-31 11:17:25 | 5161 | 6037 | 1355 | 89 | 619 | 1339 | 952 | 1608 | 52 | 20 | -876 | 
| 2025-10-31 11:08:36 | 5280 | 6044 | 1358 | 87 | 628 | 1346 | 954 | 1603 | 54 | 10 | -764 | 
| 2025-10-31 11:00:20 | 5387 | 6107 | 1358 | 102 | 695 | 1362 | 953 | 1576 | 54 | 4 | -719 | 
| 2025-10-31 10:55:24 | 5481 | 6114 | 1353 | 112 | 691 | 1357 | 949 | 1588 | 54 | 5 | -632 | 
| 2025-10-31 10:46:38 | 5417 | 6072 | 1351 | 115 | 697 | 1360 | 949 | 1538 | 55 | 4 | -654 | 
| 2025-10-31 10:38:24 | 5460 | 6031 | 1353 | 116 | 695 | 1356 | 951 | 1500 | 55 | 2 | -570 | 
| 2025-10-31 10:30:43 | 5579 | 6021 | 1355 | 133 | 715 | 1359 | 944 | 1454 | 55 | 3 | -442 | 
| 2025-10-31 10:25:13 | 5562 | 6019 | 1359 | 134 | 700 | 1361 | 945 | 1461 | 54 | 2 | -457 | 
| 2025-10-31 10:17:33 | 5563 | 5959 | 1355 | 130 | 667 | 1366 | 941 | 1440 | 53 | 3 | -396 | 
| 2025-10-31 10:08:12 | 5709 | 5867 | 1355 | 141 | 622 | 1362 | 938 | 1368 | 55 | 22 | -158 | 
| 2025-10-31 09:59:25 | 5840 | 6095 | 1360 | 143 | 818 | 1450 | 952 | 1313 | 53 | 3 | -255 | 
| 2025-10-31 09:56:07 | 5858 | 6105 | 1352 | 144 | 825 | 1468 | 944 | 1326 | 54 | 3 | -246 | 
| 2025-10-31 09:47:21 | 5914 | 6115 | 1360 | 140 | 839 | 1475 | 951 | 1292 | 54 | 0 | -200 | 
| 2025-10-31 09:39:37 | 5984 | 6102 | 1358 | 156 | 838 | 1477 | 967 | 1245 | 55 | 1 | -118 | 
| 2025-10-31 09:30:18 | 6171 | 6164 | 1362 | 188 | 904 | 1528 | 960 | 1150 | 55 | 13 | 6 | 
| 2025-10-31 09:25:22 | 6175 | 6181 | 1363 | 212 | 923 | 1504 | 975 | 1129 | 55 | 17 | -6 | 
| 2025-10-31 09:17:41 | 6097 | 6189 | 1366 | 230 | 929 | 1540 | 981 | 1066 | 54 | 20 | -91 | 
| 2025-10-31 09:08:21 | 6178 | 6159 | 1367 | 244 | 931 | 1551 | 984 | 999 | 54 | 25 | 19 | 
| 2025-10-31 09:00:08 | 6222 | 6520 | 1369 | 265 | 1396 | 1503 | 975 | 910 | 55 | 44 | -297 | 
| 2025-10-31 08:55:42 | 6285 | 6545 | 1361 | 268 | 1394 | 1536 | 985 | 883 | 55 | 60 | -259 | 
| 2025-10-31 08:47:28 | 6284 | 6523 | 1365 | 300 | 1395 | 1558 | 989 | 797 | 55 | 60 | -238 | 
| 2025-10-31 08:38:42 | 6451 | 6514 | 1370 | 363 | 1394 | 1559 | 987 | 718 | 54 | 66 | -63 | 
| 2025-10-31 08:30:28 | 6498 | 6448 | 1363 | 390 | 1395 | 1560 | 987 | 628 | 56 | 66 | 49 | 
| 2025-10-31 08:25:35 | 6505 | 6410 | 1367 | 408 | 1394 | 1561 | 986 | 567 | 56 | 67 | 94 | 
| 2025-10-31 08:17:21 | 6516 | 6385 | 1366 | 461 | 1396 | 1563 | 989 | 482 | 58 | 67 | 130 | 
| 2025-10-31 08:08:32 | 6602 | 6393 | 1370 | 522 | 1404 | 1565 | 988 | 406 | 58 | 77 | 209 | 
| 2025-10-31 08:00:15 | 6590 | 6431 | 1370 | 578 | 1453 | 1568 | 1015 | 297 | 57 | 76 | 181 | 
| 2025-10-31 07:55:19 | 6576 | 6443 | 1367 | 625 | 1458 | 1571 | 1031 | 254 | 57 | 76 | 132 | 
| 2025-10-31 07:47:38 | 6587 | 6421 | 1368 | 680 | 1453 | 1568 | 1029 | 186 | 57 | 76 | 166 | 
| 2025-10-31 07:38:17 | 6505 | 6448 | 1370 | 742 | 1456 | 1573 | 1032 | 126 | 56 | 89 | 57 | 
| 2025-10-31 07:29:31 | 6549 | 6423 | 1368 | 776 | 1454 | 1574 | 1030 | 79 | 56 | 83 | 125 | 
| 2025-10-31 07:25:41 | 6494 | 6424 | 1367 | 792 | 1458 | 1574 | 1032 | 58 | 57 | 82 | 70 | 
| 2025-10-31 07:16:22 | 6393 | 6394 | 1369 | 844 | 1456 | 1541 | 1031 | 26 | 57 | 67 | -1 | 
| 2025-10-31 07:08:40 | 6337 | 6361 | 1367 | 885 | 1461 | 1517 | 1024 | 10 | 56 | 37 | -24 | 
| 2025-10-31 06:59:18 | 6214 | 6239 | 1365 | 898 | 1312 | 1573 | 992 | 0 | 56 | 39 | -24 | 
| 2025-10-31 06:55:27 | 6148 | 6206 | 1365 | 890 | 1301 | 1563 | 983 | -2 | 57 | 47 | -58 | 
| 2025-10-31 06:46:43 | 6074 | 6184 | 1366 | 914 | 1298 | 1528 | 965 | -4 | 56 | 58 | -109 | 
| 2025-10-31 06:38:29 | 6077 | 6219 | 1373 | 973 | 1302 | 1492 | 963 | -4 | 56 | 66 | -142 | 
| 2025-10-31 06:30:13 | 6007 | 6189 | 1372 | 1006 | 1278 | 1492 | 963 | -4 | 57 | 21 | -181 | 
| 2025-10-31 06:25:17 | 5922 | 6182 | 1371 | 1015 | 1275 | 1482 | 964 | -4 | 55 | 21 | -260 | 
| 2025-10-31 06:16:30 | 5875 | 6194 | 1370 | 1069 | 1259 | 1466 | 959 | -4 | 55 | 19 | -319 | 
| 2025-10-31 06:08:15 | 5856 | 6224 | 1366 | 1083 | 1275 | 1460 | 966 | -4 | 55 | 22 | -368 | 
| 2025-10-31 05:59:28 | 5744 | 6041 | 1369 | 1096 | 1049 | 1498 | 961 | -5 | 55 | 15 | -297 | 
| 2025-10-31 05:55:38 | 5690 | 5978 | 1374 | 1102 | 978 | 1499 | 959 | -5 | 56 | 14 | -288 | 
| 2025-10-31 05:47:23 | 5652 | 5993 | 1369 | 1121 | 993 | 1500 | 955 | -6 | 57 | 0 | -340 | 
| 2025-10-31 05:38:37 | 5666 | 5984 | 1364 | 1097 | 1006 | 1515 | 951 | -5 | 55 | 0 | -318 | 
| 2025-10-31 05:29:17 | 5583 | 5905 | 1366 | 1116 | 1006 | 1466 | 898 | -5 | 56 | 0 | -321 | 
| 2025-10-31 05:25:27 | 5556 | 5937 | 1371 | 1112 | 1009 | 1488 | 904 | -5 | 56 | 0 | -380 | 
| 2025-10-31 05:16:08 | 5654 | 5993 | 1368 | 1099 | 1008 | 1514 | 947 | -5 | 55 | 7 | -339 | 
| 2025-10-31 05:08:26 | 5621 | 5939 | 1368 | 1104 | 1005 | 1511 | 898 | -5 | 55 | 0 | -318 | 
| 2025-10-31 04:59:36 | 5459 | 5919 | 1371 | 1113 | 934 | 1506 | 943 | -5 | 55 | 0 | -459 | 
| 2025-10-31 04:55:43 | 5535 | 5920 | 1367 | 1108 | 929 | 1513 | 952 | -5 | 54 | 0 | -384 | 
| 2025-10-31 04:47:30 | 5527 | 5900 | 1363 | 1090 | 930 | 1512 | 954 | -5 | 53 | 0 | -372 | 
| 2025-10-31 04:38:11 | 5460 | 5905 | 1361 | 1070 | 930 | 1536 | 957 | -6 | 55 | 0 | -445 | 
| 2025-10-31 04:29:25 | 5397 | 5877 | 1364 | 1027 | 946 | 1535 | 955 | -5 | 54 | 0 | -479 | 
| 2025-10-31 04:25:35 | 5407 | 5865 | 1363 | 1022 | 945 | 1532 | 954 | -5 | 54 | 0 | -458 | 
| 2025-10-31 04:16:15 | 5339 | 5774 | 1364 | 966 | 944 | 1505 | 944 | -5 | 55 | 0 | -434 | 
| 2025-10-31 04:08:28 | 5377 | 5768 | 1359 | 918 | 945 | 1534 | 959 | -5 | 56 | 0 | -390 | 
| 2025-10-31 03:59:34 | 5411 | 5730 | 1363 | 884 | 942 | 1533 | 955 | -6 | 54 | 0 | -318 | 
| 2025-10-31 03:55:19 | 5418 | 5719 | 1364 | 870 | 945 | 1534 | 955 | -6 | 55 | 0 | -301 | 
| 2025-10-31 03:46:33 | 5364 | 5687 | 1365 | 833 | 946 | 1535 | 956 | -6 | 55 | 0 | -323 | 
| 2025-10-31 03:38:42 | 5331 | 5650 | 1364 | 804 | 942 | 1533 | 957 | -6 | 54 | 0 | -318 | 
| 2025-10-31 03:29:31 | 5355 | 5656 | 1359 | 788 | 942 | 1535 | 980 | -6 | 55 | 0 | -300 | 
| 2025-10-31 03:25:08 | 5401 | 5667 | 1362 | 771 | 954 | 1542 | 985 | -6 | 56 | 0 | -265 | 
| 2025-10-31 03:16:20 | 5308 | 5599 | 1363 | 734 | 945 | 1543 | 962 | -5 | 55 | 0 | -290 | 
| 2025-10-31 03:08:37 | 5298 | 5599 | 1361 | 718 | 941 | 1554 | 972 | -6 | 56 | 0 | -300 | 
| 2025-10-31 03:00:16 | 5393 | 5620 | 1369 | 743 | 937 | 1566 | 954 | -5 | 54 | 0 | -227 | 
| 2025-10-31 02:55:28 | 5395 | 5636 | 1359 | 778 | 936 | 1561 | 950 | -5 | 55 | 0 | -240 | 
| 2025-10-31 02:46:34 | 5341 | 5683 | 1365 | 780 | 937 | 1593 | 957 | -6 | 54 | 0 | -341 | 
| 2025-10-31 02:38:26 | 5300 | 5662 | 1363 | 759 | 938 | 1595 | 955 | -6 | 55 | 0 | -361 | 
| 2025-10-31 02:30:40 | 5352 | 5622 | 1364 | 725 | 937 | 1593 | 954 | -6 | 54 | 0 | -270 | 
| 2025-10-31 02:25:43 | 5357 | 5625 | 1367 | 703 | 937 | 1596 | 969 | -6 | 55 | 0 | -267 | 
| 2025-10-31 02:16:24 | 5356 | 5584 | 1362 | 678 | 939 | 1595 | 959 | -6 | 55 | 0 | -228 | 
| 2025-10-31 02:08:14 | 5390 | 5595 | 1360 | 657 | 938 | 1596 | 993 | -6 | 54 | 0 | -204 | 
| 2025-10-31 02:00:27 | 5431 | 5597 | 1357 | 654 | 943 | 1597 | 996 | -5 | 54 | 0 | -166 | 
| 2025-10-31 01:56:09 | 5378 | 5599 | 1352 | 652 | 939 | 1596 | 1007 | -5 | 54 | 1 | -220 | 
| 2025-10-31 01:47:17 | 5384 | 5633 | 1352 | 659 | 940 | 1596 | 1024 | -6 | 55 | 11 | -248 | 
| 2025-10-31 01:38:29 | 5406 | 5698 | 1352 | 675 | 903 | 1600 | 1041 | -6 | 56 | 74 | -292 | 
| 2025-10-31 01:30:15 | 5453 | 5605 | 1359 | 704 | 888 | 1597 | 994 | -6 | 56 | 11 | -152 | 
| 2025-10-31 01:25:23 | 5472 | 5688 | 1357 | 709 | 950 | 1597 | 1022 | -6 | 55 | 2 | -216 | 
| 2025-10-31 01:17:38 | 5466 | 5674 | 1359 | 689 | 966 | 1600 | 994 | -5 | 55 | 14 | -207 | 
| 2025-10-31 01:08:21 | 5449 | 5672 | 1354 | 719 | 960 | 1594 | 986 | -6 | 55 | 6 | -222 | 
| 2025-10-31 00:59:32 | 5542 | 5944 | 1356 | 740 | 1204 | 1597 | 992 | -5 | 57 | 1 | -401 | 
| 2025-10-31 00:56:15 | 5547 | 5967 | 1357 | 739 | 1201 | 1601 | 1009 | -5 | 54 | 10 | -419 | 
| 2025-10-31 00:47:29 | 5616 | 5975 | 1354 | 762 | 1206 | 1605 | 970 | -5 | 54 | 17 | -358 | 
| 2025-10-31 00:38:36 | 5606 | 6069 | 1359 | 804 | 1209 | 1604 | 1003 | -5 | 55 | 37 | -462 | 
| 2025-10-31 00:29:21 | 5609 | 6013 | 1353 | 847 | 1194 | 1599 | 955 | -5 | 55 | 14 | -404 | 
| 2025-10-31 00:25:25 | 5658 | 6042 | 1357 | 873 | 1192 | 1595 | 958 | -5 | 56 | 13 | -384 | 
| 2025-10-31 00:17:12 | 5629 | 6090 | 1358 | 905 | 1199 | 1604 | 959 | -5 | 55 | 14 | -461 | 
| 2025-10-31 00:08:29 | 5644 | 6166 | 1352 | 969 | 1203 | 1614 | 964 | -5 | 55 | 12 | -521 | 
| 2025-10-30 23:59:39 | 5864 | 6392 | 1359 | 1011 | 1379 | 1607 | 983 | -5 | 56 | 0 | -528 | 
| 2025-10-30 23:55:11 | 5859 | 6416 | 1362 | 1016 | 1371 | 1620 | 991 | -5 | 56 | 3 | -557 | 
| 2025-10-30 23:46:30 | 5834 | 6450 | 1357 | 1053 | 1381 | 1615 | 990 | -5 | 57 | 0 | -615 | 
| 2025-10-30 23:38:44 | 5852 | 6507 | 1354 | 1117 | 1382 | 1614 | 986 | -5 | 56 | 0 | -654 | 
| 2025-10-30 23:30:30 | 5960 | 6527 | 1357 | 1153 | 1360 | 1611 | 990 | -5 | 56 | 0 | -567 | 
| 2025-10-30 23:25:38 | 5985 | 6545 | 1359 | 1177 | 1359 | 1613 | 984 | -5 | 56 | 0 | -559 | 
| 2025-10-30 23:17:20 | 6036 | 6591 | 1358 | 1209 | 1366 | 1616 | 990 | -5 | 55 | 0 | -555 | 
| 2025-10-30 23:08:33 | 6104 | 6620 | 1358 | 1239 | 1366 | 1618 | 986 | -5 | 56 | 0 | -516 | 
| 2025-10-30 23:00:16 | 6277 | 7124 | 1353 | 1282 | 1860 | 1595 | 981 | -5 | 56 | 0 | -847 | 
| 2025-10-30 22:55:26 | 6207 | 7189 | 1353 | 1286 | 1896 | 1610 | 984 | -5 | 55 | 1 | -981 | 
| 2025-10-30 22:47:13 | 6325 | 7223 | 1358 | 1316 | 1898 | 1611 | 985 | -5 | 56 | 1 | -897 | 
| 2025-10-30 22:38:25 | 6212 | 7234 | 1355 | 1341 | 1893 | 1608 | 984 | -5 | 56 | 0 | -1021 | 
| 2025-10-30 22:29:38 | 6432 | 7264 | 1363 | 1369 | 1894 | 1611 | 983 | -5 | 55 | 9 | -831 | 
| 2025-10-30 22:25:15 | 6486 | 7294 | 1358 | 1386 | 1898 | 1610 | 978 | -5 | 56 | 9 | -808 | 
| 2025-10-30 22:17:34 | 6430 | 7317 | 1355 | 1410 | 1901 | 1612 | 981 | -5 | 56 | 3 | -886 | 
| 2025-10-30 22:08:40 | 6576 | 7310 | 1363 | 1417 | 1891 | 1614 | 982 | -5 | 55 | 6 | -733 | 
| 2025-10-30 22:00:31 | 6652 | 7414 | 1356 | 1431 | 1904 | 1619 | 1007 | -5 | 56 | 44 | -761 | 
| 2025-10-30 21:55:39 | 6727 | 7444 | 1356 | 1439 | 1905 | 1623 | 1026 | -5 | 56 | 42 | -717 | 
| 2025-10-30 21:46:11 | 6814 | 7447 | 1358 | 1430 | 1909 | 1624 | 1026 | -5 | 56 | 46 | -632 | 
| 2025-10-30 21:38:28 | 6903 | 7475 | 1357 | 1441 | 1922 | 1623 | 1025 | -5 | 57 | 53 | -572 | 
| 2025-10-30 21:30:25 | 6997 | 7507 | 1363 | 1458 | 1937 | 1630 | 1022 | -5 | 56 | 44 | -509 | 
| 2025-10-30 21:25:17 | 7038 | 7492 | 1359 | 1458 | 1933 | 1626 | 1020 | -5 | 57 | 41 | -453 | 
| 2025-10-30 21:16:31 | 7019 | 7580 | 1358 | 1472 | 1960 | 1650 | 1035 | -5 | 56 | 53 | -561 | 
| 2025-10-30 21:08:29 | 7119 | 7610 | 1353 | 1518 | 1945 | 1649 | 1035 | -5 | 57 | 54 | -491 | 
| 2025-10-30 21:00:14 | 7216 | 7737 | 1356 | 1552 | 2007 | 1664 | 1057 | -5 | 55 | 47 | -521 | 
| 2025-10-30 20:55:31 | 7335 | 7829 | 1358 | 1581 | 2038 | 1672 | 1076 | -5 | 56 | 52 | -494 | 
| 2025-10-30 20:47:38 | 7274 | 7850 | 1353 | 1609 | 2038 | 1672 | 1078 | -5 | 56 | 47 | -575 | 
| 2025-10-30 20:38:30 | 7353 | 7846 | 1357 | 1614 | 2037 | 1669 | 1078 | -4 | 57 | 36 | -493 | 
| 2025-10-30 20:29:10 | 7386 | 7859 | 1358 | 1636 | 2036 | 1669 | 1079 | -4 | 56 | 28 | -473 | 
| 2025-10-30 20:25:40 | 7449 | 7855 | 1363 | 1629 | 2031 | 1668 | 1082 | -4 | 56 | 28 | -406 | 
| 2025-10-30 20:17:26 | 7432 | 7872 | 1360 | 1633 | 2039 | 1671 | 1085 | -4 | 57 | 29 | -439 | 
| 2025-10-30 20:08:35 | 7372 | 7852 | 1356 | 1617 | 2038 | 1670 | 1085 | -4 | 55 | 32 | -480 | 
| 2025-10-30 20:00:38 | 7489 | 7877 | 1358 | 1627 | 2023 | 1664 | 1083 | -4 | 55 | 68 | -387 | 
| 2025-10-30 19:55:29 | 7489 | 7876 | 1358 | 1614 | 2032 | 1671 | 1078 | -4 | 56 | 69 | -387 | 
| 2025-10-30 19:46:42 | 7481 | 7890 | 1357 | 1635 | 2031 | 1667 | 1078 | -4 | 55 | 68 | -408 | 
| 2025-10-30 19:38:07 | 7552 | 7892 | 1362 | 1617 | 2038 | 1668 | 1083 | -4 | 57 | 69 | -339 | 
| 2025-10-30 19:30:14 | 7554 | 7936 | 1350 | 1657 | 2038 | 1668 | 1100 | -4 | 56 | 68 | -381 | 
| 2025-10-30 19:25:30 | 7591 | 7927 | 1360 | 1650 | 2021 | 1675 | 1084 | -4 | 58 | 81 | -335 | 
| 2025-10-30 19:16:11 | 7590 | 7948 | 1355 | 1660 | 2053 | 1657 | 1086 | -4 | 58 | 81 | -357 | 
| 2025-10-30 19:08:30 | 7569 | 7971 | 1359 | 1684 | 2055 | 1654 | 1083 | -4 | 58 | 80 | -402 | 
| 2025-10-30 18:59:23 | 7557 | 7585 | 1355 | 1653 | 1790 | 1644 | 1084 | -4 | 54 | 5 | -27 | 
| 2025-10-30 18:55:19 | 7697 | 7581 | 1361 | 1651 | 1778 | 1649 | 1080 | -4 | 58 | 5 | 116 | 
| 2025-10-30 18:47:39 | 7716 | 7579 | 1356 | 1652 | 1776 | 1645 | 1075 | -4 | 57 | 5 | 137 | 
| 2025-10-30 18:38:18 | 7681 | 7592 | 1357 | 1664 | 1781 | 1650 | 1079 | -4 | 58 | 5 | 89 | 
| 2025-10-30 18:29:30 | 7676 | 7588 | 1360 | 1654 | 1788 | 1648 | 1077 | -4 | 57 | 5 | 88 | 
| 2025-10-30 18:25:40 | 7707 | 7570 | 1362 | 1644 | 1782 | 1644 | 1077 | -4 | 57 | 5 | 136 | 
