Productia si consumul de energie electrica in Romania, pe tipuri de producatori

(Adobe Flash required)

Start:

End:

  

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.






Data Consum [MW] Productie [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Sold* [MW]
2022-10-11 23:56:43 5383 5035 1384 164 1254 1290 874 0 69 348
2022-10-11 23:46:57 5560 5181 1389 178 1336 1284 926 0 69 378
2022-10-11 23:38:27 5565 5187 1389 191 1371 1225 942 0 69 378
2022-10-11 23:30:28 5531 5186 1390 197 1381 1222 927 0 69 346
2022-10-11 23:25:27 5548 5130 1388 194 1348 1224 909 0 68 418
2022-10-11 23:17:23 5670 5215 1390 206 1414 1230 907 0 69 455
2022-10-11 23:08:57 5736 5119 1392 202 1417 1148 892 0 68 617
2022-10-11 22:59:57 5677 5284 1390 210 1621 1166 829 0 69 394
2022-10-11 22:55:57 5740 5344 1394 217 1691 1159 815 0 68 396
2022-10-11 22:46:57 5852 5452 1391 226 1757 1175 834 0 68 400
2022-10-11 22:38:27 5961 5618 1392 227 1774 1310 847 0 68 342
2022-10-11 22:30:11 6066 5703 1392 238 1832 1316 857 0 68 363
2022-10-11 22:26:15 6040 5705 1387 248 1832 1313 858 0 68 336
2022-10-11 22:17:27 6199 5801 1387 260 1892 1312 882 0 69 398
2022-10-11 22:08:57 6271 5871 1387 275 1932 1314 895 0 68 400
2022-10-11 22:00:41 6304 5786 1393 297 1845 1323 859 0 70 518
2022-10-11 21:55:46 6361 5661 1391 308 1748 1313 831 0 70 700
2022-10-11 21:46:57 6522 5815 1390 319 1859 1313 864 0 70 708
2022-10-11 21:39:03 6561 5850 1389 334 1876 1311 867 0 69 711
2022-10-11 21:30:12 6651 5918 1390 339 1929 1311 881 0 68 733
2022-10-11 21:26:16 6641 5904 1389 343 1914 1309 879 0 69 737
2022-10-11 21:17:25 6762 6041 1389 338 2017 1318 912 0 68 721
2022-10-11 21:08:34 6798 6053 1391 337 2035 1316 908 0 67 744
2022-10-11 20:59:57 6840 5891 1387 334 1929 1308 866 0 67 949
2022-10-11 20:55:57 6907 5889 1387 342 1906 1310 873 0 70 1019
2022-10-11 20:47:55 7016 5916 1386 346 1929 1310 879 0 69 1101
2022-10-11 20:39:04 7083 5973 1390 352 1959 1309 889 5 69 1110
2022-10-11 20:30:13 7109 5935 1389 357 1930 1306 880 5 68 1174
2022-10-11 20:26:17 7016 5934 1385 360 1919 1312 886 5 68 1082
2022-10-11 20:17:27 7122 5989 1389 359 1960 1311 898 5 67 1133
2022-10-11 20:08:35 7073 5948 1390 360 1937 1309 879 5 68 1125
2022-10-11 19:59:57 7084 6087 1383 379 2050 1308 894 5 68 996
2022-10-11 19:55:48 7149 6101 1387 387 2026 1310 918 5 67 1048
2022-10-11 19:46:57 7141 6079 1389 391 2010 1311 908 5 66 1062
2022-10-11 19:38:27 7174 6068 1389 392 1997 1316 902 5 68 1105
2022-10-11 19:30:27 7140 6005 1385 400 1935 1311 901 5 68 1135
2022-10-11 19:25:27 7040 5946 1387 406 1898 1311 871 5 68 1093
2022-10-11 19:17:27 7006 5924 1386 405 1889 1308 863 5 68 1082
2022-10-11 19:08:57 6882 5826 1388 392 1820 1306 848 5 67 1055
2022-10-11 18:59:57 6862 6039 1389 376 2005 1301 898 5 67 822
2022-10-11 18:55:57 6888 6070 1389 371 2030 1297 911 5 67 818
2022-10-11 18:46:58 6682 5964 1389 367 1949 1299 887 5 69 718
2022-10-11 18:38:27 6545 5875 1385 359 1891 1292 875 6 68 670
2022-10-11 18:30:15 6534 5878 1389 351 1900 1290 873 8 67 655
2022-10-11 18:26:19 6524 5876 1392 351 1893 1290 870 13 68 648
2022-10-11 18:18:27 6435 5840 1392 346 1871 1294 852 16 68 596
2022-10-11 18:08:57 6333 5795 1386 339 1840 1288 847 26 68 538
2022-10-11 18:00:45 6468 5860 1381 329 1881 1288 869 42 69 607
2022-10-11 17:55:57 6467 5939 1380 322 1948 1295 880 46 68 527
2022-10-11 17:47:27 6458 5914 1385 318 1918 1290 871 64 69 544
2022-10-11 17:39:07 6408 5920 1376 303 1930 1292 875 75 70 488
2022-10-11 17:30:16 6433 5890 1382 278 1921 1287 870 83 70 543
2022-10-11 17:26:27 6329 5891 1382 271 1916 1292 875 87 70 438
2022-10-11 17:17:57 6259 5793 1381 261 1850 1285 848 100 68 465
2022-10-11 17:08:57 6252 5760 1384 244 1815 1286 847 115 70 492
2022-10-11 16:59:57 6315 5866 1387 230 1885 1287 858 152 68 448
2022-10-11 16:55:57 6314 5898 1383 231 1912 1284 862 156 68 416
2022-10-11 16:47:27 6374 5901 1377 210 1920 1287 869 171 68 473
2022-10-11 16:38:27 6292 5887 1374 196 1921 1281 863 185 67 405
2022-10-11 16:30:27 6182 5860 1367 186 1896 1287 858 200 66 322
2022-10-11 16:26:21 6229 5849 1365 173 1896 1281 859 208 66 381
2022-10-11 16:17:30 6201 5776 1351 153 1839 1285 852 226 69 426
2022-10-11 16:08:57 6179 5756 1348 133 1832 1285 851 238 69 423
2022-10-11 15:59:57 6264 5798 1346 118 1867 1280 855 265 67 466
2022-10-11 15:57:50 6279 5824 1350 117 1878 1278 865 268 67 455
2022-10-11 15:47:27 6231 5802 1349 92 1878 1286 863 267 68 429
2022-10-11 15:39:27 6316 5839 1350 77 1915 1279 874 278 66 477
2022-10-11 15:30:27 6327 5829 1351 68 1900 1292 864 287 69 498
2022-10-11 15:26:22 6302 5791 1350 63 1878 1286 862 285 67 512
2022-10-11 15:16:57 6257 5796 1347 53 1882 1285 860 301 68 461
2022-10-11 15:08:40 6271 5791 1346 46 1872 1285 858 320 65 480
2022-10-11 14:59:57 6217 5731 1343 46 1812 1293 841 331 65 486
2022-10-11 14:55:53 6227 5738 1340 36 1826 1289 845 335 66 490
2022-10-11 14:47:02 6244 5805 1343 39 1856 1295 861 344 67 438
2022-10-11 14:38:27 6280 5827 1353 39 1863 1300 855 350 67 453
2022-10-11 14:30:19 6305 5818 1356 42 1824 1301 850 379 65 488
2022-10-11 14:26:23 6295 5856 1354 33 1864 1293 864 383 65 439
2022-10-11 14:17:32 6397 5887 1359 36 1886 1286 868 386 66 511
2022-10-11 14:08:57 6379 5861 1359 40 1843 1297 848 408 65 518
2022-10-11 14:00:49 6373 5830 1358 41 1815 1288 839 423 65 543
2022-10-11 13:56:53 6494 5904 1357 42 1855 1297 861 427 66 590
2022-10-11 13:47:27 6545 5876 1356 34 1841 1296 847 437 66 668
2022-10-11 13:38:27 6508 5935 1347 40 1877 1299 866 440 66 573
2022-10-11 13:30:20 6607 5953 1341 42 1893 1302 877 435 64 654
2022-10-11 13:26:27 6579 5926 1338 42 1901 1299 874 410 64 653
2022-10-11 13:17:33 6562 5886 1316 43 1890 1293 870 410 65 676
2022-10-11 13:08:57 6520 5820 1309 46 1856 1299 851 394 64 700
2022-10-11 12:59:57 6507 5846 1308 48 1904 1292 852 376 66 661
2022-10-11 12:55:55 6486 5851 1306 50 1900 1293 860 376 66 635
2022-10-11 12:47:04 6455 5819 1309 49 1909 1236 874 375 66 636
2022-10-11 12:38:27 6604 5806 1311 47 2003 1085 907 386 67 798
2022-10-11 12:30:21 6466 5663 1316 46 1894 1088 873 380 67 802
2022-10-11 12:28:23 6375 5678 1326 49 1902 1087 873 374 67 697
2022-10-11 12:17:34 6429 5680 1344 52 1913 1085 875 344 66 749
2022-10-11 12:08:57 6494 5740 1339 50 1949 1087 883 366 66 754
2022-10-11 11:59:57 6416 5650 1341 49 1864 1095 859 374 68 766
2022-10-11 11:56:57 6438 5596 1342 46 1834 1088 844 376 66 842
2022-10-11 11:48:04 6433 5649 1349 50 1857 1092 861 374 68 784
2022-10-11 11:39:13 6515 5658 1377 48 1847 1088 851 380 68 857
2022-10-11 11:30:27 6496 5690 1369 48 1752 1215 873 366 68 806
2022-10-11 11:25:27 6481 5800 1368 45 1755 1288 901 375 67 681
2022-10-11 11:17:35 6469 5913 1354 44 1835 1304 954 354 68 556
2022-10-11 11:08:44 6523 5965 1339 43 1876 1311 998 329 68 557
2022-10-11 11:00:52 6563 5843 1344 41 1778 1325 971 316 67 719
2022-10-11 10:57:57 6549 5809 1347 42 1756 1327 961 309 68 739
2022-10-11 10:47:27 6592 5835 1345 46 1799 1327 966 283 68 757
2022-10-11 10:38:27 6660 5921 1342 45 1867 1323 995 282 67 738
2022-10-11 10:30:23 6719 5942 1338 45 1871 1330 1002 289 68 777
2022-10-11 10:26:27 6788 5977 1340 46 1914 1325 1005 280 67 811
2022-10-11 10:17:36 6659 5983 1339 55 1925 1335 1006 255 68 676
2022-10-11 10:08:45 6757 5976 1346 54 1935 1332 1014 229 66 781
2022-10-11 09:59:57 6764 5910 1348 58 1919 1315 992 210 67 854
2022-10-11 09:55:58 6814 5800 1357 62 1808 1320 974 209 70 1014
2022-10-11 09:47:27 6793 5850 1380 69 1833 1320 977 202 68 943
2022-10-11 09:38:27 6782 5853 1378 72 1881 1305 965 185 67 929
2022-10-11 09:30:27 6797 6001 1379 75 2016 1312 975 177 67 796
2022-10-11 09:26:28 6840 5963 1385 74 1993 1309 968 167 67 877
2022-10-11 09:17:37 6856 6105 1386 78 2113 1311 999 150 68 751
2022-10-11 09:08:46 6907 6097 1388 75 2115 1310 1007 135 67 811
2022-10-11 09:00:54 6797 6047 1386 76 2087 1307 995 127 69 750
2022-10-11 08:56:27 6759 6097 1388 76 2125 1313 1006 120 69 662
2022-10-11 08:47:27 6886 6119 1390 69 2165 1306 1023 97 69 767
2022-10-11 08:38:27 6821 5981 1383 70 2030 1308 1035 86 68 840
2022-10-11 08:30:25 6720 5944 1387 68 2013 1302 1039 68 67 776
2022-10-11 08:25:30 6755 5932 1386 66 2011 1303 1037 62 68 823
2022-10-11 08:16:57 6826 5879 1382 69 1989 1298 1025 47 68 947
2022-10-11 08:08:47 6634 5810 1383 68 1945 1300 1012 33 69 825
2022-10-11 07:59:57 6618 5938 1387 70 2068 1294 1026 24 69 679
2022-10-11 07:55:27 6608 5905 1380 69 2024 1303 1040 20 69 703
2022-10-11 07:47:09 6513 5846 1386 66 1987 1303 1034 2 68 666
2022-10-11 07:37:42 6371 5773 1385 64 1927 1303 1026 0 68 598
2022-10-11 07:29:42 6352 5754 1386 53 1906 1305 1037 0 67 598
2022-10-11 07:27:29 6470 5781 1384 57 1940 1299 1032 0 68 689
2022-10-11 07:19:37 6243 5633 1384 57 1821 1304 999 0 68 610
2022-10-11 07:09:47 6134 5667 1387 54 1834 1305 1019 0 68 467
2022-10-11 06:59:57 6168 5534 1387 56 1684 1298 1042 0 67 634
2022-10-11 06:55:12 5994 5354 1385 55 1512 1297 1036 0 68 640
2022-10-11 06:47:10 5863 5303 1381 51 1478 1298 1028 0 67 560
2022-10-11 06:38:19 5834 5250 1386 50 1430 1299 1018 0 66 583
2022-10-10 19:25:53 6882 5647 1380 168 1885 1283 864 0 68 1235
2022-10-10 19:18:49 6994 5638 1383 166 1885 1279 856 0 70 1356
2022-10-10 19:08:23 6867 5539 1382 170 1812 1264 839 1 71 1329
2022-10-10 19:00:08 6652 5622 1381 168 1882 1268 852 1 69 1031
2022-10-10 18:56:23 6534 5674 1380 168 1904 1281 871 1 69 860
2022-10-10 18:47:23 6469 5661 1382 162 1899 1278 869 1 70 807
2022-10-10 18:38:53 6410 5675 1385 163 1898 1282 875 4 69 735
2022-10-10 18:30:38 6234 5662 1381 163 1897 1280 867 5 69 573
2022-10-10 18:25:43 6210 5671 1381 167 1897 1279 869 7 69 540
2022-10-10 18:17:51 6200 5660 1380 171 1887 1277 863 14 68 541
2022-10-10 18:08:23 6224 5670 1381 162 1883 1278 860 37 69 554
2022-10-10 18:00:09 6258 5709 1384 162 1895 1273 861 64 70 549
2022-10-10 17:58:23 6243 5742 1385 161 1913 1278 869 65 71 501
2022-10-10 17:50:19 6136 5765 1383 164 1911 1283 875 81 70 371
2022-10-10 17:40:53 6171 5776 1379 168 1908 1278 872 102 69 395
2022-10-10 17:29:53 6124 5698 1373 166 1909 1177 873 132 69 426
2022-10-10 17:25:44 6089 5635 1366 170 1918 1087 882 142 71 454
2022-10-10 17:09:01 6184 5622 1363 184 1959 938 891 217 70 562
2022-10-10 17:00:10 6132 5712 1362 189 2014 938 897 242 69 420
2022-10-10 16:55:15 6100 5766 1365 189 2041 940 906 255 69 334
2022-10-10 16:45:25 6098 5817 1359 214 2027 940 911 296 70 280
2022-10-10 16:29:53 6110 5794 1357 225 1960 933 897 353 67 316
2022-10-10 16:17:53 6070 5745 1361 215 1911 932 877 381 67 326
2022-10-10 16:09:23 6034 5753 1363 229 1878 930 876 408 68 281
2022-10-10 16:00:11 6018 5878 1365 237 1945 938 895 433 65 140
2022-10-10 15:56:23 6029 5933 1365 251 1970 931 900 449 67 95
2022-10-10 15:47:24 5987 5875 1356 272 1896 928 885 469 68 113
2022-10-10 15:38:53 5952 5893 1345 268 1887 929 898 499 66 59
2022-10-10 15:29:53 6039 5859 1336 274 1843 930 898 512 67 179
2022-10-10 15:25:53 6055 5888 1340 273 1853 934 908 514 67 167
2022-10-10 15:17:23 6046 5845 1339 279 1815 930 893 522 68 201
2022-10-10 15:09:23 5956 5808 1340 289 1766 927 880 538 67 148
2022-10-10 15:00:12 6005 5840 1344 297 1773 928 876 559 64 165
2022-10-10 14:57:15 6021 5826 1337 301 1760 925 870 566 66 195
2022-10-10 14:48:53 5954 5837 1341 297 1746 930 875 582 66 117
2022-10-10 14:39:53 6075 5804 1339 294 1697 932 882 596 65 271
2022-10-10 14:29:53 6083 5806 1340 307 1673 930 871 622 63 277
2022-10-10 14:26:53 6069 5819 1340 311 1671 929 875 628 64 251
2022-10-10 14:17:23 6059 5865 1359 303 1694 932 877 636 64 194
2022-10-10 14:08:23 6135 5973 1373 316 1788 927 884 620 64 161
2022-10-10 14:00:13 6090 5927 1391 342 1731 917 857 624 65 163
2022-10-10 13:56:23 6081 5934 1390 345 1728 921 861 623 65 147
2022-10-10 13:46:53 6141 5977 1384 357 1757 919 864 632 63 165
2022-10-10 13:38:35 6209 5995 1385 366 1766 922 859 629 66 215
2022-10-10 13:29:53 6198 5997 1383 384 1748 925 856 635 66 202
2022-10-10 13:26:47 6159 6003 1386 393 1739 924 859 637 65 156
2022-10-10 13:17:23 6132 5950 1387 424 1687 910 841 638 64 182
2022-10-10 13:08:23 6192 5998 1387 419 1728 919 863 616 66 193
2022-10-10 13:00:23 6129 6050 1385 435 1779 922 866 597 67 79
2022-10-10 12:55:23 6141 6012 1382 438 1711 928 874 613 66 129
2022-10-10 12:46:53 6090 5968 1379 457 1668 931 868 599 67 122
2022-10-10 12:38:36 6090 5989 1377 495 1666 930 862 593 66 101
2022-10-10 12:29:45 6103 5957 1382 524 1630 917 848 589 67 146
2022-10-10 12:25:49 6078 5921 1376 513 1619 917 840 588 67 157
2022-10-10 12:16:58 6102 5910 1377 547 1586 909 833 592 67 191
2022-10-10 12:08:23 6100 6006 1381 592 1651 908 838 571 66 94
2022-10-10 12:00:23 6176 6108 1380 601 1717 925 851 567 68 68
2022-10-10 11:49:53 6286 6158 1384 640 1735 930 855 546 67 129
2022-10-10 11:41:34 6288 6240 1384 654 1814 927 850 543 69 48
2022-10-10 11:30:45 6279 6163 1386 646 1763 933 843 523 69 116
2022-10-10 11:26:53 6270 6178 1384 640 1795 926 848 517 68 93
2022-10-10 11:18:23 6234 6250 1382 655 1841 935 862 505 69 -15
2022-10-10 11:08:23 6279 6199 1382 641 1841 931 850 486 68 79
2022-10-10 11:00:16 6326 6146 1375 647 1732 1029 833 464 67 179
2022-10-10 10:55:23 6342 6164 1373 628 1718 1092 825 461 66 178
2022-10-10 10:47:29 6395 6165 1359 587 1724 1106 860 462 67 229
2022-10-10 10:38:38 6460 6262 1352 550 1726 1223 914 431 67 198
2022-10-10 10:29:53 6456 6239 1347 507 1726 1228 950 413 68 217
2022-10-10 10:28:48 6484 6247 1346 506 1729 1230 954 415 68 237
2022-10-10 10:18:23 6418 6290 1351 481 1778 1247 972 395 67 128
2022-10-10 10:10:07 6511 6288 1353 455 1822 1241 983 368 66 223
2022-10-10 10:01:23 6593 6395 1351 451 1894 1267 1012 352 68 198
2022-10-10 09:56:21 6649 6411 1353 460 1917 1266 1010 338 66 239
2022-10-10 09:46:53 6598 6412 1352 498 1913 1269 1020 296 64 186
2022-10-10 09:38:40 6669 6442 1350 523 1941 1267 1021 274 66 227
2022-10-10 09:29:53 6616 6358 1358 526 1900 1256 1001 250 68 258
2022-10-10 09:27:50 6599 6360 1364 533 1889 1256 1000 250 69 240
2022-10-10 09:18:59 6540 6390 1387 566 1889 1250 1006 224 67 150
2022-10-10 09:10:08 6641 6442 1391 638 1897 1255 1004 187 68 200
2022-10-10 09:00:18 6630 6545 1390 681 1958 1271 1025 154 67 84
2022-10-10 08:55:23 6687 6554 1394 716 1944 1268 1021 143 69 134
2022-10-10 08:46:53 6596 6562 1384 724 1974 1263 1031 116 69 35
2022-10-10 08:38:53 6563 6567 1392 793 1933 1269 1019 93 67 -4
2022-10-10 08:29:53 6505 6539 1392 835 1891 1259 1017 74 69 -34
2022-10-10 08:25:53 6479 6575 1388 853 1915 1263 1021 66 69 -96
2022-10-10 08:17:23 6543 6573 1391 869 1928 1264 1019 35 68 -30
2022-10-10 08:09:10 6425 6538 1393 900 1886 1264 1008 21 67 -113
2022-10-10 08:00:19 6270 6438 1390 916 1958 1066 1032 9 67 -168
2022-10-10 07:57:22 6217 6393 1391 918 2004 961 1043 7 69 -176
2022-10-10 07:46:53 6264 6342 1392 965 2036 857 1020 2 69 -79
2022-10-10 07:38:41 6032 6181 1392 981 1935 853 952 0 68 -149
2022-10-10 07:29:53 6025 6089 1390 992 1893 841 906 0 67 -65
2022-10-10 07:27:53 6119 6075 1390 1007 1879 842 890 0 67 44
2022-10-10 07:19:01 6058 6088 1392 1044 1863 844 879 0 67 -31
2022-10-10 07:09:11 5916 5929 1387 1125 1625 843 882 0 66 -13
2022-10-10 07:00:20 5746 5908 1393 1171 1528 840 907 0 69 -161
2022-10-10 06:56:24 5743 5802 1389 1201 1393 842 910 0 67 -59
2022-10-10 06:46:53 5518 5777 1391 1279 1302 849 889 0 67 -259
2022-10-10 06:38:42 5411 5592 1386 1189 1202 840 909 0 66 -182
2022-10-10 06:29:53 5329 5551 1388 1189 1166 842 901 0 65 -222
2022-10-10 06:25:23 5275 5417 1388 1131 1105 841 888 0 64 -142
2022-10-10 06:17:23 5190 5391 1391 1163 1074 819 877 0 67 -201
2022-10-10 06:08:23 4985 5337 1390 1180 1017 825 860 0 65 -352
2022-10-10 06:00:21 4909 5620 1389 1180 1256 826 904 0 66 -711
2022-10-10 05:55:53 4863 5686 1388 1184 1297 828 924 0 65 -823
2022-10-10 05:46:53 4726 5666 1390 1176 1297 828 909 0 67 -941
2022-10-10 05:38:43 4752 5629 1393 1144 1288 825 914 0 66 -877
2022-10-10 05:29:53 4743 5650 1389 1151 1299 826 920 0 66 -907
2022-10-10 05:27:54 4721 5662 1391 1158 1299 830 918 0 65 -941
2022-10-10 05:19:03 4680 5633 1392 1174 1280 828 895 0 65 -954
2022-10-10 05:10:23 4565 5553 1391 1169 1223 832 874 0 65 -988
2022-10-10 05:00:22 4558 5601 1394 1222 1221 830 870 0 65 -1043
2022-10-10 04:55:27 4532 5641 1388 1257 1223 834 874 0 65 -1109
2022-10-10 04:46:53 4435 5670 1388 1300 1223 824 872 0 64 -1235
2022-10-10 04:38:44 4515 5737 1390 1366 1223 828 865 0 65 -1221
2022-10-10 04:30:52 4485 5769 1392 1397 1222 827 867 0 65 -1284
2022-10-10 04:25:23 4484 5765 1387 1397 1222 829 865 0 66 -1281
2022-10-10 04:17:06 4511 5796 1390 1411 1235 827 867 0 65 -1285
2022-10-10 04:08:23 4443 5772 1388 1402 1221 827 869 0 65 -1329
2022-10-10 03:59:53 4442 5806 1388 1431 1227 825 870 0 65 -1363
2022-10-10 03:55:28 4433 5839 1395 1452 1227 830 871 0 66 -1406
2022-10-10 03:46:53 4373 5822 1390 1447 1222 826 873 0 65 -1449
2022-10-10 03:38:45 4381 5836 1391 1459 1226 825 870 0 65 -1456
2022-10-10 03:29:54 4470 5852 1393 1483 1224 824 862 0 66 -1382
2022-10-10 03:26:23 4419 5867 1393 1490 1223 827 869 0 66 -1449
2022-10-10 03:18:23 4403 5877 1389 1508 1220 830 864 0 66 -1474
2022-10-10 03:08:23 4417 5905 1393 1526 1224 830 867 0 66 -1487
2022-10-10 02:59:53 4358 5824 1393 1564 1150 828 824 0 66 -1467
2022-10-10 02:55:29 4331 5842 1390 1576 1149 829 832 0 66 -1511
2022-10-10 02:46:53 4444 5937 1390 1599 1208 829 846 0 66 -1493
2022-10-10 02:38:53 4522 5963 1389 1586 1226 825 871 0 66 -1441
2022-10-10 02:30:23 4502 5931 1387 1554 1228 824 872 0 65 -1429
2022-10-10 02:25:59 4506 5944 1389 1567 1223 829 872 0 65 -1438
2022-10-10 02:17:08 4453 5927 1393 1568 1223 822 859 0 62 -1473
2022-10-10 02:09:16 4483 5922 1390 1566 1221 820 861 0 63 -1439
2022-10-10 01:59:53 4428 5938 1387 1704 1138 822 824 0 64 -1510
2022-10-10 01:56:29 4424 5958 1389 1707 1144 821 832 0 64 -1534
2022-10-10 01:46:53 4501 5993 1392 1747 1141 822 827 0 65 -1492
2022-10-10 01:38:47 4499 6022 1393 1784 1140 820 820 0 65 -1523
2022-10-10 01:29:56 4548 6024 1393 1771 1145 826 824 0 65 -1475
2022-10-10 01:25:23 4531 6050 1390 1790 1142 835 827 0 65 -1519
2022-10-10 01:17:09 4532 6079 1391 1805 1153 837 829 0 65 -1547
2022-10-10 01:08:23 4565 6100 1391 1837 1145 837 826 0 65 -1535
2022-10-10 00:59:53 4521 6386 1392 2107 1139 862 820 0 66 -1865
2022-10-10 00:58:28 4482 6393 1387 2119 1141 857 823 0 66 -1911
2022-10-10 00:49:37 4681 6383 1391 2100 1143 860 825 0 65 -1701
2022-10-10 00:40:53 4691 6368 1390 2095 1143 860 817 0 65 -1677
2022-10-10 00:31:55 4697 6407 1393 2083 1161 865 841 0 66 -1710
2022-10-10 00:26:23 4718 6413 1394 2069 1153 869 862 0 67 -1695
2022-10-10 00:17:23 4731 6394 1392 1970 1201 892 873 0 67 -1663
2022-10-10 00:08:23 4702 6404 1389 1994 1196 887 872 0 67 -1702

*Valorile negative pentru sold înseamnă export

Sistemul Energetic
Please select your language
RO
(Versiunea în română)
EN
(English version)
Sistemul Energetic is currently going through a structural reorganizing phase including a new design, additional functionalities and features.
The new features include
  • A social network for energy specialists
  • An SMS/Email alert system for value fluctuations
  • Complex graphs for data analyzing and market trends
  • Newsfeed (energy news, legislation)
  • Historical data reporting
  • Customizable and easy to use working space
Would this information be of interest to you?
Have your say in our future roadmap, fill out the form below, and let use know what you think

all the fields marked with

are mandatory

SEND
Sistemul Energetic, în prezent, trece printr-o fază de reorganizare structurală incluzând un design nou şi funcţionalităţi adiţionale.
Noile caracteristici includ
  • Reţea socială pentru specialişti din energetică
  • Un sistem de alertă SMS/email pentru fluctuaţii ale anumitor valori
  • Grafice complexe pentru analiză de date şi trend-uri de piaţă
  • Newsfeed (ştiri din domeniu, legislaţie)
  • Raportare date istorice
  • Spaţiu de lucru uşor customizabil
Găsiţi utilă direcţia noastră curentă?
Spuneţi-ne părerea dumneavoastră completând formularul de mai jos.

toate câmpurile marcate cu

sunt obligatorii

TRIMITE