Productia si consumul de energie electrica in Romania, pe tipuri de producatori

(Adobe Flash required)

Start:

End:

  

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.






Data Consum [MW] Productie [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Sold* [MW]
2024-11-05 18:38:27 8018 5727 1363 33 2044 1426 790 -1 45 2291
2024-11-05 18:29:51 8044 5814 1360 35 2157 1426 768 -1 45 2229
2024-11-05 18:26:23 7996 5826 1363 38 2157 1428 771 -1 45 2169
2024-11-05 18:17:03 8045 5807 1362 42 2146 1418 769 -1 46 2237
2024-11-05 18:09:22 8030 5802 1360 43 2158 1417 771 -1 46 2228
2024-11-05 18:01:04 8007 5682 1367 48 2015 1413 787 -1 45 2324
2024-11-05 17:39:30 7945 5373 1363 46 1703 1410 801 -1 47 2571
2024-11-05 17:31:17 7888 5339 1364 41 1680 1409 798 -2 44 2548
2024-11-05 17:17:31 7688 5028 1335 39 1394 1405 794 -1 45 2660
2024-11-05 17:09:21 7540 4986 1339 27 1382 1408 778 2 44 2553
2024-11-05 17:01:07 7454 5113 1336 17 1500 1407 795 8 45 2340
2024-11-05 16:18:17 7131 4942 1334 12 1260 1359 787 137 44 2188
2024-11-05 16:09:30 7073 4999 1338 13 1244 1354 790 211 45 2074
2024-11-05 16:01:17 7039 5062 1335 10 1346 1239 784 294 46 1976
2024-11-05 15:38:52 6793 5063 1352 14 1316 1118 735 462 47 1730
2024-11-05 15:30:34 6771 5013 1351 13 1241 1113 730 521 42 1757
2024-11-05 15:25:05 6691 4985 1352 15 1189 1117 711 554 45 1705
2024-11-05 15:17:25 6593 4904 1349 16 1101 1096 705 589 45 1688
2024-11-05 15:08:05 6484 4948 1347 15 1090 1110 707 632 44 1536
2024-11-05 15:00:24 6411 4988 1347 17 1098 1070 697 708 46 1423
2024-11-05 14:55:26 6473 5039 1330 19 1172 1065 678 726 44 1433
2024-11-05 14:47:13 6386 5056 1317 18 1176 1069 658 766 45 1329
2024-11-05 14:38:26 6385 5088 1317 21 1157 1074 665 802 45 1296
2024-11-05 14:30:13 6354 5070 1318 21 1104 1074 667 836 45 1284
2024-11-05 14:25:59 6266 5097 1318 23 1107 1073 669 852 45 1168
2024-11-05 14:17:04 6211 5121 1317 22 1107 1075 658 892 44 1090
2024-11-05 14:08:17 6147 5141 1314 26 1097 1073 662 922 44 1005
2024-11-05 13:59:41 6119 5161 1321 29 1092 1071 664 935 46 958
2024-11-05 13:55:51 6176 5177 1319 32 1086 1067 662 962 45 998
2024-11-05 13:47:28 6129 5202 1330 37 1089 1066 662 967 45 926
2024-11-05 13:38:52 6067 5252 1362 40 1086 1070 667 979 46 815
2024-11-05 13:29:33 6043 5262 1360 44 1087 1064 669 990 46 781
2024-11-05 13:25:32 6091 5265 1357 50 1093 1064 671 983 45 825
2024-11-05 13:17:19 6093 5242 1356 51 1088 1061 666 972 45 850
2024-11-05 13:08:33 6076 5267 1355 60 1083 1059 671 990 45 808
2024-11-05 13:00:19 6046 5351 1362 68 1136 1057 672 1006 45 695
2024-11-05 12:55:23 6001 5268 1357 75 1065 1053 670 1001 44 732
2024-11-05 12:47:10 6042 5273 1358 85 1067 1060 668 987 45 769
2024-11-05 12:38:23 6033 5241 1349 93 1065 1055 671 961 44 792
2024-11-05 12:30:10 5999 5214 1328 92 1038 1077 653 979 45 784
2024-11-05 12:25:59 6003 5325 1324 103 1125 1077 670 978 44 678
2024-11-05 12:17:34 5983 5321 1321 120 1125 1081 670 956 45 661
2024-11-05 12:08:14 5983 5330 1319 124 1130 1081 686 942 43 653
2024-11-05 12:00:34 6051 5356 1311 160 1123 1082 720 912 45 694
2024-11-05 11:55:51 6169 5366 1307 161 1132 1081 737 899 44 802
2024-11-05 11:47:24 6200 5390 1309 170 1135 1080 745 901 45 810
2024-11-05 11:38:05 6199 5431 1308 200 1114 1078 718 941 46 767
2024-11-05 11:30:24 6180 5289 1310 206 1036 1072 710 909 43 891
2024-11-05 11:25:28 6254 5397 1307 211 1121 1075 722 914 44 857
2024-11-05 11:16:56 6225 5445 1308 221 1139 1080 747 903 45 779
2024-11-05 11:08:43 6304 5456 1326 227 1134 1073 746 899 44 848
2024-11-05 10:59:57 6343 5447 1323 270 1123 1086 719 876 45 896
2024-11-05 10:55:18 6415 5454 1325 274 1137 1084 721 864 44 961
2024-11-05 10:47:05 6389 5325 1321 263 1032 1089 723 849 43 1064
2024-11-05 10:38:18 6517 5320 1327 267 1033 1082 721 844 41 1197
2024-11-05 10:30:05 6555 5375 1323 261 1091 1079 717 855 43 1180
2024-11-05 10:25:58 6524 5349 1321 262 1087 1079 712 839 42 1175
2024-11-05 10:17:28 6614 5411 1321 267 1144 1085 722 823 42 1203
2024-11-05 10:00:27 6688 5425 1324 322 1172 1081 724 756 43 1262
2024-11-05 09:55:50 6788 5388 1322 330 1094 1088 732 777 42 1399
2024-11-05 09:47:17 6724 5347 1324 362 1058 1091 735 738 41 1377
2024-11-05 09:38:31 6796 5414 1320 375 1125 1088 734 728 42 1381
2024-11-05 09:29:31 6915 5418 1325 392 1146 1086 731 693 41 1496
2024-11-05 09:25:41 6920 5450 1321 392 1177 1086 755 672 41 1469
2024-11-05 09:17:08 6904 5436 1345 405 1183 1082 735 632 41 1467
2024-11-05 09:08:22 6956 5412 1371 407 1176 1083 761 569 42 1544
2024-11-05 09:00:08 6966 5390 1372 439 1195 1085 732 522 41 1576
2024-11-05 08:55:12 6994 5444 1370 468 1237 1082 749 494 41 1550
2024-11-05 08:46:26 7157 5529 1370 520 1291 1082 767 454 40 1627
2024-11-05 08:38:33 7213 5542 1365 580 1286 1088 765 409 40 1671
2024-11-05 08:30:31 7211 5582 1369 640 1315 1091 762 358 43 1629
2024-11-05 08:25:02 7207 5586 1369 667 1318 1090 766 330 42 1621
2024-11-05 08:17:21 7247 5632 1369 700 1374 1099 766 278 41 1615
2024-11-05 08:08:02 7261 5743 1363 744 1471 1132 767 212 42 1518
2024-11-05 07:59:14 7167 5701 1366 809 1420 1135 772 149 41 1466
2024-11-05 07:55:47 7176 5660 1371 819 1376 1134 782 130 40 1515
2024-11-05 07:47:11 7169 5696 1368 826 1423 1134 787 89 43 1472
2024-11-05 07:17:02 7035 5382 1365 886 1189 1089 776 8 43 1652
2024-11-05 07:08:39 7013 5330 1362 899 1161 1091 763 2 44 1682
2024-11-05 06:59:53 6810 5344 1367 816 1257 1086 764 0 43 1465
2024-11-05 06:50:09 6693 5252 1370 816 1171 1084 752 -2 45 1441
2024-11-05 06:25:29 6409 5194 1361 793 1161 1085 740 -2 44 1214
2024-11-05 06:16:35 6283 5148 1371 784 1113 1087 736 -2 46 1134
2024-11-05 06:08:29 6254 5079 1365 790 1069 1087 721 -2 42 1174
2024-11-05 06:00:15 6042 5073 1363 818 1086 1083 679 -2 44 968
2024-11-05 05:56:25 6022 5103 1367 822 1116 1089 665 -2 42 918
2024-11-05 05:47:06 5987 5183 1367 835 1166 1085 680 -2 42 804
2024-11-05 05:38:19 5891 5181 1370 862 1155 1090 660 -2 43 709
2024-11-05 05:30:05 5805 5137 1368 894 1082 1089 658 -2 44 668
2024-11-05 05:25:37 5814 5180 1368 890 1126 1090 658 -2 46 634
2024-11-05 05:17:29 5826 5146 1367 886 1100 1088 659 -2 45 679
2024-11-05 05:08:10 5676 5110 1370 886 1068 1090 650 -2 46 566
2024-11-05 05:00:29 5650 5078 1368 870 1051 1088 658 -2 43 572
2024-11-05 04:56:05 5625 5064 1366 867 1041 1088 659 -2 43 561
2024-11-05 04:47:19 5683 5081 1365 878 1042 1089 661 -2 44 602
2024-11-05 04:38:33 5681 5052 1365 847 1047 1088 660 -2 45 628
2024-11-05 04:29:41 5666 5024 1363 803 1057 1092 662 -2 44 641
2024-11-05 04:25:23 5534 5008 1367 799 1043 1092 662 -1 43 526
2024-11-05 04:17:10 5555 4993 1362 794 1043 1087 662 -1 44 562
2024-11-05 04:08:23 5563 4995 1366 794 1040 1088 662 -2 44 568
2024-11-05 03:59:33 5504 5017 1367 805 1054 1087 662 -2 45 486
2024-11-05 03:55:13 5527 4991 1364 795 1036 1088 663 -2 45 535
2024-11-05 03:46:56 5553 5001 1364 789 1051 1089 664 -2 45 551
2024-11-05 03:38:14 5601 5021 1364 817 1040 1093 663 -2 44 580
2024-11-05 03:29:27 5586 5012 1367 817 1034 1090 660 -2 44 573
2024-11-05 03:25:04 5509 5016 1369 823 1033 1087 661 -2 44 493
2024-11-05 03:17:24 5621 5047 1370 853 1034 1088 659 -2 44 573
2024-11-05 03:08:05 5536 5125 1367 929 1034 1089 662 -2 44 411
2024-11-05 02:59:48 5610 5160 1367 985 1021 1085 659 -2 43 449
2024-11-05 02:55:27 5597 5178 1366 1002 1020 1085 661 -2 43 418
2024-11-05 02:47:14 5540 5200 1367 1019 1024 1087 659 -2 43 340
2024-11-05 02:38:58 5543 5214 1367 1035 1023 1090 657 -2 43 329
2024-11-05 02:29:39 5506 5299 1363 1063 1021 1153 657 -2 42 206
2024-11-05 02:25:17 5608 5306 1365 1080 1022 1135 660 -2 44 302
2024-11-05 02:17:04 5563 5271 1363 1091 1024 1090 661 -2 43 291
2024-11-05 02:07:44 5652 5414 1367 1133 1120 1084 668 -2 43 237
2024-11-05 02:00:03 5572 5449 1366 1238 1016 1080 704 -2 44 122
2024-11-05 01:55:07 5596 5481 1366 1244 1016 1081 729 -2 44 115
2024-11-05 01:47:27 5674 5511 1362 1281 1012 1081 730 -2 44 163
2024-11-05 01:38:07 5700 5595 1368 1352 1018 1082 731 -2 44 104
2024-11-05 01:29:55 5725 5647 1366 1400 1019 1083 734 -2 44 77
2024-11-05 01:25:32 5706 5614 1367 1380 1016 1072 734 -2 44 92
2024-11-05 01:17:17 5594 5630 1364 1399 1017 1072 734 -2 45 -36
2024-11-05 01:08:31 5732 5722 1364 1476 1036 1073 728 -2 44 10
2024-11-05 01:00:17 5801 5801 1365 1537 1044 1059 753 -2 44 0
2024-11-05 00:55:57 5784 5789 1361 1528 1052 1059 744 -2 45 -4
2024-11-05 00:46:38 5737 5819 1358 1554 1056 1053 755 -2 43 -81
2024-11-05 00:38:58 5704 5838 1354 1564 1063 1057 757 -2 43 -134
2024-11-05 00:30:08 5824 5886 1361 1602 1063 1061 755 -2 44 -61
2024-11-05 00:25:12 5828 5873 1364 1603 1051 1052 759 -2 43 -44
2024-11-05 00:17:31 5903 5968 1362 1650 1104 1049 755 -2 44 -65
2024-11-05 00:08:12 5926 6055 1364 1683 1140 1051 769 -2 43 -129
2024-11-05 00:00:31 5872 6231 1357 1728 1236 1057 809 -2 45 -359
2024-11-04 23:55:33 5996 6101 1361 1746 1064 1057 829 -2 44 -105
2024-11-04 23:47:20 5987 6126 1360 1777 1063 1056 826 -2 44 -138
2024-11-04 23:38:40 6061 6139 1360 1805 1049 1056 825 -1 44 -77
2024-11-04 23:29:13 6045 6181 1358 1844 1050 1058 827 -1 44 -136
2024-11-04 23:25:31 6138 6199 1365 1852 1050 1059 827 -2 45 -61
2024-11-04 23:17:10 6182 6243 1360 1903 1054 1058 824 -1 43 -60
2024-11-04 23:08:24 6249 6266 1362 1934 1057 1059 809 -2 45 -17
2024-11-04 23:00:09 6348 6313 1362 1985 1103 1002 819 -2 43 35
2024-11-04 22:54:49 6407 6373 1362 2002 1113 1027 826 -2 43 33
2024-11-04 22:47:33 6459 6455 1362 2023 1162 1036 829 -2 43 3
2024-11-04 22:38:56 6506 6513 1361 2005 1192 1057 857 -2 42 -7
2024-11-04 22:30:33 6582 6476 1361 1962 1189 1058 863 -2 43 106
2024-11-04 22:25:48 6626 6504 1361 1977 1189 1057 878 -2 43 121
2024-11-04 22:17:23 6736 6611 1362 1981 1292 1057 877 -2 43 124
2024-11-04 22:08:48 6839 6601 1357 1965 1315 1052 868 -2 43 238
2024-11-04 21:59:30 6929 6660 1359 1980 1366 1056 850 -1 45 268
2024-11-04 21:55:27 6958 6652 1366 1976 1346 1058 855 -1 46 305
2024-11-04 21:47:13 7051 6639 1360 1960 1349 1062 856 -2 45 411
2024-11-04 21:38:40 7175 6700 1358 1994 1348 1059 884 -1 45 475
2024-11-04 21:30:14 7269 6688 1360 1988 1354 1056 874 -1 46 580
2024-11-04 21:25:31 7280 6690 1361 1981 1346 1060 886 -1 46 590
2024-11-04 21:17:05 7379 6730 1363 2000 1385 1065 874 -1 45 648
2024-11-04 21:08:18 7376 6744 1362 2008 1361 1072 883 -1 45 632
2024-11-04 20:59:45 7491 6760 1361 1971 1439 1081 857 -1 44 730
2024-11-04 20:55:08 7598 6928 1369 1995 1433 1092 984 -1 46 670
2024-11-04 20:47:28 7508 6986 1363 2016 1431 1094 1036 -1 43 522
2024-11-04 20:38:56 7596 7069 1363 2067 1434 1090 1065 -1 48 526
2024-11-04 20:29:37 7615 7040 1354 2062 1432 1093 1052 -1 44 574
2024-11-04 20:27:10 7686 7069 1353 2077 1431 1092 1064 -1 45 617
2024-11-04 20:18:40 7724 7135 1351 2023 1542 1092 1076 -1 44 588
2024-11-04 20:10:50 7773 7174 1356 2034 1548 1090 1070 -1 45 599
2024-11-04 20:00:18 7887 7013 1351 1962 1507 1095 1040 -1 46 874
2024-11-04 19:55:22 7817 6953 1354 1960 1455 1093 1042 -1 46 864
2024-11-04 19:46:03 7836 6959 1356 1949 1449 1093 1056 -1 46 876
2024-11-04 19:38:23 7858 6938 1354 1931 1455 1090 1053 -1 45 920
2024-11-04 19:29:03 7821 6958 1353 1896 1509 1090 1056 -1 46 862
2024-11-04 19:25:13 7927 7059 1360 1895 1581 1091 1067 -1 46 868
2024-11-04 19:17:32 7948 6990 1361 1862 1549 1093 1067 -1 47 958
2024-11-04 19:08:12 7869 6977 1356 1884 1527 1089 1061 -1 47 892
2024-11-04 19:00:32 7887 6777 1350 1738 1487 1086 1056 -1 46 1110
2024-11-04 18:55:03 7878 6752 1355 1717 1506 1083 1050 -1 46 1125
2024-11-04 18:47:23 8001 6801 1358 1709 1561 1082 1045 -1 45 1199
2024-11-04 18:38:04 7961 6798 1353 1679 1552 1116 1040 -1 45 1162
2024-11-04 18:30:00 8010 6826 1352 1631 1616 1117 1052 -1 45 1184
2024-11-04 18:20:30 7957 6767 1348 1562 1641 1104 1056 -1 44 1190
2024-11-04 18:11:09 7910 6707 1342 1481 1668 1101 1054 -1 46 1203
2024-11-04 18:03:25 7889 6628 1339 1432 1654 1095 1036 -1 45 1261
2024-11-04 17:48:55 7886 6348 1330 1295 1527 1096 1024 -1 47 1538
2024-11-04 17:38:04 7828 6180 1330 1245 1437 1067 1032 -1 47 1647
2024-11-04 17:30:24 7738 6117 1334 1213 1450 1060 1004 -1 46 1620
2024-11-04 17:27:00 7655 6097 1329 1207 1444 1060 1001 -1 44 1557
2024-11-04 17:18:20 7555 5970 1325 1183 1361 1059 988 -1 43 1585
2024-11-04 17:10:01 7389 5891 1311 1138 1350 1056 976 1 46 1498
2024-11-04 17:00:42 7335 5829 1294 1019 1474 1034 944 7 42 1506
2024-11-04 16:25:38 7098 5671 1299 919 1342 1029 923 108 46 1427
2024-11-04 16:17:27 7130 5622 1296 943 1282 1024 874 148 44 1507
2024-11-04 16:08:08 7062 5672 1304 973 1241 1029 880 194 45 1389
2024-11-04 16:00:27 6883 5708 1324 983 1238 1027 844 241 42 1175
2024-11-04 15:55:29 6987 5909 1332 997 1315 1025 892 296 41 1077
2024-11-04 15:47:15 6984 5863 1332 989 1247 1024 879 339 44 1120
2024-11-04 15:38:29 6899 5893 1328 1010 1218 1025 871 396 45 1005
2024-11-04 15:29:45 6831 5840 1298 1014 1209 1023 803 444 46 990
2024-11-04 15:25:20 6815 5870 1297 1019 1210 1024 800 470 48 945
2024-11-04 15:17:06 6699 5905 1301 1016 1207 1025 792 519 46 794
2024-11-04 15:08:20 6620 5840 1295 1022 1142 1002 777 556 43 779
2024-11-04 14:59:33 6565 5901 1300 1023 1161 1002 762 605 45 664
2024-11-04 14:55:10 6660 5935 1299 1030 1168 1022 743 624 46 724
2024-11-04 14:47:30 6668 5969 1302 1033 1168 1023 745 650 46 698
2024-11-04 14:38:17 6613 5982 1299 1004 1169 1022 749 691 44 631
2024-11-04 14:30:30 6530 5966 1299 978 1172 1026 749 690 43 563
2024-11-04 14:26:07 6568 5970 1297 960 1172 1026 749 720 44 597
2024-11-04 14:16:55 6511 6026 1300 982 1178 1028 749 742 44 485
2024-11-04 14:08:02 6532 6055 1307 1010 1202 1026 729 736 44 477
2024-11-04 13:59:55 6572 6029 1330 1046 1121 1007 725 751 45 542
2024-11-04 13:56:05 6553 6092 1329 1061 1159 1020 726 750 44 460
2024-11-04 13:47:11 6486 6176 1332 1094 1145 1028 752 777 46 310
2024-11-04 13:39:07 6684 6176 1337 1086 1161 1032 754 759 46 507
2024-11-04 13:30:21 6676 6167 1326 1073 1149 1029 754 788 46 508
2024-11-04 13:26:21 6627 6165 1327 1079 1149 1027 754 781 45 461
2024-11-04 13:18:19 6485 6215 1326 1103 1149 1028 741 823 41 270
2024-11-04 12:30:26 6422 6179 1281 1202 1090 1030 752 768 46 242
2024-11-04 12:18:22 6394 6243 1290 1222 1087 1027 756 811 44 150
2024-11-04 11:17:30 6694 6457 1348 1324 1172 1021 765 782 41 237
2024-11-04 10:55:54 6877 6594 1337 1382 1222 1029 829 749 44 282
2024-11-04 10:08:14 6980 6583 1371 1364 1288 1039 844 629 42 396
2024-11-04 09:58:54 6973 6668 1371 1468 1234 1079 850 621 42 305
2024-11-04 09:55:13 7037 6657 1371 1473 1228 1075 857 609 41 380
2024-11-04 09:46:19 7148 6699 1371 1502 1260 1078 855 589 41 449
2024-11-04 09:38:13 7168 6883 1371 1507 1422 1077 852 610 41 285
2024-11-04 09:29:53 7210 6963 1371 1521 1490 1083 859 595 42 247
2024-11-04 09:27:15 7179 6842 1371 1508 1399 1084 862 573 42 337
2024-11-04 09:18:23 7184 6862 1371 1535 1395 1084 874 557 42 322
2024-11-04 08:38:56 7275 6823 1371 1619 1453 1092 875 364 41 451
2024-11-04 05:47:23 5513 5958 1371 1751 993 1039 765 -2 40 -444
2024-11-04 05:29:55 5430 5900 1371 1735 949 1040 763 -2 42 -469
2024-11-04 04:54:51 5204 5654 1371 1519 927 1035 763 -2 39 -450
2024-11-04 04:47:11 5236 5640 1371 1501 929 1038 761 -2 41 -403
2024-11-04 04:37:53 5180 5620 1371 1485 929 1035 761 -2 39 -439
2024-11-04 04:30:04 5180 5637 1371 1450 984 1035 758 -2 40 -456
2024-11-04 04:26:23 5166 5632 1371 1435 995 1034 757 -2 39 -465
2024-11-04 04:18:10 5142 5576 1371 1366 1001 1040 759 -2 40 -434
2024-11-04 04:09:14 5069 5504 1371 1313 985 1039 758 -2 39 -434
2024-11-04 04:00:27 5034 5359 1371 1237 923 1039 750 -2 39 -325
2024-11-04 03:56:14 5013 5359 1371 1224 949 1036 740 -2 39 -345
2024-11-04 03:46:56 5016 5331 1371 1179 945 1040 758 -2 39 -315
2024-11-04 03:39:04 4989 5318 1371 1168 945 1040 755 -2 40 -328
2024-11-04 03:30:18 5012 5341 1371 1149 982 1040 759 -2 40 -328
2024-11-04 03:26:07 4996 5317 1371 1109 993 1039 765 -2 40 -321
2024-11-04 03:17:54 4976 5283 1371 1026 1034 1043 770 -2 40 -307
2024-11-04 03:09:08 4980 5317 1371 985 1102 1039 782 -2 39 -337
2024-11-04 03:01:15 4932 5242 1371 889 1107 1045 773 -2 38 -310
2024-11-04 02:57:05 5092 5170 1371 830 1119 1041 761 -2 39 -77
2024-11-04 02:49:11 5070 5156 1371 807 1119 1038 771 -2 39 -86
2024-11-04 02:37:55 5070 4952 1371 750 991 1040 761 -2 40 118
2024-11-04 02:30:33 5059 4901 1371 702 988 1035 763 -2 39 157
2024-11-04 02:25:18 4964 4887 1371 688 987 1034 763 -2 39 77
2024-11-04 02:17:23 5061 4899 1371 659 1019 1041 763 -2 40 162
2024-11-04 02:08:19 5085 4909 1371 621 1064 1040 761 -2 40 176
2024-11-04 01:58:59 5035 4754 1371 546 999 1039 761 -2 38 280
2024-11-04 01:55:26 5027 4738 1371 531 999 1038 760 -2 38 289
2024-11-04 01:47:13 5026 4717 1371 505 999 1038 764 -2 39 308
2024-11-04 01:38:11 5041 4732 1371 497 1012 1039 766 -2 39 308
2024-11-04 01:29:57 5055 4706 1371 484 1000 1038 766 -1 41 349
2024-11-04 01:25:16 5105 4724 1371 483 1022 1038 764 -1 40 381
2024-11-04 01:17:22 5170 4837 1371 486 1123 1039 773 -1 38 333
2024-11-04 01:08:16 5129 4819 1371 461 1129 1041 772 -1 39 310
2024-11-04 01:00:36 5139 4661 1371 361 1062 1029 798 -1 39 478
2024-11-04 00:54:54 5235 4657 1371 357 1051 1019 818 -1 40 577
2024-11-04 00:46:08 5276 4676 1371 357 1061 1029 818 -1 40 599
2024-11-04 00:37:55 5230 4704 1371 363 1061 1037 832 -1 39 525
2024-11-04 00:29:08 5262 4710 1371 367 1060 1041 830 -1 40 552
2024-11-04 00:25:18 5309 4709 1371 363 1066 1039 828 -1 42 599
2024-11-04 00:17:06 5343 4719 1371 360 1071 1043 831 -1 43 623
2024-11-04 00:08:20 5356 4737 1371 361 1083 1047 832 -1 43 618
2024-11-04 00:00:17 5376 4735 1371 313 1158 1022 828 -1 42 641
2024-11-03 23:55:21 5361 4670 1371 312 1071 1022 850 -1 43 691
2024-11-03 23:46:02 5424 4710 1371 309 1089 1030 859 -1 42 713
2024-11-03 23:38:12 5521 4729 1371 317 1089 1041 869 -1 41 792
2024-11-03 23:29:58 5485 4714 1371 311 1088 1041 859 -1 43 770
2024-11-03 23:26:18 5547 4719 1371 308 1088 1042 867 -1 44 827
2024-11-03 23:17:32 5552 4712 1371 281 1107 1043 867 -1 42 839
2024-11-03 23:09:18 5617 4725 1371 272 1132 1042 865 -1 43 892
2024-11-03 23:00:32 5690 4738 1371 254 1189 1032 848 -1 44 952
2024-11-03 22:54:53 5772 4812 1371 254 1235 1042 867 -1 44 959
2024-11-03 22:47:23 5828 4821 1371 261 1235 1040 872 -1 41 1006
2024-11-03 22:37:53 5852 4809 1371 254 1232 1041 870 -1 41 1043
2024-11-03 22:30:23 5874 4826 1371 257 1242 1041 871 -1 43 1047
2024-11-03 22:25:16 5907 4836 1371 260 1244 1043 875 -1 42 1071
2024-11-03 22:17:13 6034 4907 1371 247 1313 1045 889 -1 42 1126
2024-11-03 22:08:17 6110 4969 1371 249 1386 1045 874 -1 42 1140
2024-11-03 22:00:13 6226 4889 1371 247 1324 1044 857 -1 44 1337
2024-11-03 21:55:17 6231 4848 1371 246 1283 1037 866 -1 44 1383
2024-11-03 21:46:22 6269 4819 1371 238 1285 1040 841 -1 42 1449
2024-11-03 21:38:09 6322 4843 1371 234 1287 1041 868 -1 42 1479
2024-11-03 21:30:04 6347 4838 1371 226 1283 1045 867 -1 45 1509
2024-11-03 21:25:08 6363 4850 1371 228 1285 1044 877 -1 45 1513
2024-11-03 21:17:20 6487 4921 1371 219 1370 1041 874 -1 44 1565
2024-11-03 21:08:08 6501 4884 1371 198 1366 1041 864 -1 44 1617
2024-11-03 20:59:21 6579 4818 1371 180 1318 1042 864 -1 43 1761
2024-11-03 20:54:52 6629 4792 1371 171 1301 1042 862 -1 44 1836
2024-11-03 20:46:06 6601 4809 1373 157 1302 1065 865 -1 45 1791
2024-11-03 20:37:53 6618 4892 1373 161 1360 1082 866 -1 45 1726
2024-11-03 20:30:12 6689 4886 1373 154 1360 1085 871 -1 43 1803
2024-11-03 20:25:17 6699 4869 1373 142 1358 1082 870 -1 43 1829
2024-11-03 20:16:02 6727 4897 1373 131 1375 1086 882 -1 44 1830
2024-11-03 20:08:15 6752 4902 1373 115 1396 1087 880 -1 44 1850
2024-11-03 20:00:03 6753 4766 1373 95 1302 1083 874 -1 44 1986
2024-11-03 19:55:11 6787 4778 1373 83 1319 1083 873 -1 45 2008
2024-11-03 19:47:31 6800 4742 1373 72 1301 1085 863 -1 45 2058
2024-11-03 19:38:08 6857 4886 1373 66 1457 1083 861 -1 46 1970
2024-11-03 19:29:25 6846 4879 1373 57 1454 1081 868 -2 47 1966
2024-11-03 19:24:59 6807 4885 1373 52 1452 1082 875 -2 45 1922
2024-11-03 19:17:22 6895 4868 1373 41 1453 1082 868 -2 46 2026
2024-11-03 19:09:08 6877 4886 1373 33 1469 1081 881 -2 44 1990
2024-11-03 19:00:19 6893 4920 1373 36 1488 1085 888 -2 44 1972
2024-11-03 18:00:23 6820 4917 1373 31 1498 1079 885 -1 44 1902
2024-11-03 17:26:06 6539 4708 1373 35 1336 1032 881 -2 44 1831
2024-11-03 17:17:53 6443 4581 1373 34 1215 1028 880 -1 44 1861
2024-11-03 17:09:06 6395 4587 1373 45 1213 1030 874 -1 45 1807
2024-11-03 17:00:19 6303 4537 1373 49 1187 994 889 0 44 1766
2024-11-03 16:30:18 5946 4328 1373 42 1127 832 877 26 43 1617
2024-11-03 16:26:27 5947 4274 1373 37 1067 830 875 42 43 1673
2024-11-03 16:17:03 5886 4267 1373 34 1051 824 864 64 44 1619
2024-11-03 16:09:27 5864 4306 1373 32 1047 826 862 116 43 1558
2024-11-03 16:01:09 5776 4298 1373 41 1026 822 852 136 43 1478
2024-11-03 15:08:02 5451 4305 1373 93 865 825 809 293 44 1146
2024-11-03 15:00:20 5360 4336 1373 120 742 927 785 344 42 1024
2024-11-03 14:56:29 5365 4305 1373 123 708 923 771 362 43 1059
2024-11-03 14:46:04 5339 4241 1373 129 735 830 763 366 43 1097
2024-11-03 14:38:24 5217 4115 1373 139 734 695 754 374 43 1101
2024-11-03 14:30:10 5234 4132 1373 158 738 695 756 369 41 1102
2024-11-03 14:25:14 5230 4098 1373 157 733 676 750 365 42 1131
2024-11-03 14:16:28 5184 4110 1373 175 730 663 761 365 42 1074
2024-11-03 14:08:15 5143 4135 1373 171 732 656 762 395 43 1007
2024-11-03 14:00:01 5212 4171 1373 195 734 646 763 417 41 1041
2024-11-03 13:55:05 5183 4161 1373 197 740 627 763 415 44 1022
2024-11-03 13:46:53 5157 4164 1373 223 739 598 763 422 43 993
2024-11-03 13:38:07 5107 4187 1373 225 747 607 765 424 44 919
2024-11-03 13:29:18 5070 4148 1373 247 712 603 739 428 43 922
2024-11-03 13:24:58 5067 4209 1373 260 727 604 756 443 44 858
2024-11-03 13:17:18 5064 4252 1373 267 728 607 749 482 44 812
2024-11-03 13:08:28 5072 4282 1373 284 731 606 760 481 44 789
2024-11-03 13:00:19 5049 4373 1373 339 755 606 763 491 44 675
2024-11-03 12:55:23 5052 4382 1373 346 777 606 763 470 45 669
2024-11-03 12:47:11 5070 4376 1373 344 788 607 763 455 43 694
2024-11-03 12:38:21 5083 4373 1373 346 765 608 766 468 44 710
2024-11-03 12:30:07 5021 4371 1373 364 764 610 763 451 44 650
2024-11-03 12:25:16 5036 4375 1373 376 761 610 761 448 44 661
2024-11-03 12:16:25 5016 4367 1373 382 764 608 764 430 44 648
2024-11-03 12:08:18 5049 4364 1373 378 764 609 766 428 44 685
2024-11-03 12:00:31 5088 4422 1373 420 788 604 765 425 43 674
2024-11-03 11:55:02 5070 4432 1373 424 800 606 767 418 43 638
2024-11-03 11:47:22 5069 4439 1373 433 799 606 765 414 45 630
2024-11-03 11:38:02 5063 4456 1373 436 799 605 761 434 45 606
2024-11-03 11:29:16 4984 4388 1373 427 799 606 761 375 45 595
2024-11-03 11:25:26 4946 4395 1373 424 799 607 762 383 45 551
2024-11-03 11:17:21 5010 4407 1373 435 799 605 765 383 45 603
