Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-23 21:25:29 | 6728 | 7201 | 1398 | 1558 | 2218 | 1216 | 745 | -2 | 67 | 0 | -473 |
2024-03-23 21:16:28 | 6774 | 7259 | 1400 | 1553 | 2252 | 1226 | 759 | -2 | 68 | 0 | -486 |
2024-03-23 21:08:28 | 6794 | 7320 | 1399 | 1572 | 2277 | 1240 | 762 | -2 | 68 | 0 | -526 |
2024-03-23 20:59:30 | 6872 | 7186 | 1400 | 1542 | 2231 | 1208 | 738 | -2 | 68 | 0 | -314 |
2024-03-23 20:55:34 | 6909 | 7141 | 1401 | 1529 | 2215 | 1198 | 732 | -2 | 67 | 0 | -232 |
2024-03-23 20:46:43 | 6922 | 7130 | 1401 | 1498 | 2224 | 1206 | 736 | -2 | 68 | 0 | -208 |
2024-03-23 20:38:51 | 6892 | 7135 | 1398 | 1473 | 2233 | 1213 | 740 | -2 | 67 | 0 | -243 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export